Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
02
Aug
|
16
Aug
|
06
Sep
|
20
Sep
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROMANO | 077501 | ANDRÉ LUIS LENZI | SOCIO ACPJ | 29 | 30 | 29 | 30 | 118 | 754 |
| 2º | SEM VOZ | 050774 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 26 | 24 | 27 | 26 | 103 | 597 |
| 3º | EL CHAPO | 063519 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 27 | 25 | 20 | 24 | 96 | 560 |
| 4º | FALCAO BRANCO | 048706 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 30 | 27 | 28 | 85 | 561 | |
| 5º | MCQUEEN | 053120 | VALMOR PACÍLICO | 22 | 15 | 20 | 57 | 334 | ||
| 6º | ENIGMA | 015527 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 28 | 26 | 54 | 364 | ||
| 7º | BRONCO | 062722 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 17 | 21 | 16 | 54 | 352 | |
| 8º | CLANDESTINO | 015124 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 25 | 28 | 53 | 306 | ||
| 9º | RECRUTA | 065730 | GUILHERME FELIPE DA SILVA | ACPJ | 26 | 13 | 11 | 50 | 325 | |
| 10º | COMBATE | 033605 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 25 | 4 | 21 | 50 | 254 | |
| 11º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 28 | 20 | 48 | 285 | ||
| 12º | TALISMÃ | 064764 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 24 | 23 | 47 | 267 | ||
| 13º | MATRIX | 071953 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 18 | 27 | 45 | 258 | ||
| 14º | COLISEU | 066016 | THIAGO L.PEREIRA | 21 | 19 | 40 | 259 | |||
| 15º | ME | 089755 | HUGO PERRONY | 15 | 19 | 34 | 215 | |||
| 16º | MARGINAL | 060734 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 19 | 13 | 32 | 153 | ||
| 17º | PROMESSA | 069033 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 202 | |||
| 18º | BUGATTI | 081896 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 210 | |||
| 19º | METRALHA WS | 063996 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 156 | |||
| 20º | PRINCIPE | 069444 | THUIAGO L.PEREIRA | 25 | 25 | 133 | ||||
| 21º | TEMIDO | 057030 | VALDECIR FREITAS VARGAS | ACPJ | 24 | 24 | 119 | |||
| 22º | ELITE | 084472 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | ACPJ | 23 | 23 | 150 | |||
| 23º | ATARI | 093032 | CLEITON SAN ANTERO | 23 | 23 | 131 | ||||
| 24º | PROFETA | 019892 | EDENILSON NUNES | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 112 | |||
| 25º | A LENDA | 003539 | SEM NOME | 22 | 22 | 143 | ||||
| 26º | HULK | 029601 | LUDEMAR | 22 | 22 | 130 | ||||
| 27º | TAURUS | 090123 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 121 | |||
| 28º | MUSTANG CPF | 043492 | ELMIR SCHMOLLER | SOCIO ACPJ | 13 | 8 | 21 | 183 | ||
| 29º | TNT | 061575 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 107 | |||
| 30º | FININHO | 074581 | MATHEUS A. SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 87 | |||
| 31º | MISTER | 062720 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 19 | 19 | 130 | |||
| 32º | ROLEX | 055302 | RUAN BUSS | 18 | 18 | 129 | ||||
| 33º | X1 | 052756 | KELVIN | 18 | 18 | 113 | ||||
| 34º | ITUPORANGA | 002640 | RENALDO GARCIA | 18 | 18 | 73 | ||||
| 35º | BIZORO | 035249 | MICHAEL CABRAL | 17 | 17 | 115 | ||||
| 36º | MEGA SENA | 068347 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 103 | |||
| 37º | MATRIX | 053971 | PROTASIO C. SILVA | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 62 | |||
| 38º | CHAPECO | 553492 | MARINILVO | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 114 | |||
| 39º | HELIO | 075366 | SNIPER | 16 | 16 | 111 | ||||
| 40º | ALIEN | 000650 | AMILTON C. ALBANO | 16 | 16 | 40 | ||||
| 41º | JOIA RARA | 046073 | FABIANO MORENO | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 90 | |||
| 42º | 3X1 | 019277 | JOSE A. ALVES | 14 | 14 | 109 | ||||
| 43º | XUCRAO | 083873 | LUIZ CARLOS MUNDEL | 14 | 14 | 96 | ||||
| 44º | NOGUEIRA | 012346 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 81 | |||
| 45º | MALUQUINHO | 068376 | LAURI JOAQUIM | 5 | 9 | 14 | 60 | |||
| 46º | PILANTRÃO | 056688 | ELEANDRO ALVES | 7 | 6 | 13 | 114 | |||
| 47º | KUZAMA | 037088 | GESIEL | 12 | 12 | 96 | ||||
| 48º | MOICANO | 075062 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | 12 | 12 | 92 | ||||
| 49º | MASCOTE | 015740 | CELIO | 12 | 12 | 68 | ||||
| 50º | ELITE | 009558 | VALDIR | 11 | 11 | 95 | ||||
| 51º | BARAO | 059214 | ADILSON | 11 | 11 | 90 | ||||
| 52º | CHAPECO | 056710 | MARINILVO | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 93 | |||
| 53º | MISTERIO | 065032 | JOAO MARCOS DE SOUZA | 10 | 10 | 73 | ||||
| 54º | RARIDADE | 205743 | CRISTIANO NEVES | 10 | 10 | 44 | ||||
| 55º | BANGBROS | 075036 | ALISON | 9 | 9 | 90 | ||||
| 56º | SUTAO | 066650 | JHOÃO BARUFFI | 9 | 9 | 72 | ||||
| 57º | JON JONES | 051025 | RONEI ROCHA | 8 | 8 | 66 | ||||
| 58º | PROFESSOR | 086519 | FERNANDO REICH | 7 | 7 | 58 | ||||
| 59º | GENERAL | 485522 | MARLLON A. MARCOLINO | 6 | 6 | 61 | ||||
| 60º | MAGNATA | 057108 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 37 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE