Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
1º INCENTIVO DE INVERNO 2026 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jul
|
26
Jul
|
02
Aug
|
16
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NEUROSE | 052418 | BRAION ESMERALDINO | SOCIO ACPJ | 27 | 28 | 27 | 1 | 83 | 384 |
| 2º | R-15 | 176962 | ALEXANDRE FERREIRA SILVA | SOCIO ACPJ | 16 | 21 | 26 | 63 | 193 | |
| 3º | FURIA | 057123 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | SOCIO ACPJ | 24 | 19 | 15 | 58 | 273 | |
| 4º | SENNA | 040617 | EDVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 17 | 19 | 22 | 58 | 183 | |
| 5º | PG | 013761 | LEONIR SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 25 | 29 | 54 | 208 | ||
| 6º | AK 47 | 037686 | WILLIAN BARBOSA | 23 | 28 | 51 | 187 | |||
| 7º | ESTRELA | 013125 | JEFERSON LIBERATO | ------ | 23 | 6 | 20 | 49 | 157 | |
| 8º | CHUMBINHO | 013709 | ROSNEI LOURENÇO | 26 | 16 | 42 | 135 | |||
| 9º | FUZIL | 055297 | WILLIAN SOARES BM | SOCIO ACPJ | 29 | 11 | 40 | 224 | ||
| 10º | RUBI | 062434 | RONALDO CARDOSO | --------- | 15 | 25 | 40 | 98 | ||
| 11º | FURIA | 048936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 21 | 16 | 37 | 193 | ||
| 12º | 885 | 038886 | PAULO C SOUZA | SOCIO ACPJ | 8 | 25 | 33 | 208 | ||
| 13º | MASCARA | 040814 | MARCIEL COSTA | 14 | 19 | 33 | 204 | |||
| 14º | REI DA RUA | 119660 | HELIO | 23 | 8 | 31 | 178 | |||
| 15º | TOP 10 | 041640 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 30 | 30 | 260 | |||
| 16º | FOLGADO | 044311 | WILLIAN SOARES BM | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 154 | |||
| 17º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 151 | |||
| 18º | PRINCIPE | 053601 | MARCIEL COSTA | 30 | 30 | 149 | ||||
| 19º | CASCAVEL | 041679 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 30 | 104 | ||
| 20º | TUBAÍNA | 032840 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 18 | 12 | 30 | 96 | ||
| 21º | FENIX | 011829 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 195 | |||
| 22º | PANTERA JR | 049620 | LEONIR SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 140 | |||
| 23º | CREED | 029092 | JUNIO CARIOCA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 190 | |||
| 24º | BOCA ABERTA | 019906 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 123 | |||
| 25º | VIP FIO | 081789 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 175 | |||
| 26º | RARIDADE | 041399 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 101 | |||
| 27º | ABSURDO | 0698 | MARCIO GONÇALVES | ACAPI | 26 | 26 | 171 | |||
| 28º | CARABINA | 043544 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 14 | 12 | 26 | 114 | ||
| 29º | PETER | 392017 | PERSON LOPES | IBAMA | 26 | 26 | 107 | |||
| 30º | MAVERIK | 042296 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 86 | |||
| 31º | MELODIA | 047007 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 150 | |||
| 32º | TERREMOTO | 178757 | ROSNEI LOURENÇO | 24 | 24 | 85 | ||||
| 33º | CICLONE | 003751 | JOSE CARLOS | ------- | 24 | 24 | 70 | |||
| 34º | SAVITA | 019603 | MARCIEL COSTA | 23 | 23 | 150 | ||||
| 35º | PANICO | 006485 | DOG | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 149 | |||
| 36º | PEROLA | 056848 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | SOCIO ACPJ | 17 | 5 | 22 | 135 | ||
| 37º | NOVIDADE | 130390 | MARCIEL COSTA. | AOB | 22 | 22 | 85 | |||
| 38º | TIHUANA | 009225 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 48 | |||
| 39º | JUNINHO | 048884 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 145 | |||
| 40º | CHOPPER | 059316 | ELIAAS RODRIGUES MACHADO | SOCIO ACOJ | 21 | 21 | 46 | |||
| 41º | CASCA DE BALA | 033586 | GERSON | 20 | 20 | 145 | ||||
| 42º | SANTA FE | 042795 | LILA SANTOS | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 82 | |||
| 43º | ARES | 041750 | GEOVAM | ------- | 20 | 20 | 43 | |||
| 44º | OSLO | 013576 | EDMILSON DA SILVA | -------- | 19 | 19 | 39 | |||
| 45º | GUARDIAO | 045867 | RONALDO CARDOSO | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 132 | |||
| 46º | MAGO | 025673 | ALEXANDRE SILVA | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 79 | |||
| 47º | PANCADÃO | 004741 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 18 | 18 | 54 | ||||
| 48º | TERROR | 021376 | DIOGO BUCHNER | 17 | 17 | 130 | ||||
| 49º | CRONICO | 020319 | RODRIGO A. PINHEIRO | 17 | 17 | 70 | ||||
| 50º | TIGRINHO | 057226 | TIGRINHO | 16 | 16 | 68 | ||||
| 51º | GREGORIO | 013641 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 120 | |||
| 52º | FUMACA | 030513 | LEONCIO CORREA | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 14 | |||
| 53º | BICHO PAPAO | 323765 | EDSON BRUNO | 13 | 13 | 116 | ||||
| 54º | GODZILA | 317291 | CARLOS | 13 | 13 | 60 | ||||
| 55º | JUBILEU | 009015 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 9 | |||
| 56º | TRIUNFO | 050532 | EDVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 5 | |||
| 57º | TERRORISTA | 048499 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 50 | |||
| 58º | THOR | 040194 | MARCIEL COSTA | AOB | 10 | 10 | 105 | |||
| 59º | TIK TOK | 029934 | IVAN SILVA CARDOSO | IBAMA | 10 | 10 | 45 | |||
| 60º | KOWALSKI | 435548 | CARLOS E. DE SOUZA | 9 | 9 | 98 | ||||
| 61º | PEPETO | 049628 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 9 | 9 | 45 | |||
| 62º | OMEGA | 021603 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 90 | |||
| 63º | PAULISTA | 175787 | ROSNEI LOURENÇO | 7 | 7 | 42 | ||||
| 64º | NINJA | 056706 | ALEXANDRE | 6 | 6 | 90 | ||||
| 65º | NAO CANTA | 045348 | DIOGO | 5 | 5 | 10 | ||||
| 66º | PATRÃO | 057831 | PERSON LOPES | IBAMA | 4 | 4 | 78 | |||
| 67º | IMPERADOR | 057004 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 71 | |||
| 68º | CHICÃO | 035160 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 64 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE