Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
1º INCENTIVO DE INVERNO 2026 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jul
|
26
Jul
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 56 | 277 |
| 2º | TNT | 061575 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 25 | 29 | 54 | 257 |
| 3º | VOADOR | 070251 | MURILO TARNOWSKI | 22 | 24 | 46 | 204 | |
| 4º | EL CHAPO | 063519 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 27 | 17 | 44 | 212 |
| 5º | MARGINAL | 060734 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 23 | 19 | 42 | 185 |
| 6º | SUTAO | 066650 | JHOÃO BARUFFI | 19 | 15 | 34 | 151 | |
| 7º | ENIGMA | 015527 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 220 | |
| 8º | BALA PERDIDA | 062389 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 164 | |
| 9º | A LENDA | 003521 | SOUZA BRITO | ------- | 29 | 29 | 152 | |
| 10º | SAI DA FRENTE | 870733 | REGINALDO APARECIDO | -------- | 14 | 14 | 28 | 109 |
| 11º | TONGO | 021561 | CONGA | 27 | 27 | 137 | ||
| 12º | ALFA | 021219 | TIAGO L. ROMAO | 26 | 26 | 136 | ||
| 13º | MAGNATA | 066501 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 111 | |
| 14º | A LENDA | 003523 | VONEI SOUZA BRITO | 25 | 25 | 130 | ||
| 15º | AGIOTA | 073387 | REGINALDO APARECIO | -------- | 24 | 24 | 104 | |
| 16º | COMBATE | 033605 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 105 | |
| 17º | RAGNAR | 003207 | GABRIEL CATARINA | 22 | 22 | 96 | ||
| 18º | RECRUTA | 065730 | GUILHERME FELIPE DA SILVA | ACPJ | 21 | 21 | 94 | |
| 19º | ROBOCOP | 073199 | GUSTAVO SCHNEIDER | 21 | 21 | 90 | ||
| 20º | PRECIOSO | 034574 | ANTONIO ROSA | AAPJ | 20 | 20 | 92 | |
| 21º | BITTER | 062071 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 81 | |
| 22º | AMOSTRADINHO | 052299 | JULIANO GEREMIAS | 18 | 18 | 85 | ||
| 23º | LAPADA | 020216 | IRANN P. | CURITIBA | 18 | 18 | 74 | |
| 24º | ATREVIDO | 081670 | JUNIIOR CARIOCA | ----------- | 17 | 17 | 70 | |
| 25º | LINHA DE FRENTE | 097226 | RENALDO GOBBI | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 79 | |
| 26º | PERTUBADO | 063518 | RENALDO GOBBI | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 64 | |
| 27º | TIMBÃ | 073970 | MATHEUS ALVES SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 58 | |
| 28º | MISTERIO | 011826 | BRAION ESMERALDINO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 47 | |
| 29º | EL LOKO | 074650 | MARINILVO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 44 | |
| 30º | EL LOKO | 074620 | MARINILVO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 46 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE