Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
1º INCENTIVO DE INVERNO 2026 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jul
|
26
Jul
|
02
Aug
|
16
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARRENTO CT MENDESS | 051315 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 25 | 30 | 28 | 83 | 496 | |
| 2º | RAIO CH | 068845 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 26 | 28 | 25 | 79 | 488 | |
| 3º | BRUTUS | 073423 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 21 | 29 | 15 | 65 | 410 | |
| 4º | BOB MARLEY CFO | 154206 | MAURICIO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 23 | 26 | 16 | 65 | 376 | |
| 5º | TAURUS | 083200 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 27 | 24 | 51 | 346 | ||
| 6º | CARAMELO CMD | 082413 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 18 | 25 | 8 | 51 | 300 | |
| 7º | TORMENTO | 088623 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 15 | 24 | 11 | 50 | 291 | |
| 8º | PANTERA NEGRA | 082832 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 23 | 27 | 50 | 281 | ||
| 9º | CRIPTONITA | 049792 | EDSON L. DA SILVA | 28 | 21 | 49 | 288 | |||
| 10º | MAGNATA JR CSB | 075218 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 27 | 20 | 47 | 289 | ||
| 11º | ADRENALINA | 090871 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 24 | 20 | 44 | 278 | ||
| 12º | TRATO FEITO CFO | 095446 | DIEGO | 22 | 22 | 44 | 217 | |||
| 13º | FREEZA CMSJ | 088057 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 29 | 14 | 43 | 292 | ||
| 14º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 17 | 23 | 40 | 209 | ||
| 15º | HOLLYWOD CGT | 097019 | RUBENS MEDARDO | SOCIO ACPJ | 22 | 13 | 35 | 189 | ||
| 16º | FURTUNA DSK 042 | 091197 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 18 | 12 | 5 | 35 | 39 | |
| 17º | EL TREM CJF | 099430 | PAULO ZOMER | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 235 | |||
| 18º | PAC-MAN CFO | 094273 | ALEXANDRE ROSSETTI | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 205 | |||
| 19º | CAMARO | 083355 | JOAO FERNANDO | 30 | 30 | 190 | ||||
| 20º | PIRATA | 087940 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 208 | |||
| 21º | RELÂMPAGO CMD | 069123 | DIEGO SCHIER | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 171 | |||
| 22º | TROVÃO | 090212 | ILEGIVEL | ---------- | 28 | 28 | 183 | |||
| 23º | FORASTEIRO | 081025 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 27 | 27 | 150 | |||
| 24º | COMBATENTE CMB | 082165 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 174 | |||
| 25º | PESADELO CMD | 090568 | RAFAEL SARAMENTO | ACPJ | 26 | 26 | 145 | |||
| 26º | GRANADA CT | 097007 | RUBENS MEDARDO | SOCIO ACPJ | 19 | 7 | 26 | 73 | ||
| 27º | RARIDADE CSJ | 089432 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 145 | |||
| 28º | MORCEGO | 031841 | CARLOS CESAR CUNHA POCA | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 126 | |||
| 29º | MALVADAO | 099711 | RONALDO | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 123 | |||
| 30º | DINASTIA CMD CRS | 095033 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 145 | |||
| 31º | MISTURA FINA | 160654 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 90 | |||
| 32º | DANGER AJA | 068692 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 70 | |||
| 33º | MOSQUITO | 069648 | JUNIOR | AVIPPAN | 20 | 20 | 72 | |||
| 34º | PURO LUXO | 081028 | WILLIAN HESS | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 67 | |||
| 35º | MEGA SENA | 014950 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 110 | |||
| 36º | RUSSO | 055620 | JOAO F. FORTE | 19 | 19 | 107 | ||||
| 37º | GOHAN | 062522 | GERSON | 19 | 19 | 29 | ||||
| 38º | SUBZERO | 011752 | RONEI ROCHA | 18 | 18 | 109 | ||||
| 39º | TALENTO | 071335 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 30 | |||
| 40º | WOLVERINE CG2 | 042939 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 105 | |||
| 41º | DETONA | 036576 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 15 | |||
| 42º | TALISMA | 01526 | CONGA | 16 | 16 | 92 | ||||
| 43º | MERCENÁRIO | 013506 | ADELIO | 16 | 16 | 7 | ||||
| 44º | MULEQUE F2 CFO | 069387 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 67 | |||
| 45º | DESTINO | 057550 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 16 | |||
| 46º | CICLOPE | 075922 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 12 | 12 | 87 | |||
| 47º | JOIA RARA | 110879 | ALEXANDRE CUNHA | ACPP | 10 | 10 | 84 | |||
| 48º | MUTANTE | 092748 | CEDIRLEI | 9 | 9 | 72 | ||||
| 49º | DANGER AJA | 068694 | FERNANDO REICH | 6 | 6 | 18 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE