Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO CANÁRIO-PARDO 2026 - Canário Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
18
Jan
|
25
Jan
|
08
Feb
|
22
Feb
|
08
Mar
|
22
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EURO | 087958 | JOSE DOS SANTOS | ACPJ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 890 | |
| 2º | LENZINHO | 002937 | MARINALVO | ACPJ | 28 | 29 | 28 | 28 | 25 | 138 | 317 | ||
| 3º | MALVADAO CLM | 099711 | RONALDO CARDOSO | 29 | 30 | 59 | 272 | ||||||
| 4º | FANTASMA CFO | 095445 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 29 | 26 | 55 | 164 | |||||
| 5º | CHAPECO | 024596 | MARINALVO | 27 | 28 | 55 | 112 | ||||||
| 6º | POATAN CPF | 087959 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 27 | 27 | 54 | 165 | |||||
| 7º | SARGENTO | 087175 | JUAREZ DOS SANTOS | SOCIO ACPJ | 26 | 27 | 53 | 129 | |||||
| 8º | MALVADAO | 023358 | RONALDO | 29 | 29 | 142 | |||||||
| 9º | MAESTRO CLM | 092635 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 132 | ||||||
| 10º | VÊNUS CVF | 087180 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 130 | ||||||
| 11º | MASCARA CLM | 099708 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 105 | ||||||
| 12º | CARAMELO CMD | 082413 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 92 | ||||||
| 13º | ASINHA CMD | 095036 | MARINO DAVI | ACPJ | 28 | 28 | 77 | ||||||
| 14º | PROMESSA | 098043 | DELECK | 28 | 28 | 49 | |||||||
| 15º | CYBORG 047 | 090264 | JOSÉ DOS SANTOS | 27 | 27 | 19 | |||||||
| 16º | TADALA | 093074 | GUSTAVO | IBAMA | 26 | 26 | 51 | ||||||
| 17º | CANELA | 483579 | MARINHO | 26 | 26 | 20 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE