Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO COLEIRO PARDO 2026 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
18
Jan
|
25
Jan
|
08
Feb
|
22
Feb
|
08
Mar
|
22
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | IMPERADOR | 057104 | RONALDO CARDOSO | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 176 | 387 | ||
| 2º | PÉROLA | 056848 | ELIAS | 30 | 28 | 29 | 87 | 61 | |||||
| 3º | CATRACA | 025419 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 27 | 30 | 28 | 85 | 78 | ||||
| 4º | ALOPRADO | 056235 | ELIAS R. MACHADO | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 92 | |||||
| 5º | PANICO | 056650 | ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS | 29 | 29 | 77 | |||||||
| 6º | XT | 037686 | ALEXANDRE SILVA | ACPJ | 29 | 29 | 11 | ||||||
| 7º | BRUTOS CKS | 059625 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 41 | ||||||
| 8º | BUZZ | 011362 | RONALDO CUNHA | 28 | 28 | 27 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE