Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO TIZIU 2026 - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
18
Jan
|
25
Jan
|
08
Feb
|
22
Feb
|
08
Mar
|
22
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUXÚRIA | 003859 | RONE SILVA | ACPJ | 30 | 30 | 28 | 28 | 116 | 572 | |||
| 2º | JIRAYA | 003750 | RONE SILVA | ACPJ | 29 | 29 | 27 | 29 | 114 | 282 | |||
| 3º | MALUCO JR DO RONE | 001612 | RONE SILVA | ACPJ | 29 | 30 | 30 | 89 | 345 | ||||
| 4º | MARUJO | 002788 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 30 | 28 | 58 | 189 | |||||
| 5º | TROIANO | 002217 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 30 | 30 | 172 | |||||||
| 6º | FUMAÇA | 002541 | LUDEMAR | 30 | 30 | 113 | |||||||
| 7º | MAJOR | 003329 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 142 | ||||||
| 8º | NEGO NEY | 002745 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 97 | ||||||
| 9º | PANTERA NEGRA | 000545 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 25 | ||||||
| 10º | PATRIOTA | 002465 | RONE SILVA | ACPJ | 27 | 27 | 23 | ||||||
| 11º | PACHOLA | 003751 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 17 | ||||||
| 12º | CORINGA | 004009 | EVERSON ECHER | 27 | 27 | 9 | |||||||
| 13º | MANDRAK | 014547 | CARLOS M. CARVALHO | 26 | 26 | 15 | |||||||
| 14º | SUPER BOY | 003863 | RONE SILVA | ACPJ | 26 | 26 | 11 | ||||||
| 15º | VARÃO DE GUERRA | 003752 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 7 | ||||||
| 16º | KAKAROTO | 003862 | RONE SILVA | ACPJ | 24 | 24 | 5 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE