Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO AZULÃO 2026 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
18
Jan
|
25
Jan
|
08
Feb
|
22
Feb
|
08
Mar
|
22
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FARAO CMG | 071349 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 146 | 734 | ||
| 2º | PIT BULL | 023537 | LEONCIO CORREA | SOCIO ACPJ | 24 | 28 | 23 | 28 | 29 | 132 | 317 | ||
| 3º | ASSOBIO RCS | 083266 | JOÃO VITOR | AAPJ | 28 | 24 | 28 | 24 | 104 | 356 | |||
| 4º | DIAMANTE NEGRO | 032348 | JUNIOR CARIOCA | 26 | 25 | 29 | 80 | 242 | |||||
| 5º | AMOSTRADINHO | 032221 | ELEANDRO ALVES | 24 | 23 | 22 | 69 | 135 | |||||
| 6º | TREM DAS 11 | 021288 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 60 | 244 | |||||
| 7º | TROVÃO | 063895 | GUSTAVO HOSTIM | ACPJ | 26 | 28 | 54 | 236 | |||||
| 8º | APOLLO | 054792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 23 | 30 | 53 | 131 | |||||
| 9º | DEMOLIDOR | 057395 | LUIS CARLOS | 26 | 26 | 52 | 174 | ||||||
| 10º | PENA BRANCA | 036690 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 27 | 25 | 52 | 162 | |||||
| 11º | CAPITÃO | 027321 | RONALDO DALTO GARCIA | ACPJ | 29 | 22 | 51 | 192 | |||||
| 12º | GENERAL | 067592 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 26 | 25 | 51 | 129 | |||||
| 13º | TORNADO CRS | 041571 | RONI CARDOSO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 17 | 24 | 41 | 140 | |||||
| 14º | LOKI | 082898 | DJONATA | COSB | 30 | 30 | 99 | ||||||
| 15º | TORNADO | 032808 | EDUARDO H. HONORIO | AVIPAM | 29 | 29 | 159 | ||||||
| 16º | TORUK 357 | 046401 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 29 | 29 | 91 | ||||||
| 17º | PATOLINO | 080920 | EDUARDO SIMAS | 29 | 29 | 90 | |||||||
| 18º | JHON WICK | 032816 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 152 | ||||||
| 19º | THOR | 036992 | GUSTAVO LUIS BORGES | 28 | 28 | 42 | |||||||
| 20º | FANTASMA STAR SUL | 083291 | NOEL ANTONIO | AVIPAM | 27 | 27 | 140 | ||||||
| 21º | CHEQUE POINT | 041629 | RONALDO GARCIA | ACPJ | 27 | 27 | 102 | ||||||
| 22º | BABAYAGA | 059444 | ADILSON VIEIRA | COSB | 27 | 27 | 84 | ||||||
| 23º | CHAPECO | 014293 | MARINALVO | 27 | 27 | 39 | |||||||
| 24º | RAIO | 078658 | BRUNO HONORIO | AVIPAM | 25 | 25 | 112 | ||||||
| 25º | CICLONE | 061897 | FERNANDO REICH | ACPJ | 25 | 25 | 72 | ||||||
| 26º | PISTOLEIRO EF-DSK | 043120 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 97 | ||||||
| 27º | SPARTAN STAR SUL | 046397 | NOEL ANTONIO | AVIPAM | 21 | 21 | 95 | ||||||
| 28º | MEGUINHO | 009037 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 21 | 21 | 51 | ||||||
| 29º | PAPA LEGUAS | 022701 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 20 | 20 | 94 | ||||||
| 30º | MAGO NEGRO | 062897 | ADRIANO C. SILVEIRA | AVIPAM | 19 | 19 | 77 | ||||||
| 31º | PARARAIOS | 079457 | CLEVIO M. DA SILVA | AVIPPAN | 18 | 18 | 73 | ||||||
| 32º | MARUJO | 096949 | DIEGO SCHIER | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 49 | ||||||
| 33º | BARDOC | 080672 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 15 | 15 | 46 | ||||||
| 34º | TAUROS | 079455 | ALBERTO DE JESUS | 14 | 14 | 45 | |||||||
| 35º | FURIA | 072462 | EDVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 18 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE