Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO CANÁRIO 2026 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
18
Jan
|
25
Jan
|
08
Feb
|
22
Feb
|
08
Mar
|
22
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHEQUE MATE-CCO | 089183 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 27 | 29 | 24 | 24 | 25 | 29 | 158 | 860 | |
| 2º | VELOSTER CFO | 069381 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 26 | 30 | 27 | 22 | 30 | 22 | 157 | 793 | |
| 3º | MASTERCARD | 001720 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 13 | 13 | 21 | 25 | 20 | 17 | 23 | 132 | 699 |
| 4º | BARDOCK CMSJ | 078008 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 29 | 24 | 29 | 28 | 11 | 121 | 630 | ||
| 5º | SANGUINARIO | 089424 | MARCOS M. DE AZEVEDO | ACPJ | 16 | 14 | 14 | 14 | 21 | 27 | 106 | 564 | |
| 6º | CICLOPE | 075922 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 24 | 20 | 11 | 25 | 18 | 98 | 458 | ||
| 7º | SINISTRO CFO | 069391 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 17 | 27 | 22 | 29 | 95 | 524 | |||
| 8º | RAIO CH | 068845 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 28 | 25 | 30 | 83 | 478 | ||||
| 9º | SWAGGER CPF | 087934 | PAULO ROBERTO PARADELA | ACPJ | 11 | 24 | 24 | 24 | 83 | 434 | |||
| 10º | MULEQUE JR CFO | 050330 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 23 | 5 | 26 | 28 | 82 | 467 | |||
| 11º | RARIDADE CSJ | 089432 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 3 | 18 | 30 | 27 | 78 | 465 | |||
| 12º | BIVOLT | 075220 | TIAGO L. ROMÃO | ACPJ | 22 | 16 | 19 | 19 | 76 | 393 | |||
| 13º | COMBATENTE CMB | 082165 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 20 | 4 | 26 | 23 | 73 | 439 | |||
| 14º | CASTELO CMB | 076632 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 8 | 26 | 28 | 62 | 358 | ||||
| 15º | XODO IS | 082227 | RAFAEL SARAMENTO | ACPJ | 28 | 30 | 58 | 326 | |||||
| 16º | BOB MARLEY CFO | 154206 | MAURICIO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 16 | 21 | 20 | 57 | 248 | ||||
| 17º | MAVERICK | 074938 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 26 | 5 | 23 | 54 | 307 | ||||
| 18º | PESADELO CMD | 090568 | RAFAEL SARAMENTO | ACPJ | 23 | 29 | 52 | 284 | |||||
| 19º | MAQUINÁRIO CPF | 087941 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 22 | 28 | 50 | 231 | |||||
| 20º | MULEQUE F2 CFO | 069387 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 19 | 15 | 15 | 49 | 247 | ||||
| 21º | MAGNATA JR CSB | 075218 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 20 | 25 | 45 | 286 | |||||
| 22º | TUFÃO | 088778 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 14 | 9 | 20 | 43 | 279 | ||||
| 23º | TORPEDO CSJ | 089431 | FERNANDO SIMAS | 19 | 23 | 42 | 221 | ||||||
| 24º | FANTÁSTICO CH | 055935 | VOLMIR JOSÉ | 13 | 13 | 16 | 42 | 187 | |||||
| 25º | ATREVIDO | 001144 | TIAGO ROMÃO | 14 | 26 | 40 | 187 | ||||||
| 26º | POKER CMD | 069120 | JEFERSON DE OLIVEIRA | 23 | 10 | 33 | 217 | ||||||
| 27º | AK 47 | 058201 | EDUARDO SIMAS | 18 | 14 | 32 | 179 | ||||||
| 28º | EL TREM CJF | 099430 | PAULO ZOMER | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 210 | ||||||
| 29º | TURBO JR CT | 081976 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 175 | ||||||
| 30º | XIRULIRO BABY | 083345 | CRISTIANO | 7 | 12 | 10 | 29 | 151 | |||||
| 31º | DODGE CHALLENGER | 080935 | DIOGO | ACPJ | 29 | 29 | 146 | ||||||
| 32º | REVELAÇÃO | 070008 | VALDIR AGUIAR | 1 | 9 | 18 | 28 | 219 | |||||
| 33º | 300 | 063654 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 28 | 28 | 150 | ||||||
| 34º | IRAQUE | 082918 | JOÃO FERNANDO FORTE | 12 | 15 | 27 | 169 | ||||||
| 35º | MASCHERANO CEF | 164365 | DANIEL ROCHA BARBOSA | ACPJ | 27 | 27 | 146 | ||||||
| 36º | FUZILEIRO | 823901 | ANDRÉ RICK | 27 | 27 | 122 | |||||||
| 37º | TRATO FEITO CFO | 095446 | DIEGO | 15 | 12 | 27 | 117 | ||||||
| 38º | METRALHA | 075546 | VALERIO COMELI | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 110 | ||||||
| 39º | PITU | 088870 | KAUAM SAMPAIO | 25 | 25 | 127 | |||||||
| 40º | TALENTO | 083594 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 5 | 20 | 25 | 125 | |||||
| 41º | BEIRA MAR FH | 060833 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 106 | ||||||
| 42º | FUBA | 085565 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 8 | 16 | 24 | 99 | |||||
| 43º | DRAKE LVR | 072113 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 2 | 21 | 23 | 174 | |||||
| 44º | TERREMOTO | 069799 | RONE SILVA DA CONCEIÇÃO | ACPJ | 10 | 13 | 23 | 99 | |||||
| 45º | SALOMÃO CMD | 050536 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 22 | 22 | 109 | ||||||
| 46º | ORION | 053601 | GUILHERME | 22 | 22 | 91 | |||||||
| 47º | ATREVIDO CPF | 087942 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 17 | 4 | 21 | 171 | |||||
| 48º | CEBOLINHA CG2 | 083357 | DARLAN GOMES | ACPJ | 21 | 21 | 145 | ||||||
| 49º | PONTO 51 | 236424 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 21 | 21 | 106 | ||||||
| 50º | ATREVIDO | 025581 | TIAGO ROMÃO | 21 | 21 | 81 | |||||||
| 51º | PIRATA | 087940 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 138 | ||||||
| 52º | M-16 | 016677 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 19 | 19 | 87 | ||||||
| 53º | HOGO BOSS CMD | 076635 | DANIEL R. BARBOSA | 19 | 19 | 71 | |||||||
| 54º | GIGABIT COS | 088699 | IVAIR | IBAMA | 6 | 12 | 18 | 173 | |||||
| 55º | ZEUS | 075969 | IVAN SILVA CARDOSO | IBAMA | 10 | 8 | 18 | 118 | |||||
| 56º | ESPARTANO | 089118 | EVANDRO | ACPJ | 18 | 18 | 101 | ||||||
| 57º | BOMBADO | 290114 | TIAGO ROMÃO | 18 | 18 | 81 | |||||||
| 58º | BOMBADO | 111601 | MARCIO | 18 | 18 | 71 | |||||||
| 59º | GOHAN | 062522 | GERSON | 17 | 17 | 94 | |||||||
| 60º | VIPER CEF | 126838 | EDER VILSON GRAHL | COSB | 17 | 17 | 74 | ||||||
| 61º | TITULAR | 054087 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 17 | 17 | 65 | ||||||
| 62º | RAIDEN | 044948 | FERNANDO | 17 | 17 | 62 | |||||||
| 63º | DEBOCHE | 084242 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 16 | 16 | 130 | ||||||
| 64º | FALCÃO | 007156 | ALMIR KOLH | 16 | 16 | 70 | |||||||
| 65º | TAURUS | 083200 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 15 | 15 | 129 | ||||||
| 66º | CONFUSÃO | 050334 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 15 | 15 | 93 | ||||||
| 67º | VETOR | 064724 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 61 | ||||||
| 68º | BITCOIN | 022735 | GRACIANO SILVEIRA | 14 | 14 | 50 | |||||||
| 69º | ARABE | 031748 | CRISTIANO | 13 | 13 | 64 | |||||||
| 70º | NOTURNO | 083482 | GIOVANE L. ALMEIDA | ACPJ | 13 | 13 | 45 | ||||||
| 71º | MULEQUE F1 | 069380 | RONALDO GARCIA | 12 | 12 | 64 | |||||||
| 72º | DETONA | 050997 | EDUARDO | 12 | 12 | 62 | |||||||
| 73º | FURTUNA DSK 042 | 091197 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 38 | ||||||
| 74º | SOLDADO CMB | 082166 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 72 | ||||||
| 75º | RENEGADO CMD | 069125 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 58 | ||||||
| 76º | MALUCO CSJ | 068810 | FERNANDO SIMAS | 11 | 11 | 56 | |||||||
| 77º | MILITAR | 026358 | RICARDO / REGINALDO | ACPJ | 11 | 11 | 30 | ||||||
| 78º | PRINCIPE CG2 | 042936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 109 | ||||||
| 79º | ALADIN | 075919 | JOSENILDO FARIAS | 10 | 10 | 27 | |||||||
| 80º | DOM CCO | 078971 | EDER VILSON GRAHL | 9 | 9 | 55 | |||||||
| 81º | BELEZA PURA | 021632 | DIEGO | 9 | 9 | 22 | |||||||
| 82º | DEBOCHE | 056134 | EDUARDO | 9 | 9 | 20 | |||||||
| 83º | MARUJO | 068668 | FLAVIO F.DIAS | 6 | 2 | 8 | 59 | ||||||
| 84º | SCORPION | 058203 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 52 | ||||||
| 85º | CASSINO | 069076 | LUDEMAR | 7 | 7 | 55 | |||||||
| 86º | IMPACTO | 079682 | FELIPE/GUSTAVO | ACPJ | 7 | 7 | 45 | ||||||
| 87º | ÃS DE OURO | 031490 | ALAN R. CUNHA | 7 | 7 | 14 | |||||||
| 88º | BONANZA | 075213 | DECIR ROJER | 6 | 6 | 52 | |||||||
| 89º | BITCOIN | 061114 | GRACIANO SILVEIRA | 6 | 6 | 7 | |||||||
| 90º | BRUTUS | 073423 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 41 | ||||||
| 91º | SUBZERO | 011752 | RONEI ROCHA | 3 | 3 | 90 | |||||||
| 92º | JUSTICEIRO | 083466 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 35 | ||||||
| 93º | KAZUZA | 091213 | CLAUDEMIR FERREIRA | COSB | 2 | 2 | 23 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE