Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO TRINCA-FERRO 2026 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
18
Jan
|
25
Jan
|
08
Feb
|
22
Feb
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURINGA | 077349 | MATEUS DA SILVA | ACPJ | 28 | 25 | 27 | 30 | 110 | 481 | |
| 2º | ELITE | 009558 | VALDIR | 29 | 30 | 30 | 89 | 484 | |||
| 3º | TAURUS | 090123 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 26 | 28 | 28 | 82 | 375 | ||
| 4º | PITOCO | 092798 | MARINALVO | 25 | 29 | 24 | 78 | 362 | |||
| 5º | BRONCO | 062722 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 30 | 26 | 56 | 283 | |||
| 6º | BALA PERDIDA | 062389 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 27 | 28 | 55 | 260 | |||
| 7º | MADRUGA | 015173 | CEDIRLEI | AVIPAM | 24 | 25 | 49 | 134 | |||
| 8º | TREZENTOS | 054955 | MATHEUS ALVES SILVEIRA | 21 | 27 | 48 | 236 | ||||
| 9º | MARGINAL | 060734 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 16 | 25 | 41 | 183 | |||
| 10º | TRAVESSO | 064680 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 30 | 30 | 105 | ||||
| 11º | AVALANCHE | 043175 | FERNANDO MENJON | 29 | 29 | 157 | |||||
| 12º | E SHOW | 059571 | RENALDO GOBBI | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 115 | ||||
| 13º | KUZAMA | 037088 | GESIEL | 27 | 27 | 90 | |||||
| 14º | SPEED | 044133 | ANDERSON DEODATO MIGUEL | ACPJ | 26 | 26 | 124 | ||||
| 15º | 2,0 | 003525 | IVONEI SOUZA BRITO | 26 | 26 | 57 | |||||
| 16º | PAIXÃO | 080074 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 24 | 24 | 122 | ||||
| 17º | SONIC | 371156 | SABINO DE SOUZA | ACPJ | 23 | 23 | 113 | ||||
| 18º | BARÃO | 045365 | ADILSON | ACPJ | 23 | 23 | 80 | ||||
| 19º | CARAMETADE | 072343 | IGOR | 23 | 23 | 70 | |||||
| 20º | GRANFINO | 028414 | ELVIS JOSÉ DA SILVA | 22 | 22 | 110 | |||||
| 21º | PILANTRÃO | 056688 | ELEANDRO ALVES | 22 | 22 | 61 | |||||
| 22º | SHEIK | 058116 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 35 | ||||
| 23º | FURACAO STAR SUL | 040988 | NOEL ANTONIO | AVIPAM | 21 | 21 | 15 | ||||
| 24º | SUTÃO | 066399 | JHOÃO BARUFFI | 20 | 20 | 102 | |||||
| 25º | ALTA PRESSÃO | 065714 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 101 | ||||
| 26º | MADRUGA | 077946 | AMANTINO OLIVEIRA JUNIOR | ACPJ | 18 | 18 | 95 | ||||
| 27º | TURBO | 021099 | LINDIONARA | COSB | 17 | 17 | 85 | ||||
| 28º | MANDRAK | 053409 | ROMARIO | COSB | 15 | 15 | 70 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE