Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO COLEIRO 2026 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
18
Jan
|
25
Jan
|
08
Feb
|
22
Feb
|
08
Mar
|
22
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 23 | 25 | 30 | 24 | 24 | 18 | 144 | 670 | |
| 2º | CURIÓ | 030757 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 25 | 15 | 15 | 20 | 19 | 22 | 116 | 583 | |
| 3º | PARDO | 012165 | ALEXANDRO MARTIM | 7 | 29 | 13 | 24 | 17 | 13 | 103 | 489 | ||
| 4º | CR7 | 015611 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 30 | 29 | 22 | 21 | 102 | 506 | |||
| 5º | PANCADÃO | 015385 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 30 | 29 | 101 | 477 | |||
| 6º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 18 | 27 | 23 | 12 | 15 | 95 | 424 | ||
| 7º | PRORASCA | 035423 | PAULO C. SOUZA | SOCIO ACPJ | 30 | 25 | 29 | 84 | 518 | ||||
| 8º | FURIA | 048936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 26 | 28 | 28 | 82 | 412 | ||||
| 9º | SALMO 76 | 055267 | WILLIAN BARBOSA | ACPJ | 19 | 20 | 23 | 16 | 78 | 348 | |||
| 10º | FUZIL | 055297 | WILLIAN SOARES BM | SOCIO ACPJ | 23 | 21 | 23 | 67 | 298 | ||||
| 11º | PEPETO | 049628 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 27 | 16 | 23 | 66 | 347 | ||||
| 12º | TIK TOK | 029934 | IVAN SILVA CARDOSO | IBAMA | 19 | 12 | 13 | 15 | 59 | 300 | |||
| 13º | VALETE | 043875 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 13 | 29 | 16 | 58 | 361 | ||||
| 14º | APIUNA | 044449 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 22 | 26 | 9 | 1 | 58 | 289 | |||
| 15º | PRIME | 050914 | DOG | ACPJ | 17 | 19 | 21 | 57 | 254 | ||||
| 16º | CACHORRO LOUCO | 051960 | FABIANO RODRIGO | 26 | 27 | 53 | 275 | ||||||
| 17º | RAIDEN | 070926 | JACIR LUIS JUNIOR | ACPJ | 12 | 24 | 16 | 52 | 248 | ||||
| 18º | RARIDADE | 041399 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 21 | 27 | 48 | 273 | |||||
| 19º | ABUSADO | 046542 | JEAN L. | 17 | 17 | 13 | 47 | 208 | |||||
| 20º | KAMIKAZE | 052256 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 22 | 4 | 19 | 45 | 186 | ||||
| 21º | FOLGADO | 044311 | WILLIAN SOARES BM | SOCIO ACPJ | 23 | 21 | 44 | 198 | |||||
| 22º | COMBATE | 035682 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 14 | 28 | 42 | 253 | |||||
| 23º | TERRORISTA | 048499 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 14 | 28 | 42 | 189 | |||||
| 24º | CAMARO | 052229 | SIDNEI DE OLIVEIRA | 9 | 30 | 39 | 278 | ||||||
| 25º | 776 | 036885 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 10 | 28 | 38 | 185 | |||||
| 26º | BOCA ABERTA | 019906 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 13 | 6 | 18 | 37 | 213 | ||||
| 27º | CAPITÃO | 006326 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 14 | 11 | 33 | 137 | |||||
| 28º | AQUILES | 032259 | WELLINGTON P. BATISTA | 7 | 25 | 32 | 158 | ||||||
| 29º | BILLABONG CL | 037453 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 30 | 30 | 225 | ||||||
| 30º | BRASILEIRINHO CWD | 025205 | MARINA | 30 | 30 | 211 | |||||||
| 31º | DALLAS | 032195 | ANDERSON GOMES | 29 | 29 | 214 | |||||||
| 32º | EXECUTIVO | 033401 | THIAGO NUNES | AAPJ | 29 | 29 | 185 | ||||||
| 33º | VINTE E NOVE | 052247 | LEANDRO BERNARDO | ACPJ | 10 | 19 | 29 | 109 | |||||
| 34º | PANTERA JR | 049620 | LEONIR SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 184 | ||||||
| 35º | SIRIUS | 145141 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 28 | 28 | 178 | ||||||
| 36º | REVOADA | 354853 | FABIANO RODRIGO | 16 | 11 | 27 | 149 | ||||||
| 37º | ROCK STAR | 021181 | ALISSON | 27 | 27 | 145 | |||||||
| 38º | JUNINHO | 033563 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 131 | ||||||
| 39º | CORRIDINHO | 033148 | EMERSON J.DE BORTOLI | 27 | 27 | 127 | |||||||
| 40º | TECO | 029039 | DJONATA VIEIRA | COSB | 26 | 26 | 153 | ||||||
| 41º | CLONE | 040433 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 26 | 26 | 132 | ||||||
| 42º | CICATRIZ | 035469 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 129 | ||||||
| 43º | JHOGUN RUA | 033043 | GESIEL | 26 | 26 | 115 | |||||||
| 44º | FUMACA | 030513 | LEONCIO CORREA | SOCIO ACPJ | 6 | 20 | 26 | 99 | |||||
| 45º | COMETA ERM | 052608 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | SOCIO ACPJ | 18 | 7 | 25 | 157 | |||||
| 46º | SPOT | 039153 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 147 | ||||||
| 47º | PINGA FOGO | 059182 | ALEXANDRE ROSSETI | 25 | 25 | 114 | |||||||
| 48º | LUXO | 050064 | FABIO BOLLAUF | ACPJ | 25 | 25 | 79 | ||||||
| 49º | TECO | 029033 | DJONATA VIEIRA | COSB | 24 | 24 | 135 | ||||||
| 50º | PLAYBOY | 039179 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 24 | 24 | 121 | |||||||
| 51º | PROMOTOR | 053267 | IGOR FICHER | AVIPAN | 24 | 24 | 73 | ||||||
| 52º | CR7 | 036374 | ADMILSON | 22 | 22 | 131 | |||||||
| 53º | FUMAÇA | 029381 | LUDEMAR | ACPJ | 22 | 22 | 105 | ||||||
| 54º | BRUXO | 035031 | PROTASIO C. S. JUNIOR | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 98 | ||||||
| 55º | XEIK | 012267 | EDSON L DA SILVA | 12 | 22 | 82 | |||||||
| 56º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 5 | 3 | 12 | 20 | 162 | ||||
| 57º | TAIPAN CRT CURRUPIRO | 003347 | EDER V. GRAHL | 20 | 20 | 124 | |||||||
| 58º | CHOPA | 021873 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 110 | ||||||
| 59º | GLADIADOR | 220709 | CLECIO | COSB | 20 | 20 | 74 | ||||||
| 60º | COMBAT | 170525 | RAFAEL DA SILVA | ACPP | 20 | 20 | 66 | ||||||
| 61º | PAPA LEGUA | 002049 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 102 | ||||||
| 62º | TREM BALA | 010081 | LOHAN DA SILVA | ACPJ | 9 | 9 | 18 | 119 | |||||
| 63º | NAVALHA | 071896 | ILMAR JUNIOIR | AAPJ | 18 | 18 | 115 | ||||||
| 64º | ILUMINADO | 002948 | JAYSON NOGUEIRA | 18 | 18 | 65 | |||||||
| 65º | PÃ DE PANO | 067468 | LUIZ C. MUNDEL | 18 | 18 | 62 | |||||||
| 66º | INFLAMAVEL | 015077 | JESSICA OTOVICZ | ACPJ | 17 | 17 | 115 | ||||||
| 67º | RAJADA | 034526 | EDINHO E KEVIN | 17 | 17 | 105 | |||||||
| 68º | RUBI | 006938 | LOURIBERTO | 17 | 17 | 76 | |||||||
| 69º | MESSI | 047396 | EDUARDO | 16 | 16 | 114 | |||||||
| 70º | PLAY BOY | 024392 | VINICIUS | 16 | 16 | 84 | |||||||
| 71º | TOQUINHO | 004569 | ÉMERSON TADEO OSÓRIO | ACPFMOC | 15 | 15 | 104 | ||||||
| 72º | NINJA | 056706 | ALEXANDRE | 15 | 15 | 102 | |||||||
| 73º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 82 | ||||||
| 74º | ROMANO | 210167 | ROMARIO | COSB | 14 | 14 | 101 | ||||||
| 75º | PANCADÃO | 018949 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 72 | ||||||
| 76º | SOLUCO | 045300 | MARCOS JEAN | 14 | 14 | 58 | |||||||
| 77º | PEQUENINO JN | 041904 | ZECA | 14 | 14 | 41 | |||||||
| 78º | MELODIA | 047007 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 54 | ||||||
| 79º | PIVETE | 007567 | CELSO ANDRÉ | 12 | 12 | 98 | |||||||
| 80º | V8 | 028135 | JOSE GERALDO BRANCO | COSB | 12 | 12 | 94 | ||||||
| 81º | BITCOIN | 004282 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 6 | 5 | 11 | 117 | |||||
| 82º | SOBERANO | 050009 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 98 | ||||||
| 83º | INFLAMAVEL | 033214 | PROTASIO C. S. JUNIOR | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 94 | ||||||
| 84º | BICO PRETO | 058908 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 69 | ||||||
| 85º | AK 47 | 028728 | ANDERSON F. MELO | 11 | 11 | 69 | |||||||
| 86º | FG | 001146 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 29 | ||||||
| 87º | VINTE E NOVE | 258561 | LEANDRO BERNARDO | 10 | 10 | 96 | |||||||
| 88º | PEN DRIVE | 044703 | CLECIO | COSB | 10 | 10 | 90 | ||||||
| 89º | DRAGON | 031173 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 60 | ||||||
| 90º | FURIA | 019810 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 9 | 9 | 30 | ||||||
| 91º | BRUXO ABREU | 022351 | RICARDO FERRARI | 9 | 9 | 20 | |||||||
| 92º | PIVETE | 058556 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 8 | 8 | 72 | ||||||
| 93º | XODÃ | 052005 | CELSO ANDRÉ FLORES | ACPJ | 8 | 8 | 70 | ||||||
| 94º | GT COBRA | 040628 | EDVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 58 | ||||||
| 95º | CABULOSO | 031320 | DEJANDIR | AAPJ | 8 | 8 | 34 | ||||||
| 96º | TUBAÍNA | 032840 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 19 | ||||||
| 97º | SANSÃO CPF | 041081 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 57 | ||||||
| 98º | ARABE | 031748 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 28 | ||||||
| 99º | VIBRA-AÇÃO | 051967 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 7 | 7 | 17 | ||||||
| 100º | REVELAÃÃO | 048864 | XANDE | 6 | 6 | 60 | |||||||
| 101º | SENNA | 040617 | EDVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 56 | ||||||
| 102º | GOGOBOY | 037014 | EDSON | 6 | 6 | 20 | |||||||
| 103º | REALEZA | 055427 | ROBSON MILANI | 5 | 5 | 49 | |||||||
| 104º | COBRA | 016553 | RODRIGO | 5 | 5 | 30 | |||||||
| 105º | ASSOMBRADO | 052268 | ELMIR | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 106º | NICO | 045545 | GABIEL | 5 | 5 | 9 | |||||||
| 107º | AMERICANO | 125323 | ANDERSON | IBAMA | 4 | 4 | 64 | ||||||
| 108º | TRATO FEITO | 015350 | VINICIUS | 4 | 4 | 39 | |||||||
| 109º | BOMBAROK STAR SUL | 055119 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 4 | 4 | 28 | ||||||
| 110º | O BRUXO | 041641 | EDINHO E KEVIN | 3 | 3 | 61 | |||||||
| 111º | EXPLOSÃO | 060308 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 43 | ||||||
| 112º | ZEUS | 056844 | ELIAS | 3 | 3 | 33 | |||||||
| 113º | CHEK MATTE | 047008 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 2 | 2 | 55 | ||||||
| 114º | MARCHA LENTA | 042465 | RODINEI J. RAULINO | 2 | 2 | 42 | |||||||
| 115º | CAPITAO | 054307 | GRACIANO SILVEIRA | 2 | 2 | 27 | |||||||
| 116º | CARRASQUINHO | 056993 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 2 | 2 | 24 | ||||||
| 117º | PTBUL | 130399 | ALEXANDRE SILVA | ACPJ | 1 | 1 | 53 | ||||||
| 118º | MULEQUE | 009741 | CELIO | 1 | 1 | 24 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE