Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
1º CAMPEONATO CANÁRIO PARDO 2025 - Canário Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Nov
|
16
Nov
|
30
Nov
|
07
Dec
|
21
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EURO | 087958 | JOSE DOS SANTOS | ACPJ | 29 | 29 | 28 | 86 | 283 | ||
| 2º | DINASTIA CMD CRS | 095033 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 60 | 207 | |||
| 3º | BICHO DOIDO | 095214 | JOSÉ DOS SANTOS | ACPJ | 30 | 26 | 56 | 156 | |||
| 4º | CARAMELO CMD | 082413 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 25 | 29 | 54 | 99 | |||
| 5º | PERTUBADO | 097047 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 131 | ||||
| 6º | SUPINO CPF | 087956 | MATEUS DA SILVA | 30 | 30 | 119 | |||||
| 7º | TURBINA CPF | 087955 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 114 | ||||
| 8º | PURO SANGUE | 099431 | WILLIAN HESS | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 93 | ||||
| 9º | PROMESSA | 098043 | DELECK | 28 | 28 | 67 | |||||
| 10º | TADALA | 093074 | GUSTAVO | IBAMA | 28 | 28 | 14 | ||||
| 11º | FOGO MAGICO | 096869 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 10 | ||||
| 12º | SARGENTO | 087175 | JUAREZ DOS SANTOS | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 53 | ||||
| 13º | IDEAL CFO | 090214 | MATEUS DA SILVA | 27 | 27 | 48 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE