Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE INVERNO AZULÃO 2025 - Azulão

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
07
Sep
14
Sep
21
Sep
05
Oct
26
Oct
09
Nov
16
Nov
30
Nov
07
Dec
21
Dec
Total de
Pontos
Total de
Cantos
1º PISTOLEIRO EF-DSK 043120 CLEINILDO XISTEL SOCIO ACPJ 10282929272828292826 262 1255
2º JHON WICK 032816 ELTON ZEFERINO SOCIO ACPJ 242428303029283030 253 1229
3º RESPEITO 057804 CLEINILDO XISTEL SOCIO ACPJ 26303023273026 192 978
4º CAPITÃO 027321 RONALDO DALTO GARCIA ACPJ 302429292728 167 802
5º TROVÃO 063895 GUSTAVO HOSTIM ACPJ 172721263029 150 751
6º PITT BULL 077475 MARCELO CIDRAL IBAMA 231922262525 140 516
7º PRETINHO 021827 LUIS CARLOS MAFESSOLLI SOCIO ACPJ 262018181727 126 447
8º MAESTRO DSK 056385 CLEINILDO XISTEL SOCIO ACPJ 2820252424 121 468
9º PIDGEOT 031371 RICARDO FURTADO BRITO ACPJ 1427222623 112 493
10º AZULÃO 056391 ELEANDRO ALVES 29262515 95 426
11º ASSOBIO RCS 083266 JOÃO VITOR AAPJ 16212429 90 385
12º CARTOLA 011656 TIAGO M DE OLIVEIRA 222227 71 332
13º SMURF 029060 LUDEMAR 252321 69 281
14º PENA BRANCA 036690 CLEINILDO XISTEL SOCIO ACPJ 232418 65 192
15º BARDOC 080672 VINÍCIUS J. MATIAS ACPJ 82527 60 273
16º PIT BULL 023537 LEONCIO CORREA SOCIO ACPJ 222314 59 184
17º PAPA LEGUAS 022701 RUBENS MEDARDO ACPJ 22125 48 141
18º ORIGINAL 050267 IGOR MICHAEL FISCHER AVIPPAN 2422 46 201
19º SEGREDO 034439 CEDIRLEI AVIPPAN 1628 44 234
20º FERA 056574 JUAREZ DOS SANTOS SOCIO ACPJ 1921 40 48
21º XODÓ 044880 JOÃO VITOR AAPJ 1715 32 80
22º BARÃO 043264 CIRO SANDRO VIEIRA BAC 30 30 201
23º SEGREDO 067597 JHONATAN FELIPE LEMOS ACPC 29 29 161
24º ZUZÃO 039687 LEONIDES FERNANDES ACPCG 28 28 153
25º PRINCIPE DSK 074816 EDSON FERREIRA SOB 27 27 146
26º VAIPORÉ 072548 JOSÉ DOS SANTOS ACPJ 27 27 112
27º TORUK 357 046401 CEDIRLEI AVIPPAN 26 26 117
28º ATREVIDO 030295 FERNANDO ANTONIO HEINZ SOCIO ACPJ 26 26 76
29º ARRIPIADO 026296 JUCELIO BITENCOURT ACPJ 25 25 137
30º CARIBE 088958 CEDIRLEI AVIPPAN 25 25 117
31º FANTASMA 063897 FELIPE GUSTAVO ACPJ 25 25 67
32º FANTASMA 052608 ODIRLEI FIUT AVIPPAN 24 24 115
33º POSEIDON 010071 WAGNER DE ARAÚJO ACPJ 24 24 100
34º ALMA NEGRA 066838 THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA AOCE 23 23 135
35º MARUJO 096949 DIEGO SCHIER SOCIO ACPJ 23 23 92
36º FERRARI 032428 STEVE GREGORY BORBA LUQUINI AOCE 22 22 121
37º SUPER 093782 LOURIBERTO ACPJ 22 22 91
38º TAURUS CDA 021718 LUAN RICHARD GROH BAC 21 21 120
39º SMURFF 086861 RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA SOCIO ACPJ 21 21 98
40º DARCK 052928 LEONILDO ACPJ 21 21 34
41º FRENETICOO 053420 DJONATHA MENDES AOCE 20 20 118
42º AMOSTRADINHO 032221 ELEANDRO ALVES 20 20 101
43º SMURF 009060 LUDEMAR 20 20 73
44º ILUMINADO 070669 PANDA 20 20 68
45º MEGA SENA 067152 RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA SOCIO ACPJ 20 20 15
46º MITO CBM FLORIPA 003413 FELIPE NEVES LINHARES SAC 19 19 107
47º RAMBO 080812 ALMIR KOH ACPJ 19 19 96
48º XODÓ 010506 010506 ACPJ 19 19 68
49º INDOMAVEL 044023 VALNOR SIMAS ACPC 18 18 106
50º MEGA-SENA 067176 WILLIAM HESS SOCIO ACPJ 17 17 83
51º TORPEDO 067706 DELECK ACPJ 16 16 28
52º VALANTE 029695 CEDIRLEI AVIPPAN 15 15 98
53º BLU FILHO 074976 EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA BAC 13 13 93
54º MENIO 049880 LOURENÇO GALVÃO ACPJ 12 12 91
55º HONORÉ 010324 JOÃO DE MELO NETO IBAMA 11 11 90
56º MALVADAO 085020 TIAGO M. CAMPOS ACPJ 9 9 79
57º CLANDESTINO 084817 LEONARDO ANACLETO BAC 7 7 68
58º ROLIFIELD 070600 LUCIANO MENGARDA ACPJ 6 6 67
59º FALCÃO 024730 LUIZ GUSTAVO DELUCA SOB 5 5 65
60º CAIPORA 061336 RENATO FRANCISCO ZEFERINO AOCE 4 4 64
61º ZÉ PRETINHO 004949 LUCIANO CUSTODIO AOCE 3 3 57
62º GENERAL 067592 FLAVIO FERNANDES DIAS ACPJ 1 1 32
63º PRECARIO 031008 SALVADOR ACPJ 11