Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO TIZIU 2025 - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
07
Sep
|
14
Sep
|
21
Sep
|
05
Oct
|
26
Oct
|
09
Nov
|
16
Nov
|
30
Nov
|
07
Dec
|
21
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NEGO NEY | 002745 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 265 | 1884 | |
| 2º | LUXÚRIA | 003859 | RONE SILVA | ACPJ | 25 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 253 | 1453 | |
| 3º | SUPER BOY | 003863 | RONE SILVA | ACPJ | 16 | 27 | 29 | 25 | 29 | 26 | 23 | 175 | 850 | |||
| 4º | MARUJO | 002788 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 29 | 27 | 27 | 25 | 29 | 27 | 164 | 958 | ||||
| 5º | PACHOLA | 003751 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 28 | 25 | 29 | 26 | 30 | 25 | 163 | 847 | ||||
| 6º | MALUCO JR DO RONE | 001612 | RONE SILVA | ACPJ | 26 | 26 | 29 | 81 | 287 | |||||||
| 7º | TREME TERRA | 001374 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 24 | 72 | 66 | |||||||
| 8º | FUMAÇA | 002541 | LUDEMAR | 28 | 24 | 52 | 191 | |||||||||
| 9º | PATRIOTA | 002465 | RONE SILVA | ACPJ | 17 | 28 | 45 | 232 | ||||||||
| 10º | SARAMAGO | 307818 2.1 131 | PAULO DA SILVA | AOCE | 30 | 30 | 387 | |||||||||
| 11º | CARVÃO | 001909 | RENATO DE SOUZA | AOP | 29 | 29 | 243 | |||||||||
| 12º | DEPUTADO | 000843 | CLEUSA ARLETE BAHNIUK | ACPP | 27 | 27 | 204 | |||||||||
| 13º | SIMONAL | 000807 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC | 26 | 26 | 198 | |||||||||
| 14º | CAFU | 001086 | LUCIANO CUSTODIO | AOCE | 26 | 26 | 127 | |||||||||
| 15º | SICÁRIO | 126 | ANDREI MORALES DO NASCIMENTO | 24 | 24 | 187 | ||||||||||
| 16º | BOB LEE | 000874 | RENATO DE SOUZA | AOP | 23 | 23 | 180 | |||||||||
| 17º | VARÃO DE GUERRA | 003752 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 10 | |||||||||
| 18º | CORINGA | 001896 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | 22 | 22 | 175 | ||||||||||
| 19º | T12 | 001384 | PAULO DA SILVA | AOCE | 22 | 22 | 80 | |||||||||
| 20º | KAKAROTO | 003862 | RONE SILVA | ACPJ | 22 | 22 | 7 | |||||||||
| 21º | 000511 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 21 | 21 | 167 | ||||||||||
| 22º | SARACURA | 000616 | SANDRO SEMAN | AOCE | 21 | 21 | 53 | |||||||||
| 23º | MARMOTEC FC | 0076 | RENATO DE SOUZA | AOP | 20 | 20 | 158 | |||||||||
| 24º | MULTI SHOW | 082 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 19 | 19 | 153 | |||||||||
| 25º | MAJOR | 003329 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 131 | |||||||||
| 26º | CAFU | 001096 | LUCIANO CUSTODIO | AOCE | 15 | 15 | 107 | |||||||||
| 27º | CABULOSO | 003621 | CARLOS ALEXANDRE MINRANDA | ACPP | 14 | 14 | 106 | |||||||||
| 28º | JOÃO MENTIRA | 002290 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC | 13 | 13 | 86 | |||||||||
| 29º | SAI DA FRENTE | 002727 | RENATO DE SOUZA | AOP | 12 | 12 | 84 | |||||||||
| 30º | LEGENDÁRIO | 001748 | MARCIO | AOB | 11 | 11 | 59 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE