Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO COLEIRO-PARDO 2025 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Sep
|
21
Sep
|
05
Oct
|
26
Oct
|
09
Nov
|
16
Nov
|
30
Nov
|
07
Dec
|
21
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LÁ FURIA | 057123 | ELIAS | 30 | 30 | 30 | 28 | 118 | 229 | ||||||
| 2º | IMPERADOR | 057104 | RONALDO CARDOSO | 29 | 30 | 30 | 89 | 131 | |||||||
| 3º | MALVADÃO | 058814 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 28 | 30 | 27 | 85 | 178 | ||||||
| 4º | PRESENTE DE DEUS | 016509 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 30 | 28 | 58 | 171 | |||||||
| 5º | FUGITIVO | 013802 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 29 | 27 | 56 | 109 | |||||||
| 6º | CARIJÓ | 019062 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 30 | 30 | 8 | ||||||||
| 7º | MEU JOVEM | 011643 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 30 | 30 | 4 | ||||||||
| 8º | ENOQUE | 059186 | E. PAULO | 29 | 29 | 71 | |||||||||
| 9º | DESPREZADO | 028016 | ABNER MARTINS | 29 | 29 | 38 | |||||||||
| 10º | PROVA VIVA STAR SUL | 2191 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 29 | 29 | 19 | ||||||||
| 11º | PÉROLA | 056848 | ELIAS | 29 | 29 | 16 | |||||||||
| 12º | CONFUSÃO | 075694 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 8 | ||||||||
| 13º | MOLEQUE DOIDO | 030462 | CLAUDIOMIRO RICARDO | ACPJ | 29 | 29 | 5 | ||||||||
| 14º | CATRACA | 025419 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 28 | 28 | 19 | ||||||||
| 15º | PRORRASCA | 035423 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 7 | ||||||||
| 16º | CHEPA | 059103 | JONATAS DIOGO | ACPJ | 27 | 27 | 20 | ||||||||
| 17º | 007 | 059924 | ELIAS | 26 | 26 | 15 | |||||||||
| 18º | BRICADEIRA | 027060 | FABIO BELO | ACPP | 26 | 26 | 5 | ||||||||
| 19º | KAMARU | 028893 | NILO FERNANDES | ACPJ | 25 | 25 | 6 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE