Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO COLEIRO 2025 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
07
Sep
|
14
Sep
|
21
Sep
|
05
Oct
|
26
Oct
|
09
Nov
|
16
Nov
|
30
Nov
|
07
Dec
|
21
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CURIÓ | 030757 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 24 | 29 | 27 | 25 | 21 | 28 | 26 | 180 | 1014 | |||
| 2º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 20 | 29 | 16 | 28 | 11 | 20 | 21 | 145 | 769 | |||
| 3º | VIGARISTA | 000599 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 30 | 24 | 8 | 21 | 25 | 6 | 17 | 131 | 724 | |||
| 4º | SIRIUS | 145141 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 10 | 29 | 27 | 23 | 30 | 6 | 125 | 864 | ||||
| 5º | 776 | 036885 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 29 | 18 | 30 | 13 | 30 | 120 | 871 | |||||
| 6º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 18 | 16 | 29 | 27 | 8 | 98 | 606 | |||||
| 7º | VIP FIO | 081789 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 29 | 89 | 555 | |||||||
| 8º | GRANADA | 016761 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 23 | 30 | 27 | 8 | 88 | 668 | ||||||
| 9º | CICATRIZ | 035469 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 22 | 5 | 26 | 9 | 26 | 88 | 582 | |||||
| 10º | BOCA ABERTA | 019906 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 22 | 8 | 16 | 20 | 21 | 87 | 505 | |||||
| 11º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 11 | 19 | 25 | 6 | 15 | 9 | 85 | 510 | ||||
| 12º | FENIX | 011829 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 16 | 14 | 27 | 22 | 2 | 81 | 452 | |||||
| 13º | FURIA | 048936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 24 | 25 | 27 | 76 | 442 | |||||||
| 14º | PANCADÃO | 015385 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 26 | 11 | 26 | 10 | 73 | 465 | ||||||
| 15º | EXPLOSÃO | 060308 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 28 | 23 | 16 | 67 | 443 | |||||||
| 16º | SENTINELA | 006346 | CLEVERSON | ACPJ | 23 | 12 | 30 | 65 | 408 | |||||||
| 17º | FERA | 044392 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 27 | 20 | 14 | 61 | 298 | |||||||
| 18º | CARTOLA CKS | 049433 | JEAN CARLOS PIASSOLI | ACPJ | 3 | 26 | 24 | 7 | 60 | 411 | ||||||
| 19º | CHEFÃO | 043173 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 22 | 11 | 24 | 57 | 352 | |||||||
| 20º | AMERICANO | 125323 | ANDERSON | IBAMA | 28 | 28 | 56 | 333 | ||||||||
| 21º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 23 | 10 | 22 | 55 | 282 | |||||||
| 22º | BUGRE | 020857 | NILO FERNANDES | ACPJ | 17 | 15 | 11 | 9 | 52 | 311 | ||||||
| 23º | MATRACA | 010225 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 22 | 28 | 50 | 371 | ||||||||
| 24º | MELODIA | 047007 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 29 | 20 | 49 | 312 | ||||||||
| 25º | R1 | 046670 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 17 | 20 | 11 | 48 | 349 | |||||||
| 26º | JUNINHO | 048884 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 3 | 14 | 29 | 46 | 300 | |||||||
| 27º | SPOT | 039153 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 20 | 25 | 45 | 281 | ||||||||
| 28º | METIDO | 025413 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 24 | 10 | 7 | 3 | 44 | 259 | ||||||
| 29º | OPTIMUS | 008971 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 12 | 18 | 13 | 43 | 161 | |||||||
| 30º | INFLAMAVEL | 033214 | PROTASIO C. S. JUNIOR | SOCIO ACPJ | 22 | 2 | 15 | 3 | 42 | 217 | ||||||
| 31º | LARANJA MECANICA | 051539 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 29 | 12 | 41 | 207 | ||||||||
| 32º | APIUNA | 044449 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 15 | 1 | 18 | 5 | 39 | 303 | ||||||
| 33º | PÉROLA NEGRA | 022066 | FABIO SIQUEIRA | 17 | 21 | 38 | 231 | |||||||||
| 34º | RAJADA | 034526 | EDINHO E KEVIN | 16 | 19 | 35 | 252 | |||||||||
| 35º | PITBULL | 019437 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 12 | 23 | 35 | 212 | ||||||||
| 36º | PIVETE | 058556 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 14 | 20 | 34 | 230 | ||||||||
| 37º | SALMO 76 | 055267 | WILLIAN BARBOSA | ACPJ | 27 | 6 | 33 | 253 | ||||||||
| 38º | INFLAMAVEL | 015077 | JESSICA OTOVICZ | ACPJ | 10 | 21 | 31 | 265 | ||||||||
| 39º | NOTA 10 | 026764 | DIEGO MENDES | ACPP | 19 | 12 | 31 | 117 | ||||||||
| 40º | DESTAK WFV | 051564 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 30 | 30 | 362 | |||||||||
| 41º | SAGRADO | 010776 | LEANDRO MARTINHAGO | UCPT | 30 | 30 | 264 | |||||||||
| 42º | VALETE | 043875 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 25 | 5 | 30 | 181 | ||||||||
| 43º | FAZENDINHA CS | 3210 | ALESSANDRO DA SILVA | AOCE | 29 | 29 | 239 | |||||||||
| 44º | KI LOUCURA | 001609 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC | 28 | 28 | 232 | |||||||||
| 45º | GURU | 029929 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 28 | 28 | 185 | |||||||||
| 46º | ABSOLUTO | 009011 | WALDEMAR JÚNIOR | ACPJ | 28 | 28 | 143 | |||||||||
| 47º | FALCÃO | 054668 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 102 | |||||||||
| 48º | ERUPÇÃO | 006954 | CARLOS CESAR PEIXER | 27 | 27 | 225 | ||||||||||
| 49º | DALLAS | 047861 | CLEBER | ACPT | 27 | 27 | 173 | |||||||||
| 50º | OSÍRIS | 050003 | JUNIOR PEREIRA | ABC | 26 | 26 | 215 | |||||||||
| 51º | ATITUDE | 025465 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 155 | |||||||||
| 52º | DIVINO | 035794 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 144 | |||||||||
| 53º | OSSO DURO | 020955 | DIEGO MENDES | ACPP | 26 | 26 | 68 | |||||||||
| 54º | PRIMATA DUNATAN | 030698 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC | 25 | 25 | 210 | |||||||||
| 55º | ANIMAL | 016515 | FELIPE A.A. | ACPP | 8 | 17 | 25 | 150 | ||||||||
| 56º | TIK TOK | 024541 | MARCIEL COSTA. | AOB | 25 | 25 | 147 | |||||||||
| 57º | SILOID | 023945 | JULIO SANTOS | ACPJ | 25 | 25 | 138 | |||||||||
| 58º | SWAT | 055734 | LUIS HENRIQUE | 25 | 25 | 57 | ||||||||||
| 59º | CATATAU J33 | 044280 | JARDEL NIVALDO VIEIRA | CIC | 24 | 24 | 204 | |||||||||
| 60º | CELEBRIDADE MAM | 025420 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 9 | 15 | 24 | 203 | ||||||||
| 61º | OURO FINO | 019166 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 145 | |||||||||
| 62º | MOLEQUE DA VILA | 003097 | JACIR LUIS JUNIOR | ACPJ | 24 | 24 | 126 | |||||||||
| 63º | ARSENAL | 023957 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 24 | 24 | 123 | |||||||||
| 64º | ESPANTALHO | 049085 | WILLIAN BARBOSA | ACPJ | 14 | 10 | 24 | 101 | ||||||||
| 65º | THOR | 040194 | MARCIEL COSTA | AOB | 23 | 23 | 141 | |||||||||
| 66º | PRINCIPE NEGRO | 015032 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 135 | |||||||||
| 67º | DALLAS | 032195 | ANDERSON GOMES | 23 | 23 | 124 | ||||||||||
| 68º | CLONE | 040433 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 23 | 23 | 102 | |||||||||
| 69º | COMETA ERM | 052608 | ELIAS RODRIGUES MACHADO | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 144 | |||||||||
| 70º | PARDAL | 038765 | DIEGO MENDES | ACPP | 22 | 22 | 141 | |||||||||
| 71º | CHACAL | 064520 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 22 | 22 | 121 | |||||||||
| 72º | ZÉ PEQUENO | 041623 | FERNANDO REIS | 21 | 21 | 175 | ||||||||||
| 73º | BOA VENTURA | 019406 | JULIO SANTOS | ACPJ | 21 | 21 | 103 | |||||||||
| 74º | PIT BULL | 13947 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 96 | |||||||||
| 75º | GREGORIO | 013641 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 44 | |||||||||
| 76º | TORMENTA | 046186 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 20 | 20 | 171 | |||||||||
| 77º | KAMIKAZE | 052256 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 17 | 3 | 20 | 170 | ||||||||
| 78º | RECRUTA | 043507 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 20 | 20 | 99 | |||||||||
| 79º | MULEQUE JR | 047222 | LEANDRO MAYER | BAC | 19 | 19 | 153 | |||||||||
| 80º | ROMANO | 030740 | CLELCIO | COSB | 19 | 19 | 130 | |||||||||
| 81º | ASTRO | 069609 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 120 | |||||||||
| 82º | ABUSADO | 046542 | JEAN L. | 19 | 19 | 117 | ||||||||||
| 83º | X1 | 017669 | JULIO SANTOS | ACPJ | 19 | 19 | 111 | |||||||||
| 84º | CACHORRO LOUCO | 051960 | FABIANO RODRIGO | 19 | 19 | 108 | ||||||||||
| 85º | PEPETO | 049628 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 19 | 19 | 95 | |||||||||
| 86º | PIXOTE | 020172 | ARLECIO | 19 | 19 | 89 | ||||||||||
| 87º | TERRORISTA | 048499 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 150 | |||||||||
| 88º | CR7 | 015611 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 129 | |||||||||
| 89º | FUZIL | 055297 | WILLIAN SOARES BM | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 123 | |||||||||
| 90º | CHARADA | 289409 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 110 | |||||||||
| 91º | DRAGON | 031173 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 76 | |||||||||
| 92º | BOA VENTURA | 019106 | JULER | 18 | 18 | 37 | ||||||||||
| 93º | AMIZADE | 031551 | REGIS PEREIRA DO NASCIMENTO | 17 | 17 | 149 | ||||||||||
| 94º | PESADELO | 058266 | CRIATORIO PILLATI E SANTOS | COSB | 17 | 17 | 127 | |||||||||
| 95º | 123 | 046544 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 90 | |||||||||
| 96º | SAI DA FRETE FIO | 049644 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 147 | |||||||||
| 97º | NINJA | 056706 | ALEXANDRE | 16 | 16 | 120 | ||||||||||
| 98º | ANIMAL | 016515 | MARTINS | ACPP | 16 | 16 | 90 | |||||||||
| 99º | ARABE | 031748 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 85 | |||||||||
| 100º | ABSURDO | 0698 | MARCIO GONÇALVES | ACAPI | 15 | 15 | 142 | |||||||||
| 101º | PRIME | 050914 | DOG | ACPJ | 15 | 15 | 116 | |||||||||
| 102º | TOURO | 042877 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 15 | 15 | 99 | |||||||||
| 103º | TIK TOK | 029934 | IVAN SILVA CARDOSO | IBAMA | 15 | 15 | 83 | |||||||||
| 104º | É SHOW | 037122 | HELCIO R. KRUGER | AAPJ | 15 | 15 | 21 | |||||||||
| 105º | MAX CVA | 037777 | DIEGO SCHIER | ACPJ | 14 | 14 | 138 | |||||||||
| 106º | BITCOIN | 054282 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 14 | 14 | 120 | |||||||||
| 107º | O BRUXO | 041641 | EDINHO E KEVIN | 14 | 14 | 115 | ||||||||||
| 108º | ESPETACULO | 002357 | ADENILSON DA SILVA | ACPJ | 14 | 14 | 100 | |||||||||
| 109º | PANTHO NETO | 050234 | LUIZ MARIO | ACPJ | 7 | 7 | 14 | 86 | ||||||||
| 110º | TIGER | 044095 | DAVI JOSÉ | ACPJ | 14 | 14 | 79 | |||||||||
| 111º | TURBO | 028932 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 5 | 9 | 14 | 76 | ||||||||
| 112º | FLEX | 032797 | MASSUEL SIMAS | 13 | 13 | 136 | ||||||||||
| 113º | ED GUERRA | 048010 | EDSON BRUNO | AAPJ | 13 | 13 | 120 | |||||||||
| 114º | LUXO | 050064 | FABIO BOLLAUF | ACPJ | 13 | 13 | 114 | |||||||||
| 115º | ATREVIDO | 056234 | JOÃO LUCAS BERNARDO | 13 | 13 | 100 | ||||||||||
| 116º | RECRUTA | 042890 | CLAUDENIR | 13 | 13 | 98 | ||||||||||
| 117º | CARRASQUINHO | 056993 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 13 | 13 | 96 | |||||||||
| 118º | FOLIA | 014243 | JUNIOR PASSOS | ACPP | 13 | 13 | 84 | |||||||||
| 119º | PANCADÃO | 004741 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 13 | 13 | 10 | ||||||||||
| 120º | 1100 | 049633 | CLEBER VICENTE | 12 | 12 | 134 | ||||||||||
| 121º | PLAY BOY | 023182 | CHAPÉU | 12 | 12 | 116 | ||||||||||
| 122º | JUNINHO | 033563 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 108 | |||||||||
| 123º | MALUQUINHO | 053515 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 12 | 12 | 62 | |||||||||
| 124º | REVOADA | 354853 | FABIANO RODRIGO | 12 | 12 | 53 | ||||||||||
| 125º | TIK TOK | 043696 | RENAN VALEJJO DA ROSA | 11 | 11 | 133 | ||||||||||
| 126º | PROMOTOR | 053267 | IGOR FICHER | AVIPAN | 11 | 11 | 107 | |||||||||
| 127º | TOURO | 004263 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 11 | 11 | 77 | |||||||||
| 128º | FAÍSCA | 008128 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 59 | |||||||||
| 129º | MIL HOUSE | 009508 | MICHAEL | 10 | 10 | 84 | ||||||||||
| 130º | TROVÃO | 054308 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 59 | |||||||||
| 131º | AMOSTRADINHO | 019529 | EDMILSON DA SILVA | 10 | 10 | 45 | ||||||||||
| 132º | FININHO | 034235 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 10 | 10 | 8 | |||||||||
| 133º | FLAUTA | 032940 | LINDONES COSTA | ACPP | 9 | 9 | 130 | |||||||||
| 134º | PANTERA JR | 049620 | LEONIR SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 88 | |||||||||
| 135º | KAMIKAZE | 030403 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 74 | |||||||||
| 136º | ZEUS | 057122 | ELIAS R. MACHADO | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 40 | |||||||||
| 137º | METEORO | 011873 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 9 | 9 | 6 | |||||||||
| 138º | PAIXÃO NACIONAL | 035322 | EDSON DE AFELIS ISABEL | GUARA | 8 | 8 | 129 | |||||||||
| 139º | TIGRÃO | 046387 | CLELCIO | COSB | 8 | 8 | 108 | |||||||||
| 140º | CARBONO | 135547 | ANDRÉ AMORIM | ACPJ | 8 | 8 | 54 | |||||||||
| 141º | BOB | 051567 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 8 | 8 | 40 | |||||||||
| 142º | REI PELÉ | 020833 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 8 | 8 | 5 | |||||||||
| 143º | CATRACA | 055414 | VAGNER DA SILVA | IBAMA | 4 | 3 | 7 | 131 | ||||||||
| 144º | ZUMBI SF | 055722 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 7 | 7 | 127 | |||||||||
| 145º | BITCOIN | 004282 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 100 | |||||||||
| 146º | CHEPA | 059103 | ALEXANDRO MARTIM | 7 | 7 | 90 | ||||||||||
| 147º | AMG | 044237 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 7 | 7 | 81 | |||||||||
| 148º | PATRÃO | 057831 | PERSON LOPES | IBAMA | 7 | 7 | 63 | |||||||||
| 149º | ZEZINHO FR | 051988 | FERNANDO REIS | 6 | 6 | 125 | ||||||||||
| 150º | ARES | 016525 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 6 | 6 | 80 | |||||||||
| 151º | RARIDADE | 039360 | EDUARDO | 6 | 6 | 76 | ||||||||||
| 152º | M-16 RF | 043129 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 62 | |||||||||
| 153º | MOTOQUEIRO | 017210 | JACIR LUIS | ACPJ | 6 | 6 | 47 | |||||||||
| 154º | HIGHLANDER | 052742 | JAISSON GILLI | SOB | 5 | 5 | 124 | |||||||||
| 155º | CEIFADOR | 018155 | THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA | ACPJ | 5 | 5 | 102 | |||||||||
| 156º | PISTOLEIRO | 021540 | MARCIO EGGE | AOB | 5 | 5 | 78 | |||||||||
| 157º | MURALHA CKS | 057100 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 58 | |||||||||
| 158º | TUBARÃO | 048503 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 4 | 4 | 118 | |||||||||
| 159º | FENIX | 056843 | LUCAS G. OLIVEIRA | 4 | 4 | 100 | ||||||||||
| 160º | DELIRIO | 055849 | MARCIEL COSTA | 4 | 4 | 97 | ||||||||||
| 161º | ILUSÃO | 037832 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 4 | 4 | 82 | |||||||||
| 162º | CHEK MATTE | 047008 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 4 | 4 | 76 | |||||||||
| 163º | DEQUINHO | 050867 | ANDRÉ AMORIM | ACPJ | 4 | 4 | 40 | |||||||||
| 164º | DRAGO | 003757 | JOSÉ CARLOS | AOB | 4 | 4 | 19 | |||||||||
| 165º | ZEBU | 008441 | ELTON CARLOS FERNANDES | 3 | 3 | 118 | ||||||||||
| 166º | PARDO | 012165 | ALEXANDRO MARTIM | 3 | 3 | 96 | ||||||||||
| 167º | ALOPRADO | 018615 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 118 | |||||||||
| 168º | REVOADA | 055937 | FABIANO RODRIGO | 2 | 2 | 79 | ||||||||||
| 169º | LUPY | 050857 | VINICIUS MATIAS | 2 | 2 | 78 | ||||||||||
| 170º | CASCA DE BALA | 032289 | JOSÉ LUIZ | 2 | 2 | 75 | ||||||||||
| 171º | CASCAVEL | 041679 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 22 | |||||||||
| 172º | R1 | 041170 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| 173º | MOTOQUEIRO FANTASMA | 042019 | MACIEL COSTA | ACPJ | 1 | 1 | 117 | |||||||||
| 174º | AQUILES | 032259 | WELLINGTON P. BATISTA | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
| 175º | RAP CKS | 054975 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 1 | 1 | 78 | |||||||||
| 176º | TREME TERRA | 013608 | JEFERSON. | IBAMA | 1 | 1 | 74 | |||||||||
| 177º | SPARTANO | 018159 | MICHEL | ACPJ | 1 | 1 | 70 | |||||||||
| 178º | TRINCA LOCO | 022006 | ANDERSON L SCHNEIDER | 1 | 1 | 54 | ||||||||||
| 179º | TREM BALA | 018101 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 1 | 1 | 20 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE