Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO TRINCA-FERRO 2025 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Aug
|
17
Aug
|
24
Aug
|
07
Sep
|
14
Sep
|
21
Sep
|
05
Oct
|
26
Oct
|
09
Nov
|
16
Nov
|
30
Nov
|
07
Dec
|
21
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BUGATTI | 081896 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 28 | 22 | 29 | 25 | 29 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 26 | 291 | 1755 | ||
| 2º | R-1000 | 067617 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 22 | 10 | 28 | 30 | 20 | 29 | 30 | 30 | 16 | 30 | 25 | 270 | 1831 | ||
| 3º | BALA PERDIDA | 062389 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 25 | 29 | 30 | 19 | 24 | 23 | 27 | 25 | 27 | 229 | 1388 | ||||
| 4º | TNT | 061575 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 24 | 24 | 14 | 27 | 18 | 153 | 963 | ||||||
| 5º | RECRUTA | 065730 | GUILHERME FELIPE DA SILVA | ACPJ | 21 | 17 | 12 | 22 | 8 | 19 | 3 | 23 | 125 | 937 | |||||
| 6º | ELITE | 009558 | VALDIR | 29 | 26 | 25 | 27 | 107 | 669 | ||||||||||
| 7º | OZZY | 057892 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 24 | 27 | 17 | 4 | 16 | 13 | 101 | 766 | |||||||
| 8º | LINHA DE FRENTE | 097226 | RENALDO GOBBI | SOCIO ACPJ | 22 | 2 | 16 | 29 | 30 | 99 | 721 | ||||||||
| 9º | ANDORINHA | 047450 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 27 | 14 | 28 | 30 | 99 | 664 | |||||||||
| 10º | MÉ | 059868 | HUGO PERRON | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 99 | 608 | |||||||||
| 11º | BICHO DO MATO | 032765 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 21 | 26 | 22 | 29 | 98 | 620 | |||||||||
| 12º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 5 | 21 | 7 | 12 | 12 | 97 | 822 | ||||||
| 13º | TREZENTOS | 054955 | MATHEUS ALVES SILVEIRA | 20 | 9 | 17 | 26 | 16 | 88 | 611 | |||||||||
| 14º | PAIXÃO | 080074 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 11 | 4 | 24 | 16 | 28 | 83 | 498 | ||||||||
| 15º | DIGITAL | 002588 | ELTON CARLOS FERNANDES | 26 | 28 | 25 | 79 | 530 | |||||||||||
| 16º | TALISMÃ | 064764 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 6 | 25 | 21 | 10 | 11 | 73 | 503 | ||||||||
| 17º | CARABINA | 012979 | MURILO CESAR BERGMANN | 2 | 15 | 8 | 23 | 24 | 72 | 535 | |||||||||
| 18º | IMPERADOR | 009640 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 26 | 22 | 24 | 72 | 421 | ||||||||||
| 19º | ELITE | 084472 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | ACPJ | 26 | 21 | 22 | 69 | 436 | ||||||||||
| 20º | ESCANOR | 017158 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 17 | 28 | 19 | 1 | 65 | 390 | |||||||||
| 21º | ZERO DOIS | 079736 | ANDRÉ LUIS LENZI | SOCIO ACPJ | 23 | 15 | 7 | 13 | 6 | 64 | 504 | ||||||||
| 22º | MCQUEEN | 053120 | VALMOR PACÍLICO | 26 | 22 | 16 | 64 | 395 | |||||||||||
| 23º | PICA-PAU | 027234 | THIAGO L. PEREIRA | IBAMA | 25 | 18 | 19 | 62 | 393 | ||||||||||
| 24º | DOM JULIANO | 078164 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 464 | |||||||||||
| 25º | HULK | 014298 | FERNANDO SCHROEDER | 10 | 11 | 23 | 15 | 59 | 492 | ||||||||||
| 26º | SINISTRO CPA | 054802 | VANDERLEI STAROSVKI | ACPJ | 12 | 19 | 28 | 59 | 445 | ||||||||||
| 27º | MISTER | 062720 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 30 | 29 | 59 | 392 | |||||||||||
| 28º | PROMESSA | 069033 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 58 | 415 | |||||||||||
| 29º | RAGNAR | 003207 | GABRIEL CATARINA | 5 | 21 | 11 | 16 | 2 | 55 | 356 | |||||||||
| 30º | FALCÃO BRANCO | 047806 | ILZO ROBERTO C. DA SILVA | CPCC | 27 | 27 | 54 | 338 | |||||||||||
| 31º | MIGUEL | 000186 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 22 | 30 | 52 | 382 | |||||||||||
| 32º | FURIOSO | 080695 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 27 | 24 | 51 | 326 | |||||||||||
| 33º | MARGINAL | 060734 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 24 | 14 | 12 | 50 | 320 | ||||||||||
| 34º | MAGNATA | 066501 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 17 | 19 | 14 | 50 | 301 | ||||||||||
| 35º | BRONCO | 062722 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 28 | 21 | 49 | 300 | |||||||||||
| 36º | BHASKAR CNS | 023237 | FERNANDO RICARDO SILVA | AOCE | 27 | 20 | 47 | 344 | |||||||||||
| 37º | EXPLOSÃO | 032112 | EDMILSON DA SILVA | 30 | 17 | 47 | 325 | ||||||||||||
| 38º | CAPA PREATA | 087107 | FERNANDO DOS PASSOS | ACPJ | 16 | 13 | 18 | 47 | 308 | ||||||||||
| 39º | TAURUS | 090123 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 20 | 44 | 299 | ||||||||||
| 40º | NACIONAL | 035163 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 10 | 14 | 14 | 4 | 42 | 406 | |||||||||
| 41º | O MASCARA | 064057 | JEFERSON. | IBAMA | 23 | 19 | 42 | 304 | |||||||||||
| 42º | JACK | 028850 | ANDERSON L SCHNEIDER | 25 | 17 | 42 | 285 | ||||||||||||
| 43º | PIU-PIU | 062965 | JUAREZ DOS SANTOS | SOCIO ACPJ | 21 | 19 | 40 | 237 | |||||||||||
| 44º | ALFA | 162611 | LEANDRO | IBAMA | 20 | 19 | 39 | 251 | |||||||||||
| 45º | BOCH | 029840 | MATEUS SILVEIRA | ACPJ | 18 | 21 | 39 | 248 | |||||||||||
| 46º | STOP 185 | 085185 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 20 | 17 | 37 | 211 | |||||||||||
| 47º | MANDRAKE | 082670 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 25 | 11 | 36 | 245 | |||||||||||
| 48º | FOGUETE | 069183 | IVAN SOARES | AAPJ | 16 | 18 | 34 | 211 | |||||||||||
| 49º | SPEED | 044133 | ANDERSON DEODATO MIGUEL | ACPJ | 25 | 8 | 33 | 233 | |||||||||||
| 50º | PILANTRÃO | 056688 | ELEANDRO ALVES | 13 | 20 | 33 | 223 | ||||||||||||
| 51º | BARUK | 056591 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 5 | 18 | 9 | 32 | 285 | ||||||||||
| 52º | VOADOR | 070251 | MURILO TARNOWSKI | 18 | 13 | 31 | 226 | ||||||||||||
| 53º | CATEGORIA | 037560 | FURLANETTO/ISA | GUARA | 30 | 30 | 180 | ||||||||||||
| 54º | MASQUERONO | 026573 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 9 | 20 | 29 | 204 | |||||||||||
| 55º | ALTA PRESSÃO | 065714 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 195 | ||||||||||||
| 56º | NACIONAL | 063811 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 15 | 14 | 29 | 182 | |||||||||||
| 57º | BICHO DO MATO HMSV | 030454 | HENON MOACYR S. VIEIRA | ACPJ | 29 | 29 | 177 | ||||||||||||
| 58º | CLANDESTINO | 082878 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 29 | 29 | 169 | ||||||||||||
| 59º | C63 AMG | 030565 | FERNANDO DUDEK | ACPJ | 28 | 28 | 192 | ||||||||||||
| 60º | SENINHA | 038698 | ALEX TACHINI | IBAMA | 28 | 28 | 190 | ||||||||||||
| 61º | FANTASTICO ELG | 075670 | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | ACPJ | 28 | 28 | 163 | ||||||||||||
| 62º | TAYCA AS | 071382 | JHON MULLER | 27 | 27 | 190 | |||||||||||||
| 63º | VALETI | 060277 | SERGIO | 27 | 27 | 170 | |||||||||||||
| 64º | XTREME | 073868 | TIAGO L. ROMÃO | ACPJ | 27 | 27 | 163 | ||||||||||||
| 65º | BRONCO | 056506 | EDIMAR DADA | 26 | 26 | 190 | |||||||||||||
| 66º | SR. DOS ANEIS | 047618 | VALDIR AGUIAR | 15 | 11 | 26 | 181 | ||||||||||||
| 67º | TUBARÃO | 100820 | MAILTON | IBAMA | 26 | 26 | 143 | ||||||||||||
| 68º | SOBRENATURAL | 073794 | JONY TIMM | 26 | 26 | 142 | |||||||||||||
| 69º | PANICO | 016817 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 25 | 25 | 145 | ||||||||||||
| 70º | EL LUXO | 040581 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 25 | 25 | 140 | ||||||||||||
| 71º | MAGNATA | 066501 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 11 | 13 | 24 | 212 | |||||||||||
| 72º | NARUTO | 071195 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 12 | 12 | 24 | 191 | |||||||||||
| 73º | TOM MAIOR | 041860 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 24 | 24 | 164 | ||||||||||||
| 74º | SINTONIA | 060672 | DAGOMAR DOS PASSOS RIBEIRO | ACPJ | 15 | 9 | 24 | 153 | |||||||||||
| 75º | COLISEU | 066016 | THIAGO L.PEREIRA | 24 | 24 | 140 | |||||||||||||
| 76º | AR-15 | 258334 | JEFERSON. | IBAMA | 24 | 24 | 131 | ||||||||||||
| 77º | PITOCO | 092798 | MARINALVO | 6 | 17 | 23 | 218 | ||||||||||||
| 78º | DESTINO | 004729 | REULEN TILL | SOB | 23 | 23 | 177 | ||||||||||||
| 79º | 9-MILIMETROS | 062846 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 13 | 10 | 23 | 165 | |||||||||||
| 80º | ZÉ COBRA | 056694 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 23 | 23 | 158 | ||||||||||||
| 81º | ROMANO | 077501 | ANDRÉ LUIS LENZI | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 153 | ||||||||||||
| 82º | SEPULTURA | 056606 | DIEGO R. B | ACPFAZ | 23 | 23 | 126 | ||||||||||||
| 83º | COMBATE | 033605 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 120 | ||||||||||||
| 84º | TIGRE | 054084 | LACIR L.S.JUNIOR | 5 | 17 | 22 | 200 | ||||||||||||
| 85º | 357 | 037627 | MARCIANO BARABAX | AVIPPAN | 22 | 22 | 146 | ||||||||||||
| 86º | CASCA DE BALA | 078843 | OSCAR PEREIRA | ACPJ | 22 | 22 | 117 | ||||||||||||
| 87º | ZANGADO CPA | 080912 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 22 | 22 | 113 | ||||||||||||
| 88º | COLISEU EG | 027909 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 161 | ||||||||||||
| 89º | LADINO | 080023 | FABIANO CESAR | ACPJ | 21 | 21 | 135 | ||||||||||||
| 90º | SOSSEGADO | 081664 | ADRIANO P. | COSB | 21 | 21 | 112 | ||||||||||||
| 91º | BRASÃO | 072946 | JEAN L. | 6 | 14 | 20 | 241 | ||||||||||||
| 92º | BOLT | 058466 | JUCEMAR ANACLETO | SISPASS | 20 | 20 | 140 | ||||||||||||
| 93º | BAITACA | 022666 | IVANILDO ESPINDOLA | ACPJ | 20 | 20 | 130 | ||||||||||||
| 94º | TSUNAMI | 742182 | ALEX CORRÊA | IBAMA | 20 | 20 | 108 | ||||||||||||
| 95º | JAGUNÃO | 042452 | JEAN MORETI | 19 | 19 | 122 | |||||||||||||
| 96º | AMIGO | 050545 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 19 | 19 | 114 | ||||||||||||
| 97º | BRAVOX MAH | 053269 | MARCO AURELIO HORT | BAC | 18 | 18 | 151 | ||||||||||||
| 98º | TITOY | 072900 | MARCELO DE BARROS | ACPJ | 18 | 18 | 142 | ||||||||||||
| 99º | RELIQUIA | 024829 | ALESSANDRO DE M. | ACPFAZ | 18 | 18 | 116 | ||||||||||||
| 100º | SERTANEJO | 058734 | ISAEL SANTOS | IBAMA | 18 | 18 | 115 | ||||||||||||
| 101º | THEMOR | 063931 | ROBERT | 18 | 18 | 105 | |||||||||||||
| 102º | ESCANOR | 050793 | JESSICA OTOVICZ | ACPJ | 17 | 17 | 139 | ||||||||||||
| 103º | REVELAÇÃO | 063515 | MAURI JOSÉ DE ARAÚJO | ACPJ | 17 | 17 | 136 | ||||||||||||
| 104º | HULK | 029601 | LUDEMAR | 10 | 7 | 17 | 121 | ||||||||||||
| 105º | HULK | 014248 | FERNANDO | ACPJ | 17 | 17 | 108 | ||||||||||||
| 106º | MUSTANG | 079352 | ALISSON DE SOUZA | 16 | 16 | 146 | |||||||||||||
| 107º | AVE | 075569 | MATEUS SILVEIRA | ACPJ | 16 | 16 | 102 | ||||||||||||
| 108º | MAESTRO | 086522 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||
| 109º | VEGETA | 065961 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 95 | ||||||||||||
| 110º | MEGA SENA | 068347 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 13 | 2 | 15 | 250 | |||||||||||
| 111º | COYOTE | 002751 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 4 | 11 | 15 | 161 | |||||||||||
| 112º | MAJESTADE | 062495 | NELSON PEREIRA FILHO | 15 | 15 | 140 | |||||||||||||
| 113º | ARMAGEDDON | 064766 | ANDERSON INACIO DA ROSA | ACPJ | 15 | 15 | 136 | ||||||||||||
| 114º | METRALHA WS | 063996 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 135 | ||||||||||||
| 115º | BILLS | 022795 | ANDERSON INACIO DA ROSA | ACPJ | 15 | 15 | 128 | ||||||||||||
| 116º | GURI CM | 062746 | CREMILSON MIRANDA | 15 | 15 | 120 | |||||||||||||
| 117º | LAPADA | 020216 | IRANN P. | CURITIBA | 15 | 15 | 96 | ||||||||||||
| 118º | REBORNE | 040194 | ELISEU | 15 | 15 | 94 | |||||||||||||
| 119º | PÉ SUJO | 050164 | GEOVANE ALEXANDRE | ACPP | 5 | 9 | 14 | 161 | |||||||||||
| 120º | REI DA RUA | 012253 | PANDA | 14 | 14 | 118 | |||||||||||||
| 121º | DONK | 046990 | GUILHERME GABRIEL | ACPJ | 14 | 14 | 102 | ||||||||||||
| 122º | POLENTA | 054805 | LUDEMAR | 14 | 14 | 98 | |||||||||||||
| 123º | VEDITA | 083718 | GUILHERME GABRIEL | ACPJ | 14 | 14 | 93 | ||||||||||||
| 124º | VELOZ | 053618 | ESTEVÃO | 14 | 14 | 85 | |||||||||||||
| 125º | APOLLO 13 | 060846 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 3 | 10 | 13 | 155 | |||||||||||
| 126º | PRECIOSO | 034574 | ANTONIO ROSA | AAPJ | 13 | 13 | 114 | ||||||||||||
| 127º | BRASÃO | 066470 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 13 | 13 | 101 | ||||||||||||
| 128º | RIO | 081926 | DAVI GALVÃO | 13 | 13 | 95 | |||||||||||||
| 129º | SOSSEGADO | 083656 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 94 | ||||||||||||
| 130º | DROGO | 040016 | ADEMIR J. DA SILVA | ACPJ | 13 | 13 | 86 | ||||||||||||
| 131º | NOVATO | 045134 | EDENILSON NUNES DE OLIVEIRA | ACPJ | 12 | 12 | 120 | ||||||||||||
| 132º | ILUSÃO | 046139 | ILMAR B. JUNIOR | AAPJ | 12 | 12 | 110 | ||||||||||||
| 133º | CLANDESTINO | 081878 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 12 | 12 | 96 | ||||||||||||
| 134º | PREDESTINADO | 035402 | LUIZ | ACPJ | 12 | 12 | 83 | ||||||||||||
| 135º | MACANUDO | 060200 | RENATO FERNANDES DA SILVA | 11 | 11 | 132 | |||||||||||||
| 136º | VOVÔ VIDA LOKA | 041230 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 11 | 11 | 128 | ||||||||||||
| 137º | 3 POR 1 | 010225 | CARLOS | ACPJ | 11 | 11 | 115 | ||||||||||||
| 138º | TRINCA | 016691 | ALISON ROBERTO | 11 | 11 | 80 | |||||||||||||
| 139º | MONOLEC | 063997 | MATEUS SILVEIRA | ACPJ | 10 | 10 | 111 | ||||||||||||
| 140º | SUTÃO | 066399 | JHOÃO BARUFFI | 10 | 10 | 91 | |||||||||||||
| 141º | FOFÃO | 049467 | CLARKSON | ACPJ | 10 | 10 | 74 | ||||||||||||
| 142º | 26 VINTE SEIS | 078706 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 55 | ||||||||||||
| 143º | FORTALEZA | 021119 | MURILO ALVES | AOCE | 9 | 9 | 128 | ||||||||||||
| 144º | COLOMBO | 068407 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 106 | ||||||||||||
| 145º | CHORÃO | 021741 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 104 | ||||||||||||
| 146º | CORUJA | 046243 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 78 | ||||||||||||
| 147º | R10 | 007209 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 9 | 9 | 64 | ||||||||||||
| 148º | PIT BULL | 080620 | JEFERSON | ACPJ | 9 | 9 | 59 | ||||||||||||
| 149º | ELLUXO | 163918 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 8 | 8 | 125 | ||||||||||||
| 150º | BARÃO | 045365 | ADILSON | ACPJ | 8 | 8 | 86 | ||||||||||||
| 151º | GRANADA | 177702 | HELIO | 8 | 8 | 85 | |||||||||||||
| 152º | BITOLA | 188950 | FABIANO DIAS | 8 | 8 | 80 | |||||||||||||
| 153º | SEM NOME | 080992 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 8 | 8 | 73 | ||||||||||||
| 154º | ATREVIDO | 068621 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 48 | ||||||||||||
| 155º | FARROUPILHA CARIJO | 002733 | FABIO JOÃO QUINTINO | 7 | 7 | 124 | |||||||||||||
| 156º | SANTA FÃ | 016693 | EDSON BRUNO | AAPJ | 7 | 7 | 103 | ||||||||||||
| 157º | BUGAL | 077382 | SERGIO RICO | ACPJ | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||
| 158º | CARRASCAL | 057890 | JOSE DOS SANTOS | ACPJ | 7 | 7 | 85 | ||||||||||||
| 159º | SARRAFO | 068254 | THAUAN MARAL PEREIRA | IBAMA | 7 | 7 | 76 | ||||||||||||
| 160º | THANOS | 083724 | JORGE TAIT | ACPJ | 7 | 7 | 40 | ||||||||||||
| 161º | BANDIDO | 011970 | MAIKON ZAPPELLINI | 6 | 6 | 122 | |||||||||||||
| 162º | PITBULL | 062891 | AHILTON DIEGO ZASTROW | 6 | 6 | 81 | |||||||||||||
| 163º | PREDESTINADO | 023323 | LUIZ | ACPJ | 6 | 6 | 81 | ||||||||||||
| 164º | COYOTE | 025242 | JOSÉ DOS SANTOS | ACPJ | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 165º | ATREVIDO | 000938 | AMANTINO OLIVEIRA JR | 5 | 5 | 117 | |||||||||||||
| 166º | VELOSTER | 071961 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||
| 167º | PICA-PAU | 250115 | DAVID GABRIEL DE ALMEIDA | IBAMA | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||
| 168º | ALPINESTARS | 055908 | JAISSON GILLI | SOB | 4 | 4 | 113 | ||||||||||||
| 169º | DIAMANTE | 023708 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 96 | ||||||||||||
| 170º | VIRADOR | 087108 | MAICO DALLABONA | ACPJ | 4 | 4 | 96 | ||||||||||||
| 171º | VEM TRANQUILO | 028305 | LUAN | 3 | 3 | 116 | |||||||||||||
| 172º | K9 | 056350 | MAIKON ZAPPELLINI | 3 | 3 | 113 | |||||||||||||
| 173º | BATORÉ | 302414 | JOSÉ TADEU | 3 | 3 | 94 | |||||||||||||
| 174º | BANGBROS | 075036 | ALISON | 3 | 3 | 38 | |||||||||||||
| 175º | ALKAIDA | 035591 | FELIPE A.A. | ACPP | 3 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 176º | ANJO NEGRO | 074624 | RENAN VALEJJO DA ROSA | 2 | 2 | 110 | |||||||||||||
| 177º | MANDRAK | 053409 | ROMARIO | COSB | 2 | 2 | 92 | ||||||||||||
| 178º | MUAY THAI | 070961 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||
| 179º | EL CHAPO | 063519 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 1 | 1 | 111 | ||||||||||||
| 180º | CACIQUE VHM | 007680 | TIAGO L. ROMAO | ACPJ | 1 | 1 | 92 | ||||||||||||
| 181º | REI DA ILHA | 001018 | ADILSON | ACPP | 1 | 1 | 65 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE