Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO CANÁRIO-TERRA 2025 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
20
Jul
|
04
Aug
|
17
Aug
|
24
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TURBO JR CT | 081976 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 27 | 29 | 27 | 83 | 503 | |
| 2º | PANTERA NEGRA | 082832 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 28 | 25 | 30 | 83 | 484 | |
| 3º | FANTASMA | 028491 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 344 | ||
| 4º | DESTAK DSK | 091199 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 19 | 20 | 20 | 59 | 248 | |
| 5º | MARRENTO CT MENDESS | 051315 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 29 | 28 | 57 | 303 | ||
| 6º | RAIO CH | 068845 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 29 | 27 | 56 | 356 | ||
| 7º | TALISMÃ | 052877 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 17 | 15 | 18 | 50 | 207 | |
| 8º | ORION | 053607 | GUILHERME GABRIEL | ACPJ | 26 | 23 | 49 | 268 | ||
| 9º | CICLOPE | 075922 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 21 | 26 | 47 | 185 | ||
| 10º | PRINCIPE CG2 | 042936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 20 | 25 | 45 | 191 | ||
| 11º | R-10 | 089923 | ADAIR | IBAMA | 21 | 22 | 43 | 190 | ||
| 12º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 23 | 11 | 34 | 164 | ||
| 13º | OBITO | 076056 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 18 | 16 | 34 | 127 | ||
| 14º | ZEUS | 075969 | IVAN SILVA CARDOSO | IBAMA | 18 | 16 | 34 | 126 | ||
| 15º | VIPER CEF | 126838 | EDER VILSON GRAHL | COSB | 30 | 30 | 206 | |||
| 16º | DEBOCHE | 042242 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 29 | 29 | 160 | |||
| 17º | VELOSTER | 075701 | VANDERLEI STAROSVKI | ACPJ | 28 | 28 | 198 | |||
| 18º | FORASTEIRO | 081025 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 28 | 28 | 153 | |||
| 19º | BICHO DOIDO BTT | 043004 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 14 | 14 | 28 | 112 | ||
| 20º | CASTIGA | 038804 | HELTON DOS SANTOS MOREIRA | 27 | 27 | 126 | ||||
| 21º | DEBOCHE | 084242 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 26 | 26 | 156 | |||
| 22º | FILHO DO MUTLEY | 063121 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 26 | 26 | 127 | |||
| 23º | ALFA | 062921 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 25 | 25 | 139 | |||
| 24º | BRUTUS | 073423 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 97 | |||
| 25º | BLACK JACK | 052214 | LUCIANO MENGARDA | ACPJ | 24 | 24 | 135 | |||
| 26º | SILVA | 050809 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 121 | |||
| 27º | TORMENTA CH | 099975 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 101 | |||
| 28º | VELOSTER CFO | 069381 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 24 | 24 | 86 | |||
| 29º | FUZILEIRO CFO | 075008 | MARCOS H. E SILVA | ACPSF | 23 | 23 | 92 | |||
| 30º | DEMBELE | 060823 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 14 | 23 | 84 | ||
| 31º | MULEQUE JR CFO | 050330 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 23 | 23 | 81 | |||
| 32º | TIMOU | 091983 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 22 | 22 | 122 | |||
| 33º | CARABINA | 057328 | SERGIO | 22 | 22 | 101 | ||||
| 34º | PEDRADA CMA | 000277 | FERNANDO SIMAS | 22 | 22 | 87 | ||||
| 35º | PONTA FIRME | 040669 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 88 | |||
| 36º | FOGUINHO | 063472 | ORLANDO KITZBERGER JR | AAPJ | 21 | 21 | 70 | |||
| 37º | KAKASHI | 068290 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 20 | 20 | 107 | |||
| 38º | TRI-MANIA | 033196 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 19 | 19 | 80 | |||
| 39º | SALOMÃO CMD | 050536 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 19 | 19 | 71 | |||
| 40º | JOKER | 070818 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 19 | 19 | 66 | |||
| 41º | MISTURA FINA | 160654 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 101 | |||
| 42º | XIRULIRO BABY | 083345 | CRISTIANO | 17 | 17 | 68 | ||||
| 43º | ATREVIDO CPF | 087942 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 17 | 17 | 63 | |||
| 44º | ORION | 053697 | GUILHERME GABRIEL | ACPJ | 17 | 17 | 62 | |||
| 45º | SILVA | 065558 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 89 | |||
| 46º | GUERRA | 075296 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 48 | |||
| 47º | BOYKA | 050524 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 75 | |||
| 48º | BIVOLT | 075220 | TIAGO L. ROMÃO | ACPJ | 15 | 15 | 51 | |||
| 49º | HAVATAR | 083469 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 45 | |||
| 50º | IMPERADOR JR CFR | 084262 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 14 | 14 | 39 | |||
| 51º | LOGAN CG2 | 068906 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 74 | |||
| 52º | DRAKE | 053042 | GOVANI M | 13 | 13 | 48 | ||||
| 53º | DIAMANTE CC | 067917 | LOURENÇO JOÃO DA SILVA | ACPSF | 13 | 13 | 37 | |||
| 54º | MALANDREX | 071817 | SALVADOR LEON | 13 | 13 | 8 | ||||
| 55º | MOSQUITO | 069648 | JUNIOR | AVIPPAN | 12 | 12 | 71 | |||
| 56º | FALCÃO JR | 124520 | DAVI GALVÃO | 12 | 12 | 41 | ||||
| 57º | COBRA | 065902 | ADAIR | IBAMA | 12 | 12 | 21 | |||
| 58º | BOB MARLEY CFO | 154206 | MAURICIO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 31 | |||
| 59º | IMPERADOR JÚNIOR CFR | 084223 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 8 | 8 | 16 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE