Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO AZULÃO 2025 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
20
Jul
|
04
Aug
|
17
Aug
|
24
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PIDGEOT | 031371 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 26 | 29 | 27 | 82 | 357 | |
| 2º | APOLLO | 054792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 28 | 28 | 22 | 78 | 214 | |
| 3º | RESPEITO | 057804 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 60 | 315 | ||
| 4º | PISTOLEIRO EF-DSK | 043120 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 29 | 59 | 265 | ||
| 5º | AZULÃO | 056391 | ELEANDRO ALVES | 23 | 25 | 48 | 117 | |||
| 6º | VESÚVIO | 085296 | LUCIANO MENGARDA | ACPJ | 21 | 24 | 45 | 104 | ||
| 7º | SMURF | 005209 | LUDEMAR | 30 | 30 | 117 | ||||
| 8º | AVATAR | 069821 | ERIQUE | ACPFAZ | 29 | 29 | 116 | |||
| 9º | LOTERIA | 035050 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 29 | 29 | 94 | |||
| 10º | TORMENTO | 018434 | ODIRLEI FIUT | AVIPPAN | 28 | 28 | 132 | |||
| 11º | SMURF | 009060 | LUDEMAR | 28 | 28 | 121 | ||||
| 12º | CATA OURO | 031182 | HONÓRIO VERLY FILHO | COSB | 27 | 27 | 106 | |||
| 13º | PAPA LEGUAS | 022701 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 27 | 27 | 94 | |||
| 14º | SUB ZERO | 085026 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 27 | 27 | 57 | |||
| 15º | CAPITÃO | 027321 | RONALDO DALTO GARCIA | ACPJ | 26 | 26 | 96 | |||
| 16º | AMOSTRADINHO | 032221 | ELEANDRO ALVES | 26 | 26 | 75 | ||||
| 17º | FURIOSO | 065260 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 26 | 26 | 51 | ||||
| 18º | C TÁ DOIDO | 063447 | ALESSANDRO DE MORAIS TOLENTINO | ACPFAZ | 25 | 25 | 88 | |||
| 19º | ZANGADO | 001126 | ROBERT | 25 | 25 | 54 | ||||
| 20º | NEON | 001697 | VANDERLEI CAMARGO | ACPJ | 25 | 25 | 41 | |||
| 21º | MEGA SENA | 067152 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 85 | |||
| 22º | FURIA AZUL | 055679 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 24 | 24 | 15 | |||
| 23º | GENERAL | 067592 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 23 | 23 | 76 | |||
| 24º | PITT BULL | 077475 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 22 | 22 | 70 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE