Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO COLEIRO 2025 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
20
Jul
|
04
Aug
|
17
Aug
|
24
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RARIDADE | 041399 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 27 | 28 | 30 | 85 | 488 | |
| 2º | METIDO | 025413 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 29 | 25 | 24 | 78 | 441 | |
| 3º | FERA | 044392 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 23 | 27 | 28 | 78 | 396 | |
| 4º | TIK TOK | 028199 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 22 | 22 | 29 | 73 | 370 | |
| 5º | FILHOTE | 029010 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 19 | 6 | 14 | 17 | 56 | 282 |
| 6º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 29 | 26 | 55 | 295 | ||
| 7º | SENTINELA | 006346 | CLEVERSON | ACPJ | 26 | 27 | 53 | 277 | ||
| 8º | GREGORIO | 013641 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 21 | 16 | 12 | 49 | 215 | |
| 9º | SÓ ALEGRIA | 023671 | LUIZ | ACPJ | 24 | 22 | 46 | 210 | ||
| 10º | R-15 | 176962 | ALEXANDRE FERREIRA SILVA | SOCIO ACPJ | 20 | 17 | 37 | 200 | ||
| 11º | RAIO | 018104 | VALDECIR DE MOURA MENDONÇA | ACPJ | 26 | 10 | 36 | 181 | ||
| 12º | TROVÃO | 045203 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 16 | 19 | 35 | 175 | ||
| 13º | PATRÃO | 057831 | PERSON LOPES | IBAMA | 19 | 15 | 34 | 160 | ||
| 14º | CHEK MATTE | 047008 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 15 | 18 | 33 | 185 | ||
| 15º | AMERICANO | 022744 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 9 | 24 | 33 | 151 | ||
| 16º | OSÍRIS | 050003 | JUNIOR PEREIRA | ABC | 30 | 30 | 230 | |||
| 17º | TUBARÃO | 048503 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 30 | 30 | 219 | |||
| 18º | POATAN | 021343 | LUIZ | ACPJ | 30 | 30 | 150 | |||
| 19º | 123 | 046544 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 9 | 21 | 30 | 126 | ||
| 20º | CHECK MATTE | 051964 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 29 | 29 | 170 | |||
| 21º | PANCADÃO | 004147 | JOSÉ CARLOS | AOB | 12 | 17 | 29 | 140 | ||
| 22º | GRANADA | 016761 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 163 | |||
| 23º | VIP | 150520 | RUAN FELIPE | ACPJ | 28 | 28 | 160 | |||
| 24º | BILLABONG CL | 037453 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 27 | 27 | 149 | |||
| 25º | PLAYBOY | 039179 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 18 | 8 | 26 | 128 | |||
| 26º | ELITE | 030869 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 26 | 26 | 114 | |||
| 27º | PEREGRINO | 057285 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 15 | 11 | 26 | 100 | ||
| 28º | DORFLEX | 008328 | RENATO C. | ACPSF | 25 | 25 | 142 | |||
| 29º | ARSENAL | 028735 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 25 | 25 | 140 | |||
| 30º | 776 | 036885 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 121 | |||
| 31º | CHETOS | 024725 | PERSON LOPES | IBAMA | 24 | 24 | 135 | |||
| 32º | ESPANTALHO | 049085 | WILLIAN BARBOSA | ACPJ | 16 | 8 | 24 | 130 | ||
| 33º | CONTRA-PESO | 018777 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 120 | |||
| 34º | VINGADOR | 018582 | DIEGO R. B | ACPFAZ | 23 | 23 | 110 | |||
| 35º | FENIX | 056843 | LUCAS G. OLIVEIRA | 23 | 23 | 105 | ||||
| 36º | THOR | 041505 | EDVAL DE ARAÚJO | 22 | 22 | 117 | ||||
| 37º | F22 | 000002 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 9 | 13 | 22 | 111 | ||
| 38º | PANCADÃO | 004741 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 21 | 21 | 116 | ||||
| 39º | M-16 RF | 043129 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 99 | |||
| 40º | PETER | 392017 | PERSON LOPES | IBAMA | 20 | 20 | 107 | |||
| 41º | MAGNIFICO | 018792 | JONA MAURICIO | 20 | 20 | 91 | ||||
| 42º | KIKO P&F | 024494 | LOURENÇO JOÃO DA SILVA | ACPSF | 20 | 20 | 86 | |||
| 43º | MAIS TOP | 002026 | EDER VILSON GRAHL | COSB | 19 | 19 | 105 | |||
| 44º | CHEFÃO | 043173 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 18 | 18 | 86 | |||
| 45º | CR7 | 015611 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 78 | |||
| 46º | MALUCO | 043284 | BRUNO DA SILVA | 17 | 17 | 101 | ||||
| 47º | GRANDÃO | 044180 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 80 | |||
| 48º | GURU | 029929 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 15 | 15 | 82 | |||
| 49º | FURIA | 048936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 76 | |||
| 50º | NOOB | 019107 | LUDEMAR | 14 | 14 | 74 | ||||
| 51º | FORÇA NACIONAL | 025110 | GEOVANE ALEXANDRE | ACPP | 14 | 14 | 71 | |||
| 52º | PÉROLA NEGRA | 020539 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 13 | 13 | 74 | |||
| 53º | ILUSÃO | 037832 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 13 | 13 | 65 | |||
| 54º | VALETE | 043875 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 50 | |||
| 55º | MALUCO | 052964 | JEVERTON DE OLIVEIRA | IBAMA | 12 | 12 | 46 | |||
| 56º | MATRACA | 013560 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 12 | 12 | 43 | |||
| 57º | VIP | 150526 | RUAN FELIPE | ACPJ | 11 | 11 | 53 | |||
| 58º | NUVEM | 044678 | BRUNO DA SILVA | 11 | 11 | 43 | ||||
| 59º | CHUCRIN | 043218 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 11 | 11 | 40 | ||||
| 60º | D.MENOR | 021559 | JOSÉ CARLOS | AOB | 10 | 10 | 42 | |||
| 61º | RED BULL | 020620 | GUSTAVO H. DA COSTA | ABC | 10 | 10 | 41 | |||
| 62º | RONE | 016427 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 10 | 10 | 26 | |||
| 63º | ATITUDE | 025465 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 2 | 7 | 9 | 31 | ||
| 64º | BICO DE AÇO | 020870 | ODAIR | 9 | 9 | 15 | ||||
| 65º | DORITOS | 223115 | PERSON LOPES | IBAMA | 8 | 8 | 24 | |||
| 66º | MUVUCA | 020812 | IVAN SOARES | AAPJ | 8 | 8 | 8 | |||
| 67º | BUGRE | 020857 | NILO FERNANDES | ACPJ | 7 | 7 | 32 | |||
| 68º | TREM BALA | 047059 | ROBSON MILANI | ACPJ | 7 | 7 | 11 | |||
| 69º | CORTA GIRO | 025184 | VALDECIR DE MOURA MENDONÇA | ACPJ | 6 | 6 | 16 | |||
| 70º | ARQUEIRO | 024497 | WALTER A. | ACPJ | 6 | 6 | 8 | |||
| 71º | RECRUTA | 024260 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 5 | 5 | 23 | |||
| 72º | TIRA-TEIMA | 029018 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 11 | |||
| 73º | DECRETO | 725621 | ALEX CORRÊA | IBAMA | 5 | 5 | 7 | |||
| 74º | COYOTE | 014911 | GUSTAVO H. DA COSTA | ABC | 4 | 4 | 21 | |||
| 75º | LOKI | 053640 | JOÃO CARLOS. | ACPFAZ | 4 | 4 | 8 | |||
| 76º | MADARA | 046654 | ELVIS WELITON | CPCG | 3 | 3 | 15 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE