Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO TRINCA-FERRO 2025 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
20
Jul
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BALA PERDIDA | 062389 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 165 |
| 2º | CORINGA | 098417 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 29 | 29 | 163 |
| 3º | BUGATTI | 081896 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 150 |
| 4º | EXPLOSÃO | 030730 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 149 |
| 5º | ZEUS | 064359 | MARCELINO DA SILVA | AVIPPAN | 26 | 26 | 149 |
| 6º | INDIO | 175689 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 25 | 25 | 143 |
| 7º | BOLT | 058866 | JUCEMAR ANACLETO | SISPASS | 24 | 24 | 140 |
| 8º | RECRUTA | 065730 | GUILHERME FELIPE DA SILVA | ACPJ | 23 | 23 | 136 |
| 9º | D.MENOR | 356002 | JOSÉ CARLOS | AOB | 22 | 22 | 129 |
| 10º | ESCANOR | 017158 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 129 |
| 11º | TNT | 061575 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 107 |
| 12º | RAGNAR | 003207 | GABRIEL CATARINA | 19 | 19 | 105 | |
| 13º | ADRENALINA | 068507 | JONAS ARINS TIMM | ACPJ | 18 | 18 | 104 |
| 14º | MÉ | 059868 | HUGO PERRON | 17 | 17 | 102 | |
| 15º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 101 |
| 16º | TERREMOTO | 043601 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 98 |
| 17º | SPEED | 044133 | ANDERSON DEODATO MIGUEL | ACPJ | 14 | 14 | 94 |
| 18º | ZANGADO CPA | 080912 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 13 | 13 | 91 |
| 19º | CARRO FORTE | 604656 | RODRIGO DE LIMA | AOB | 12 | 12 | 90 |
| 20º | DISCIPLINA | 053248 | LUCAS ROTOLO | 11 | 11 | 87 | |
| 21º | SUPREMO CPF | 030112 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 10 | 10 | 81 |
| 22º | NACIONAL | 035163 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 9 | 9 | 81 |
| 23º | MONTANHA | 046990 | ALMIR KOH | ACPJ | 8 | 8 | 78 |
| 24º | MENINO DE OURO | 059761 | THIAGO L. PEREIRA | IBAMA | 7 | 7 | 76 |
| 25º | ASTRO | 029727 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 72 |
| 26º | SEM NOME | 061436 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 5 | 5 | 64 |
| 27º | FALA MANSA | 076750 | FELIPE C PEREIRA | 4 | 4 | 63 | |
| 28º | 9-MILIMETROS | 062846 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 54 |
| 29º | STOP 185 | 085185 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 2 | 2 | 44 |
| 30º | GARGANTA | 067275 | RENAN MARQUARDT | 1 | 1 | 17 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE