Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
COPA ACPJ DE VERÃO2025 - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
09
Feb
|
18
Feb
|
09
Mar
|
23
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARUJO | 002788 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 10 | 28 | 30 | 25 | 28 | 29 | 150 | 1041 |
| 2º | TREME TERRA | 001374 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 14 | 27 | 28 | 16 | 30 | 30 | 145 | 940 |
| 3º | D MENOR | 000386 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 26 | 27 | 21 | 25 | 28 | 127 | 606 | |
| 4º | NEGO NEY | 002745 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 18 | 29 | 29 | 20 | 96 | 776 | ||
| 5º | BATMAN | 002821 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 24 | 26 | 14 | 24 | 88 | 428 | ||
| 6º | PATRIOTA | 002465 | RONE SILVA | ACPJ | 5 | 25 | 24 | 26 | 80 | 407 | ||
| 7º | PELÉ | 002546 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 30 | 12 | 27 | 69 | 339 | |||
| 8º | CATALÃO | 002926 | CESAR DAVI JANECKI | CPCC | 27 | 30 | 57 | 622 | ||||
| 9º | CARVÃO DO GERENTÃO | 001156 | FLAVIO AUGUSTO COSTA | 20 | 23 | 43 | 374 | |||||
| 10º | LUXÚRIA | 003859 | RONE SILVA | ACPJ | 4 | 25 | 13 | 42 | 199 | |||
| 11º | TIRINGA DO MARMOTEC | 001194 | CESAR DAVI JANECKI | CPCC | 12 | 29 | 41 | 466 | ||||
| 12º | LEGENDÁRIO | 001748 | MARCIO | AOB | 21 | 18 | 39 | 350 | ||||
| 13º | LENDA | 002196 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | 30 | 30 | 368 | ||||||
| 14º | 108 DO MARMOTEC | 108 | CESAR DAVI JANECKI | CPCC | 3 | 27 | 30 | 275 | ||||
| 15º | CARRASCO | 000532 | FABRICIO | AOCE | 29 | 29 | 347 | |||||
| 16º | MALUCO JR DO RONE | 001612 | RONE SILVA | ACPJ | 29 | 29 | 206 | |||||
| 17º | 000511 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 28 | 28 | 276 | ||||||
| 18º | CORINGA | 001896 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | 28 | 28 | 255 | ||||||
| 19º | XANDÃO | 002929 | JEAN OSMAR SCHAEFER | 26 | 26 | 274 | ||||||
| 20º | SICÁRIO | 126 | ANDREI MORALES DO NASCIMENTO | 26 | 26 | 185 | ||||||
| 21º | SIMONAL | 000807 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC | 25 | 25 | 268 | |||||
| 22º | CYBORG | 001653 | WILLIAN | 24 | 24 | 8 | ||||||
| 23º | PÉROLA NEGRA | 136 | VALDINEI SIQUEIRA SANTOS | 23 | 23 | 233 | ||||||
| 24º | ROLEX | 142 | DIEGO SANTANA | 22 | 22 | 228 | ||||||
| 25º | 110 DO MARMOTEC | 110 | CESAR DAVI JANECKI | CPCC | 22 | 22 | 146 | |||||
| 26º | BOB LEE | 000874 | RENATO DE SOUZA | AOP | 19 | 19 | 211 | |||||
| 27º | AMOSTRADINHO | 002374 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC | 19 | 19 | 127 | |||||
| 28º | TIRA-MÃO | 001211 | MIGUEL CAMILO DOS SANTOS | CPCC | 17 | 17 | 209 | |||||
| 29º | JOÃO MENTIRA | 002290 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC | 17 | 17 | 50 | |||||
| 30º | DEPUTADO | 000843 | CLEUSA ARLETE BAHNIUK | ACPP | 16 | 16 | 197 | |||||
| 31º | CARVÃO | 001909 | RENATO DE SOUZA | AOP | 15 | 15 | 187 | |||||
| 32º | ELSIQUE | 001598 | CIRO | 15 | 15 | 43 | ||||||
| 33º | MULTI SHOW | 082 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 13 | 13 | 182 | |||||
| 34º | SEDEX | 001910 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 11 | 11 | 152 | |||||
| 35º | TORETTO DO BARBA | 001484 | MAYCON MARCELO | ACPFAZ | 11 | 11 | 5 | |||||
| 36º | SOMBRA TA | 001336 | ROMILDO GONÇALVES | AOCE | 9 | 9 | 149 | |||||
| 37º | SAI DA FRENTE | 002727 | RENATO DE SOUZA | AOP | 8 | 8 | 145 | |||||
| 38º | TIRA TEIMA | 003538 | LINDONES COSTA | ACPP | 7 | 7 | 105 | |||||
| 39º | NEGÃO | 002239 | MICHAEL DE MATOS | 6 | 6 | 104 | ||||||
| 40º | RARO | 003056 | LINDONES COSTA | ACPP | 2 | 2 | 71 | |||||
| 41º | MARMOTEC FC | 0076 | RENATO DE SOUZA | AOP | 1 | 1 | 58 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE