Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
COPA ACPJ DE VERÃO2025 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
09
Feb
|
18
Feb
|
09
Mar
|
23
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARCKCHEU | 050241 | LOURENÇO JUNIOR | ACPSF | 30 | 30 | 29 | 89 | 237 | |||
| 2º | RENATO RUSSO | 043061 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 28 | 30 | 58 | 112 | ||||
| 3º | BRUCE LEE | 022882 | JOÃO CARLOS | IBAMA | 27 | 30 | 57 | 78 | ||||
| 4º | ELITE | 030869 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 26 | 29 | 55 | 30 | ||||
| 5º | SIRIUS | 145141 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 30 | 30 | 94 | |||||
| 6º | PROMESSA | 003 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 30 | 30 | 85 | |||||
| 7º | BAITACA | 056234 | JOÃO LUCAS BERNARDO | 29 | 29 | 72 | ||||||
| 8º | CARRASCO | 028248 | LUCAS G. OLIVEIRA | 29 | 29 | 55 | ||||||
| 9º | XERIFE | 002048 | EDSON BRUNO | IBAMA | 29 | 29 | 12 | |||||
| 10º | DISCIPLINA | 001239 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 28 | 28 | 54 | |||||
| 11º | DEQUINHO | 050867 | ANDRE AMORIN | ACPJ | 25 | 25 | 11 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE