Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
COPA ACPJ DE VERÃO2025 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
09
Feb
|
18
Feb
|
09
Mar
|
23
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERA | 044392 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 24 | 23 | 14 | 10 | 19 | 24 | 114 | 791 |
| 2º | RARIDADE | 041399 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 26 | 29 | 21 | 8 | 11 | 95 | 726 | |
| 3º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 17 | 25 | 20 | 14 | 16 | 92 | 658 | |
| 4º | RECRUTA | 024260 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 28 | 27 | 27 | 2 | 84 | 565 | ||
| 5º | TOP 10 | 041640 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 29 | 23 | 27 | 79 | 504 | |||
| 6º | TIHUANA | 009225 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 24 | 21 | 30 | 75 | 571 | |||
| 7º | THOR | 022784 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 30 | 8 | 20 | 58 | 448 | |||
| 8º | LUXO | 050064 | FABIO BOLLAUF | ACPJ | 6 | 19 | 17 | 11 | 53 | 447 | ||
| 9º | SENTINELA | 006346 | CLEVERSON | ACPJ | 26 | 27 | 53 | 315 | ||||
| 10º | MUDINHO | 024357 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 29 | 23 | 52 | 308 | ||||
| 11º | BORA BORA | 016824 | VALDECIR DE MOURA MENDONÇA | ACPJ | 28 | 22 | 50 | 323 | ||||
| 12º | 776 | 036885 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 29 | 19 | 48 | 346 | ||||
| 13º | MULEKE | 015085 | JACSON LUIS DO NASCIMENTO | IBAMA | 27 | 21 | 48 | 298 | ||||
| 14º | GRANADA | 016761 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 30 | 17 | 47 | 375 | ||||
| 15º | PÉ DE PANO | 028725 | LUIZ CARLOS MUNDEL | AVIPPAN | 16 | 30 | 46 | 289 | ||||
| 16º | PIVETE | 058556 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 14 | 22 | 9 | 45 | 362 | |||
| 17º | CHAMA | 055269 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 2 | 24 | 18 | 44 | 358 | |||
| 18º | TERROR | 021376 | DIOGO BUCHNER | 28 | 12 | 40 | 301 | |||||
| 19º | MELODIA | 047007 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 30 | 10 | 40 | 276 | ||||
| 20º | FAÍSCA | 008128 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 22 | 18 | 40 | 254 | ||||
| 21º | MILHOUSE | 009506 | MICHAEL V. | 25 | 13 | 1 | 39 | 334 | ||||
| 22º | TIK TOK | 028199 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 13 | 19 | 6 | 38 | 329 | |||
| 23º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 5 | 29 | 34 | 266 | ||||
| 24º | MATRACA | 010225 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 30 | 30 | 201 | |||||
| 25º | RIVERZINHO | 010284 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 29 | 29 | 251 | |||||
| 26º | OURO FINO | 018960 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 3 | 26 | 29 | 245 | ||||
| 27º | METIDO | 025413 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 20 | 9 | 29 | 216 | ||||
| 28º | 885 | 841983 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 15 | 13 | 28 | 224 | ||||
| 29º | OSÍRIS | 050003 | JUNIOR PEREIRA | ABC | 28 | 28 | 196 | |||||
| 30º | SILOID | 023945 | JULIO SANTOS | ACPJ | 28 | 28 | 194 | |||||
| 31º | MANDRAKE | 010227 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 28 | 28 | 168 | |||||
| 32º | TREME TERRA | 013608 | JEFERSON. | IBAMA | 5 | 15 | 7 | 27 | 299 | |||
| 33º | FEDERAL | 012135 | DIEGO MORAES | ACPJ | 27 | 27 | 177 | |||||
| 34º | METEORO | 011873 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 21 | 3 | 2 | 26 | 308 | |||
| 35º | JBL | 032832 | FABIO BOLLAUF | ACPJ | 18 | 8 | 26 | 208 | ||||
| 36º | PAIXÃO NACIONAL | 035322 | EDSON DE AFELIS ISABEL | GUARA | 26 | 26 | 173 | |||||
| 37º | DO MORRO | 032225 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 26 | 26 | 169 | |||||
| 38º | ZÉ PEQUENO | 001154 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 26 | 26 | 146 | |||||
| 39º | DESEJADO | 014781 | MAICON RODRIGO DE SOUZA | IBAMA | 3 | 22 | 25 | 243 | ||||
| 40º | PLAY BOY | 026582 | ALEXANDRE | 25 | 25 | 170 | ||||||
| 41º | BERIMBAU | 058427 | TIAGO S. DA SILVA | AAPJ | 25 | 25 | 165 | |||||
| 42º | BOMBAROK STAR SUL | 055119 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 25 | 25 | 162 | |||||
| 43º | MEIA NOITE | 036251 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 160 | |||||
| 44º | TOPURIA | 015222 | MARCOS ROHLING | COJ | 20 | 4 | 24 | 227 | ||||
| 45º | GURU | 029929 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 24 | 24 | 151 | |||||
| 46º | TIRINGA | 041255 | ALCIONI | ACPJ | 24 | 24 | 130 | |||||
| 47º | LOKO ABREU | 032154 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 23 | 23 | 162 | |||||
| 48º | LOKO ABREU | 057289 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 23 | 23 | 157 | |||||
| 49º | LOGAN | 016448 | FABIO SIQUEIRA | 23 | 23 | 130 | ||||||
| 50º | ALOPRADO | 019552 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 22 | 22 | 156 | |||||
| 51º | AMERICANO | 022744 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 124 | |||||
| 52º | 007 | 031425 | EVAL DE ARAUJO | ACPJ | 21 | 21 | 134 | |||||
| 53º | NEGRESCO | 044963 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 118 | |||||
| 54º | AS DE OURO | 033379 | WALDEMAR JÚNIOR | ACPJ | 17 | 3 | 20 | 218 | ||||
| 55º | TERRORISTA | 048499 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 149 | |||||
| 56º | PLAYBOY | 039179 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 20 | 20 | 114 | ||||||
| 57º | PÉROLA NEGRA | 020539 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 19 | 19 | 143 | |||||
| 58º | MEU GAROTO | 016127 | ELCIO C. DA SILVA | ACPJ | 19 | 19 | 113 | |||||
| 59º | OMEGA | 021603 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 135 | |||||
| 60º | ARSENAL | 028739 | EDER VILSON GRAHL | COSB | 18 | 18 | 132 | |||||
| 61º | CAPITÃO CPF | 033951 | WAGNER LASKA | ACPJ | 18 | 18 | 126 | |||||
| 62º | CYBORG | 008848 | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | ACPJ | 17 | 17 | 132 | |||||
| 63º | K1 | 046463 | MARCOS ROHLING | COJ | 17 | 17 | 111 | |||||
| 64º | ESPANTALHO | 049085 | WILLIAN BARBOSA | ACPJ | 16 | 16 | 131 | |||||
| 65º | TROVÃO | 054308 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 126 | |||||
| 66º | BOCA QUENTE | 015221 | DIEGO MORAES | ACPJ | 16 | 16 | 120 | |||||
| 67º | JUBILEU | 009015 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 110 | |||||
| 68º | PORSCHE | 042407 | MARCIEL COSTA | COJ | 15 | 15 | 131 | |||||
| 69º | ROBACENA | 023272 | EDMISON | 15 | 15 | 121 | ||||||
| 70º | PIAZINHO | 042269 | IGOR MICHAEL FISCHER | AVIPPAN | 15 | 15 | 110 | |||||
| 71º | NOVIDADE | 130390 | MARCIEL COSTA. | AOB | 15 | 15 | 100 | |||||
| 72º | BAD BOY | 023948 | FABIO RIBEIRO | 14 | 14 | 120 | ||||||
| 73º | SÓ ALEGRIA | 023671 | LUIZ | ACPJ | 14 | 14 | 107 | |||||
| 74º | SENSSAÇÃO | 023281 | ELTON DA SILVA | ACPJ | 14 | 14 | 105 | |||||
| 75º | THE BEST | 024371 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 9 | 4 | 13 | 189 | ||||
| 76º | PLAY BOY | 026182 | DIEGO MORAES | ACPJ | 13 | 13 | 128 | |||||
| 77º | SPOT | 039153 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 115 | |||||
| 78º | TRIBUZANA | 025466 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 13 | 13 | 105 | |||||
| 79º | RECRUTA | 042890 | CLAUDENIR | 12 | 12 | 119 | ||||||
| 80º | BATMAN | 003090 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 113 | |||||
| 81º | MINOTAURO | 552462 | JONAS ARINS TIMM | ACPJ | 12 | 12 | 105 | |||||
| 82º | MALIBU | 021272 | IGOR MICHAEL FISCHER | AVIPPAN | 12 | 12 | 103 | |||||
| 83º | ASTRO | 069609 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 98 | |||||
| 84º | 357 | 044492 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 11 | 11 | 125 | |||||
| 85º | DRONE | 018910 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 11 | 11 | 116 | |||||
| 86º | CACHORRO LOKO | 001788 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 11 | 11 | 102 | |||||
| 87º | MESSI | 248021 | EDUARDO BREIS | ACPJ | 11 | 11 | 96 | |||||
| 88º | APIUNA | 044449 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 119 | |||||
| 89º | SHEIKR7 | 621725 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 10 | 10 | 108 | |||||
| 90º | ASTRO | 015380 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 102 | |||||
| 91º | FUZIL | 020378 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 94 | |||||
| 92º | BRUTUS | 021865 | CLÉLCIO SEMCLECIM | COSB | 9 | 9 | 103 | |||||
| 93º | PATRÃO | 057831 | PERSON LOPES | IBAMA | 9 | 9 | 102 | |||||
| 94º | THOR | 031734 | ALESSANDRO LUIZ | AAPJ | 9 | 9 | 93 | |||||
| 95º | CR7 | 015611 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 98 | |||||
| 96º | 007 | 631425 | EDVAL DE ARAUJO | ACPJ | 8 | 8 | 98 | |||||
| 97º | VENENO | 019673 | VALDECIR DE MOURA MENDONÇA | ACPJ | 8 | 8 | 92 | |||||
| 98º | MAJESTADE | 043786 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 7 | 7 | 111 | |||||
| 99º | ZAP ZAP | 003410 | FABIO SOUZA | 7 | 7 | 98 | ||||||
| 100º | RIVERZINHO CPF | 048940 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 7 | 7 | 93 | |||||
| 101º | SAI DA FRENTE | 021517 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 92 | |||||
| 102º | PANCADÃO | 004741 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 7 | 7 | 91 | ||||||
| 103º | DESENHO | 015372 | MAURICIO RIBEIRO | ACPJ | 6 | 6 | 93 | |||||
| 104º | AZA BRANCA | 019833 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 6 | 6 | 91 | |||||
| 105º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 90 | |||||
| 106º | GANGSTER | 048881 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 6 | 6 | 89 | |||||
| 107º | TORNADO | 003628 | CLAUDIO FLORES | GUARA | 5 | 5 | 109 | |||||
| 108º | ACAREJÉ CWB | 022246 | RICARDO CASSIANO DZIACHAN | CPCC | 5 | 5 | 92 | |||||
| 109º | ARABE | 031748 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 91 | |||||
| 110º | AFRICANO | 020222 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 87 | |||||
| 111º | JARAGUA | 040181 | PEDRO | ACPJ | 4 | 4 | 106 | |||||
| 112º | JHOU WICK | 017940 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 4 | 4 | 96 | |||||
| 113º | OURO FINO | 018970 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 88 | |||||
| 114º | TAZ | 041083 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 4 | 4 | 83 | |||||
| 115º | HASHTAG | 020020 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 3 | 3 | 103 | |||||
| 116º | PILHADO | 045197 | ORLANDO KITZBERGER JR | AAPJ | 3 | 3 | 92 | |||||
| 117º | KOLYNOS | 036512 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 2 | 2 | 92 | |||||
| 118º | JUNINHO | 033563 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 85 | |||||
| 119º | COBRA | 009130 | VELOCI DA SILVA | ACPJ | 2 | 2 | 82 | |||||
| 120º | FUZILEIRO | 053396 | PAULO ROBERTO PARADELA | ACPJ | 1 | 1 | 100 | |||||
| 121º | SIMBA | 043060 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 1 | 1 | 90 | |||||
| 122º | LOUVOR | 008554 | VALDIR CLEMENTE | CPCC | 1 | 1 | 84 | |||||
| 123º | DUCK | 020125 | BRAULI MARTINATTO | IBAMA | 1 | 1 | 77 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE