Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2016 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
17
Jan
|
31
Jan
|
14
Feb
|
28
Feb
|
13
Mar
|
20
Mar
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CRUEL | 117595 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 192 | 201 | 200 | 152 | 745 | 186,25 | ||
| 2º | CASTELINHO | 005406 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 123 | 69 | 86 | 146 | 117 | 541 | 108,20 | |
| 3º | TROPA DE ELITE | 314530 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 133 | 72 | 133 | 84 | 422 | 105,50 | ||
| 4º | FAÍSCA | 000797 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 57 | 60 | 58 | 95 | 63 | 333 | 66,60 | |
| 5º | JON JONES | 190354 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 56 | 104 | 77 | 50 | 287 | 71,75 | ||
| 6º | SWAT | 258564 | MARCIO MOREIRA | ACPJ | 64 | 109 | 88 | 261 | 87,00 | |||
| 7º | HASHTAG | 020020 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 110 | 119 | 229 | 114,50 | ||||
| 8º | PALHACINHO | 328066 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 55 | 113 | 30 | 29 | 227 | 56,75 | ||
| 9º | VALENTE | 256016 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 140 | 24 | 58 | 222 | 74,00 | |||
| 10º | ZEUS | 087425 | LUIZ CARLOS MAYER | ACPJ | 80 | 38 | 101 | 219 | 73,00 | |||
| 11º | GREGORIO | 013641 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 75 | 135 | 210 | 105,00 | ||||
| 12º | MATRACA | 008972 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 125 | 64 | 189 | 94,50 | ||||
| 13º | MUSSUM | 012204 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 58 | 60 | 62 | 180 | 60,00 | |||
| 14º | FANTASMA | 000656 | RENATO LEANDRO | IBAMA | 166 | 166 | 166,00 | |||||
| 15º | NEGO BOY | 274826 | GUSTAVO NUNES | COSB | 93 | 73 | 166 | 83,00 | ||||
| 16º | ZÓIO VERMELHO | 219526 | JEISON BORGES BREMEM | IBAMA | 60 | 39 | 65 | 164 | 54,67 | |||
| 17º | BALADEIRO | 150542 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 163 | 163 | 163,00 | |||||
| 18º | ALMA NEGRA | 197132 | RAFAEL BERNARDI | CPCC | 158 | 158 | 158,00 | |||||
| 19º | BLINDADO | 324123 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 35 | 48 | 74 | 157 | 52,33 | |||
| 20º | BOPE CAVEIRÃO | 058496 | GILSON CECON | CPCC | 152 | 152 | 152,00 | |||||
| 21º | TELA QUENTE | 219860 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 64 | 26 | 62 | 152 | 50,67 | |||
| 22º | TUBARÃO | 150788 | LEONIR SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 144 | 144 | 144,00 | |||||
| 23º | MATRACA | 013560 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 136 | 136 | 136,00 | |||||
| 24º | BINGO | 008966 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 31 | 105 | 136 | 68,00 | ||||
| 25º | PIRRAÇA | 326470 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 130 | 130 | 130,00 | |||||
| 26º | CUBANO | 111747 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 67 | 53 | 120 | 60,00 | ||||
| 27º | BIRO BIRO | 000045 | DOUGLAS DE CASTRO | ACPJ | 115 | 115 | 115,00 | |||||
| 28º | HULK | 002112 | RICARDO CASSATE | ACPJ | 87 | 24 | 111 | 55,50 | ||||
| 29º | BICO DOIDO | 200648 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 111 | 111 | 111,00 | |||||
| 30º | BICO DE FOGO | 005399 | MARCIO H. PEREIRA | ACPSF | 106 | 106 | 106,00 | |||||
| 31º | HOLLYWOOD | 150962 | JULIANO ALBERTO MENDES | ACPJ | 42 | 59 | 101 | 50,50 | ||||
| 32º | MARRETINHA | 288456 | JOÃO C. MACHADO | ACPJ | 74 | 22 | 96 | 48,00 | ||||
| 33º | APACHE | 000743 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 57 | 36 | 93 | 46,50 | ||||
| 34º | SERELEPE | 212596 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 90 | 90 | 90,00 | |||||
| 35º | MUTANTE | 106723 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 90 | 90 | 90,00 | |||||
| 36º | MUTANTE | 007463 | LUCIANO DE SOUZA | ACPSF | 84 | 84 | 84,00 | |||||
| 37º | BOLT | 311626 | GILSON CECON | CPCC | 80 | 80 | 80,00 | |||||
| 38º | PENINHA | 171139 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 48 | 30 | 78 | 39,00 | ||||
| 39º | MASCARADO | 131436 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 76 | 76 | 76,00 | |||||
| 40º | FURACÃO | 156053 | MARCOS H. E SILVA | ACPSF | 68 | 68 | 68,00 | |||||
| 41º | AGERA | 003490 | ALESSANDRO MOREIRA | IBAMA | 19 | 48 | 67 | 33,50 | ||||
| 42º | MACAQUINHO | 246447 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 65 | 65 | 65,00 | |||||
| 43º | FLECHA | 012246 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 65 | 65 | 65,00 | |||||
| 44º | FLEXA | 141291 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 63 | 63 | 63,00 | |||||
| 45º | GALAN | 006200801 | ARGEU CABRAL | ACPJ | 31 | 30 | 61 | 30,50 | ||||
| 46º | PEQUIM | 007558 | FERNANDO PORTO COSTA | ACPJ | 61 | 61 | 61,00 | |||||
| 47º | TNT | 246746 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 37 | 23 | 60 | 30,00 | ||||
| 48º | FUGITIVO | 311702 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 60 | 60 | 60,00 | |||||
| 49º | CAPITÃO AMÉRICA | 220263 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 58 | 58 | 58,00 | |||||
| 50º | TUFÃO | 215845 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 57 | 57 | 57,00 | |||||
| 51º | MOLEQUE | 106121 | ALAN CRISTIANO GABRIEL | ACPJ | 55 | 55 | 55,00 | |||||
| 52º | CACHORRO LOCO | 187071 | OSMARIO (CHUPA CABRA) | CPCC | 54 | 54 | 54,00 | |||||
| 53º | FÚRIA | 000037 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 52 | 52 | 52,00 | |||||
| 54º | FANTASMA | 022346 | VALMIR DE OLIVEIRA | ACPJ | 51 | 51 | 51,00 | |||||
| 55º | ABAETÉ | 288810 | JADSON VIEIRA BENTO | ACPJ | 51 | 51 | 51,00 | |||||
| 56º | CLONE | 132854 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 50 | 50 | 50,00 | |||||
| 57º | MAJOR | 000614 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 50 | 50 | 50,00 | |||||
| 58º | IPHONE | 000475 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 49 | 49 | 49,00 | |||||
| 59º | FABULOSO | 162041 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 48 | 48 | 48,00 | |||||
| 60º | MAGO | 004449 | DIONATHAN DOS SANTOS | ACPJ | 48 | 48 | 48,00 | |||||
| 61º | GALO | 311756 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 46 | 46 | 46,00 | |||||
| 62º | METIDO | 067905 | JUCELIO BITENCURT | ACPSF | 44 | 44 | 44,00 | |||||
| 63º | COBRA | 000655 | RENATO BERCE | IBAMA | 42 | 42 | 42,00 | |||||
| 64º | JÚPITER | 219508 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 41 | 41 | 41,00 | |||||
| 65º | BLACKOUT | 311692 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 40 | 40 | 40,00 | |||||
| 66º | PORTINARI | 288285 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 39 | 39 | 39,00 | |||||
| 67º | SICLOP | 010873 | JOÃO LUIZ | ACPSF | 31 | 31 | 31,00 | |||||
| 68º | ABENÇOADO | 015503 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 28 | 28 | 28,00 | |||||
| 69º | SKOL | 088084 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 28 | 28 | 28,00 | |||||
| 70º | FANTASMA | 819202 | ALMIR KOH | ACPJ | 27 | 27 | 27,00 | |||||
| 71º | MÁQUINA | 081025 | RODRIGO FINDER | ACPJ | 22 | 22 | 22,00 | |||||
| 72º | TUCHE | 012247 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 20 | 20 | 20,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE