Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
COPA ACPJ DE VERÃO2025 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
09
Feb
|
18
Feb
|
09
Mar
|
23
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAIO CH | 068845 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 30 | 169 | 1008 |
| 2º | MULEQUE F2 CFO | 069387 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 21 | 23 | 27 | 29 | 28 | 25 | 153 | 794 |
| 3º | BOB MARLEY CFO | 154206 | MAURICIO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 19 | 25 | 28 | 26 | 20 | 22 | 140 | 746 |
| 4º | SINISTRO CFO | 069391 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 16 | 30 | 29 | 135 | 886 | |
| 5º | BARDOCK CMSJ | 078008 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 25 | 22 | 25 | 26 | 98 | 506 | ||
| 6º | WOLVERINE CG2 | 042939 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 30 | 27 | 23 | 14 | 94 | 586 | ||
| 7º | SALOMÃO CMD | 050536 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 26 | 24 | 24 | 74 | 383 | |||
| 8º | MAGNATA JR CSB | 075218 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 28 | 25 | 6 | 59 | 370 | |||
| 9º | BRUTUS | 073423 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 13 | 24 | 19 | 56 | 295 | |||
| 10º | ADRENALINA | 090871 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 27 | 28 | 55 | 307 | ||||
| 11º | FANTÁSTICO JR CFO | 081014 | JOSÉ DOS SANTOS | ACPJ | 8 | 20 | 11 | 15 | 54 | 337 | ||
| 12º | IMPERADOR JR CFR | 084262 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 10 | 22 | 21 | 53 | 315 | |||
| 13º | MULEQUE F1 | 069380 | RONALDO GARCIA | 15 | 12 | 20 | 47 | 298 | ||||
| 14º | LOGAN CG2 | 068906 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 14 | 16 | 17 | 47 | 222 | |||
| 15º | ANDROIDE | 083602 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 20 | 20 | 2 | 42 | 302 | |||
| 16º | TUFÃO | 026651 | MARINILVO | SOCIO ACPJ | 23 | 18 | 41 | 196 | ||||
| 17º | PRINCIPE CG2 | 042936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 17 | 19 | 4 | 40 | 270 | |||
| 18º | SILVA | 069667 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 26 | 14 | 40 | 231 | ||||
| 19º | BIVOLT | 075220 | TIAGO L. ROMÃO | ACPJ | 23 | 17 | 40 | 198 | ||||
| 20º | PRESENTE | 067513 | FERNANDO JOSÉ SCHDOEDER | 22 | 18 | 40 | 193 | |||||
| 21º | FANTÁSTICO CH | 055935 | VOLMIR JOSÉ | 14 | 26 | 40 | 184 | |||||
| 22º | RODOPIO CGT | 055347 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 16 | 23 | 39 | 195 | ||||
| 23º | CICLOPE | 075922 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 3 | 16 | 14 | 33 | 251 | |||
| 24º | PANTERA NEGRA | 082832 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 24 | 8 | 32 | 225 | ||||
| 25º | MASTERCARD | 001720 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 9 | 21 | 30 | 206 | ||||
| 26º | ROUBA CENA CDL | 012211 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 30 | 30 | 177 | |||||
| 27º | MELIODAS | 044255 | LUCAS G. OLIVEIRA | 11 | 18 | 29 | 175 | |||||
| 28º | TRUMP | 065848 | PAULO BUNN | COSB | 28 | 28 | 172 | |||||
| 29º | TROVÃO | 075024 | CREMILSON MIRANDA | 28 | 28 | 165 | ||||||
| 30º | COROADO CPF | 065943 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 15 | 3 | 9 | 27 | 189 | |||
| 31º | XODÓ CL | 074946 | ADOGLEANI CRISTINA DA SILVA INACIO | SOVEL | 27 | 27 | 165 | |||||
| 32º | 171 | 033868 | MATHEUS | ACPJ | 27 | 27 | 131 | |||||
| 33º | RENEGADO | 048021 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 27 | 27 | 128 | |||||
| 34º | TROVÃO | 060823 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 2 | 11 | 13 | 26 | 191 | |||
| 35º | BOYKA | 050524 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 128 | |||||
| 36º | FURACÃO CWA | 037950 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 12 | 13 | 25 | 169 | ||||
| 37º | TRATO FINO CFO | 081011 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 25 | 25 | 123 | |||||
| 38º | MEGA SUL | 082938 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 24 | 24 | 122 | |||||
| 39º | BONANZA | 075213 | DECIR ROJER | 24 | 24 | 115 | ||||||
| 40º | CONFUSÃO | 050334 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 22 | 22 | 120 | |||||
| 41º | PAATAN | 074194 | PAULO HENRIQUE | ACPJ | 22 | 22 | 114 | |||||
| 42º | FURIA JR CRF | 070060 | DANIEL JERONIMO | ACAP | 21 | 21 | 137 | |||||
| 43º | GOTEN | 082147 | CARLOS A.G | 21 | 21 | 116 | ||||||
| 44º | MAVERICK | 071819 | JEVERSON | ACPJ | 9 | 12 | 21 | 113 | ||||
| 45º | DOURADO CGT | 065900 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 21 | 21 | 102 | |||||
| 46º | NOVIDADE | 064393 | ALAN ROBERTO | 20 | 20 | 110 | ||||||
| 47º | FANTÁSTICO CH | 063518 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 19 | 19 | 130 | |||||
| 48º | VEGAS | 070813 | ANTONIO ROSA | AAPJ | 19 | 19 | 97 | |||||
| 49º | VANGOR | 003624 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 93 | |||||
| 50º | JOIA RARA | 110879 | ALEXANDRE CUNHA | ACPP | 18 | 18 | 124 | |||||
| 51º | TALENTO | 083594 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 102 | |||||
| 52º | PURO SANGUE | 091820 | MATHEUS LOPES DE FARIAS | 18 | 18 | 73 | ||||||
| 53º | COYOTE CC | 079815 | DOUGLAS KUCKERT | IBAMA | 17 | 17 | 123 | |||||
| 54º | JECANELA | 069428 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 17 | 17 | 95 | |||||
| 55º | M-16 | 016677 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 17 | 17 | 58 | |||||
| 56º | BAZUCA | 079121 | MICHAEL DE MATOS | 16 | 16 | 96 | ||||||
| 57º | PEQUENO | 092211 | CARLOS EDIVANDRO | AAPJ | 16 | 16 | 80 | |||||
| 58º | DIAMANTE CC | 067917 | LOURENÇO JOÃO DA SILVA | ACPSF | 6 | 9 | 15 | 145 | ||||
| 59º | RELÂMPAGO CMD | 069123 | DIEGO SCHIER | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 94 | |||||
| 60º | FURTUNA | 037494 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 15 | 15 | 90 | |||||
| 61º | AMSTEL | 080805 | ANDRE AMORIN | ACPJ | 15 | 15 | 37 | |||||
| 62º | EXELENTE | 081013 | JOSÉ DOS SANTOS | ACPJ | 14 | 14 | 25 | |||||
| 63º | DRAKE LVR | 072113 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 7 | 6 | 13 | 122 | ||||
| 64º | GUERRA | 075298 | MARCIEL COSTA | 13 | 13 | 86 | ||||||
| 65º | DOURADO | 009076 | LUDEMAR | 13 | 13 | 58 | ||||||
| 66º | FOGUETINHO | 045908 | EDUARDO | 13 | 13 | 18 | ||||||
| 67º | CASH | 038175 | ROBERT | 12 | 12 | 111 | ||||||
| 68º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 78 | |||||
| 69º | ASSOMBRADO CH | 079992 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 12 | 12 | 7 | |||||
| 70º | ALOK | 066244 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 11 | 11 | 64 | |||||
| 71º | TUFÃO | 088778 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 54 | |||||
| 72º | TIGRE | 033341 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 5 | |||||
| 73º | FANTASMA | 028491 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | ACPJ | 10 | 10 | 81 | |||||
| 74º | AQUILES CMS | 001119 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 10 | 10 | 75 | |||||
| 75º | CASSINO | 071984 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 10 | 10 | 60 | |||||
| 76º | BALA DE PRATA | 070819 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 54 | |||||
| 77º | SICÁRIO | 040630 | ANDREI MORALES DO NASCIMENTO | 9 | 9 | 73 | ||||||
| 78º | MATA RINDO | 037811 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 8 | 8 | 74 | |||||
| 79º | PAPARAZZI | 008928 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 8 | 8 | 45 | |||||
| 80º | EU ACREDITO | 006684 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 8 | 8 | 33 | |||||
| 81º | RINGO CSN | 064551 | DOUGLAS KUCKERT | IBAMA | 7 | 7 | 101 | |||||
| 82º | BONAZZA | 075211 | DECIR ROJER | 7 | 7 | 74 | ||||||
| 83º | METRALHA | 066495 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 65 | |||||
| 84º | PONTA FIRME | 040669 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 30 | |||||
| 85º | POATAN | 044820 | GURAN J. BELLI | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 86º | COMBATENTE CMB | 082165 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 88 | |||||
| 87º | REY | 066783 | CLAUDIO FLORES | GUARA | 5 | 5 | 70 | |||||
| 88º | VENENO DANGER | 075881 | PEDRO ANTONIO MARÇAL | 5 | 5 | 61 | ||||||
| 89º | PAPALEGUAS CD | 038178 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 22 | |||||
| 90º | NARUTO | 068291 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 4 | 4 | 70 | |||||
| 91º | VISCONDE | 069826 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 4 | 4 | 52 | |||||
| 92º | PIUPIU | 082251 | VELOCI DA SILVA | ACPJ | 3 | 3 | 51 | |||||
| 93º | METEORO CRC | 008623 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 1 | 1 | 57 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE