Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
COPA ACPJ DE VERÃO2025 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
09
Feb
|
18
Feb
|
09
Mar
|
23
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PISTOLEIRO EF-DSK | 043120 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 147 | 965 | |
| 2º | PENA BRANCA | 036690 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 8 | 16 | 18 | 23 | 24 | 29 | 118 | 400 |
| 3º | SEM LIMITE | 034442 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 20 | 28 | 29 | 24 | 101 | 486 | ||
| 4º | PIDGEOT | 031371 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 7 | 27 | 27 | 25 | 86 | 432 | ||
| 5º | APOLLO | 054792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 26 | 27 | 27 | 80 | 347 | |||
| 6º | ZOOM | 072463 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 22 | 20 | 28 | 70 | 304 | |||
| 7º | RAIO | 078668 | BRUNO RAFAEL DOS REIS H. | AVIPPAN | 15 | 23 | 30 | 68 | 314 | |||
| 8º | SMURF | 029060 | LUDEMAR | 19 | 22 | 22 | 63 | 274 | ||||
| 9º | VOCALISTA | 085241 | CLEVIO M. DA SILVA | AVIPPAN | 10 | 26 | 25 | 61 | 295 | |||
| 10º | DESTAK | 072919 | ODIRLEI FIUT | AVIPPAN | 30 | 30 | 60 | 494 | ||||
| 11º | VALANTE | 029695 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 30 | 29 | 59 | 315 | ||||
| 12º | SMURF | 005209 | LUDEMAR | 12 | 25 | 21 | 58 | 273 | ||||
| 13º | JOIA RARA | 022431 | EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | COSB | 25 | 28 | 53 | 278 | ||||
| 14º | PICOMA | 056457 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 27 | 21 | 48 | 252 | ||||
| 15º | MAESTRO DSK | 056385 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 24 | 19 | 43 | 162 | ||||
| 16º | PARARAIOS | 079457 | CLEVIO M. DA SILVA | AVIPPAN | 13 | 19 | 32 | 155 | ||||
| 17º | ROLIFIELD | 070600 | LUCIANO MENGARDA | ACPJ | 14 | 18 | 32 | 154 | ||||
| 18º | CBC | 029398 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC | 28 | 28 | 182 | |||||
| 19º | ORIGINAL | 050267 | IGOR MICHAEL FISCHER | AVIPPAN | 28 | 28 | 142 | |||||
| 20º | LOTERIA | 035050 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 28 | 28 | 83 | |||||
| 21º | ROOSTEX | 012599 | JONIVAL C. DOS SANTOS | 26 | 26 | 165 | ||||||
| 22º | ZANGADO | 001126 | ROBERT | 26 | 26 | 126 | ||||||
| 23º | DIAMANTE | 000578 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 26 | 26 | 90 | ||||||
| 24º | LOTERIA | 073848 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 25 | 25 | 86 | |||||
| 25º | AVATAR | 004894 | ALESSANDRO FUSSGEGER | AVIPPAN | 24 | 24 | 135 | |||||
| 26º | ATON | 025516 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 24 | 24 | 82 | |||||
| 27º | VINKING | 056961 | EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | COSB | 23 | 23 | 132 | |||||
| 28º | PRETINHO | 021827 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 82 | |||||
| 29º | GAÚCHO | 030132 | MARCOS RIBEIRO | ACPJ | 23 | 23 | 62 | |||||
| 30º | IMPERADOR | 075398 | ALESSANDRO FUSSGEGER | AVIPPAN | 21 | 21 | 120 | |||||
| 31º | AMOSTRADINHO | 032221 | ELEANDRO ALVES | 20 | 20 | 72 | ||||||
| 32º | BOSSANO | 083933 | ALAN ROBERTO | 18 | 18 | 104 | ||||||
| 33º | FANTÁSTICO | 065525 | EDSON FERREIRA | SOB | 17 | 17 | 97 | |||||
| 34º | JT 007 | 078321 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 17 | 17 | 60 | |||||
| 35º | SILVERBECK | 014966 | DJONE F. M. WAGNER | COSB | 16 | 16 | 92 | |||||
| 36º | MOSCOU | 031349 | ADILSON VIEIRA | COSB | 11 | 11 | 80 | |||||
| 37º | AZULÃO | 056391 | ELEANDRO ALVES | 9 | 9 | 63 | ||||||
| 38º | TAURUS | 065258 | LORI | 6 | 6 | 50 | ||||||
| 39º | ALMA-NEGRA | 041274 | ADALBERTO | BAC | 5 | 5 | 38 | |||||
| 40º | GIGANTE | 045461 | JOSÉ DOS SANTOS | ACPJ | 4 | 4 | 8 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE