Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Tiziu

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
08
Sep
22
Sep
06
Oct
20
Oct
27
Oct
10
Nov
24
Nov
01
Dec
08
Dec
15
Dec
Total de
Pontos
Total de
Cantos
1º NEGO NEY 002745 DAVID DE CARVALHO SOCIO ACPJ 3026302830282827 227 1488
2º PELÉ 002546 LUIS CARLOS MAFESSOLLI SOCIO ACPJ 25272927303030 198 1263
3º PATRIOTA 002465 RONE SILVA ACPJ 19281830272728 177 868
4º MARUJO 002788 JOSÉ RONALDO GASPAR SOCIO ACPJ 2928292929 144 1034
5º BATMAN 002821 LUIS CARLOS MAFESSOLLI SOCIO ACPJ 2929262425 133 509
6º TREME TERRA 001374 JOSÉ RONALDO GASPAR SOCIO ACPJ 2027232826 124 330
7º D MENOR 000386 JOSÉ RONALDO GASPAR SOCIO ACPJ 21262225 94 350
8º BOB LEE 000874 RENATO DE SOUZA AOP 282420 72 323
9º SAI DA FRENTE 002727 RENATO DE SOUZA AOP 133022 65 286
10º TWITTER 000511 ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO AOCE 2729 56 367
11º MALUCO 001586 RONE SILVA ACPJ 3024 54 208
12º SIMONAL 000807 MARCIO SABINO JUNIOR BAC 2625 51 283
13º SARAMAGO 307818 ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO AOCE 2228 50 298
14º MALUCO JR DO RONE 001612 RONE SILVA ACPJ 2624 50 179
15º LEGENDÁRIO 001748 MARCIO AOB 2920 49 249
16º MARMOTEC FC 0076 RENATO DE SOUZA AOP 1926 45 208
17º UMA LOUCURA 001920 ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO AOCE 1627 43 250
18º CORINGA 001896 EDUARDO CANDIDO RODRIGUES 30 30 236
19º VENENO 000072 NIVALDO C DE OLIVEIRA 29 29 14
20º MEU JOVEM 072544 CARLOS C CUNHA ACPJ 27 27 127
21º VIDA LOKA 000784 SATURNO INACIO DE SOUZA ACPP 25 25 171
22º RARIDADE 000308 ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO AOCE 25 25 122
23º DIAMANTE NEGRO 002545 PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR SOCIO ACPJ 25 25 5
24º LUXÚRIA 003859 RONE SILVA ACPJ 24 24 170
25º MALBEC 002172 SATURNO INACIO DE SOUZA ACPP 23 23 162
26º HELSINKI 001598 VALDECIR DE MOURA MENDONÇA ACPJ 23 23 116
27º CARVÃO 001909 RENATO DE SOUZA AOP 21 21 61
28º PANTERA NEGRA 000545 RICARDO FERRARI SOCIO ACPJ 21 21 56
29º MULTI SHOW 082 ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO AOCE 19 19 23
30º T12 001384 PAULO DA SILVA AOCE 18 18 75
31º ESPETÁCULO 000770 CESAR CIVIDINI BOEIRA COJ 17 17 64
32º SEDEX 001910 ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO AOCE 17 17 23
33º FEIJÃO MJR 002324 MARCIO JOSE RODRIGUES COJ 15 15 50
34º ALEMÃO 001207 ROMILDO GONÇALVES AOCE 14 14 46
35º SAGAZ 002341 EUDES JONAS PAMPLONA SAC 12 12 11