Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
27
Oct
|
10
Nov
|
24
Nov
|
01
Dec
|
08
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DEBOCHE | 084242 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 203 | 1091 | |||
| 2º | SALOMÃO CMD | 050536 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 19 | 23 | 25 | 21 | 26 | 25 | 27 | 22 | 188 | 939 | ||
| 3º | RELÂMPAGO CMD | 069123 | DIEGO SCHIER | SOCIO ACPJ | 26 | 18 | 25 | 17 | 10 | 29 | 26 | 14 | 7 | 172 | 932 | |
| 4º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 20 | 17 | 18 | 23 | 14 | 24 | 18 | 21 | 13 | 168 | 864 | |
| 5º | FURACÃO CWA | 037950 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 19 | 28 | 25 | 13 | 20 | 28 | 133 | 699 | ||||
| 6º | SEDEX | 083473 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 25 | 21 | 19 | 16 | 20 | 29 | 130 | 624 | ||||
| 7º | COMBATENTE CMB | 082165 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 12 | 27 | 24 | 10 | 125 | 666 | ||||
| 8º | TIGER | 003705 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 12 | 29 | 29 | 28 | 8 | 106 | 588 | |||||
| 9º | MAGNATA JR CSB | 075218 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 23 | 20 | 30 | 28 | 101 | 546 | ||||||
| 10º | BOB MARLEY CFO | 154206 | MAURICIO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 28 | 19 | 23 | 27 | 97 | 511 | ||||||
| 11º | RAIO CH | 068845 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 28 | 24 | 26 | 17 | 95 | 500 | ||||||
| 12º | SINISTRO CFO | 069391 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 27 | 25 | 26 | 78 | 398 | |||||||
| 13º | PANTERA NEGRA | 082832 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 25 | 28 | 24 | 77 | 433 | |||||||
| 14º | TAURUS | 083200 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 15 | 24 | 16 | 14 | 69 | 378 | ||||||
| 15º | BALA DE PRATA | 070819 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 26 | 14 | 21 | 6 | 67 | 283 | ||||||
| 16º | BIVOLT | 075220 | TIAGO L. ROMÃO | ACPJ | 7 | 24 | 16 | 18 | 65 | 420 | ||||||
| 17º | MULEQUE F1 | 069380 | RONALDO GARCIA | 21 | 23 | 21 | 65 | 301 | ||||||||
| 18º | ATREVIDO | 035041 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 13 | 13 | 19 | 20 | 65 | 282 | ||||||
| 19º | BRUTUS | 073423 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 22 | 26 | 16 | 64 | 328 | |||||||
| 20º | METRALHA | 066495 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 11 | 1 | 14 | 18 | 4 | 13 | 61 | 432 | ||||
| 21º | PRINCIPE CG2 | 042936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 29 | 30 | 59 | 333 | ||||||||
| 22º | SATURNO | 061494 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 17 | 9 | 12 | 21 | 59 | 307 | ||||||
| 23º | FANTÁSTICO JR CFO | 081014 | JOSÉ DOS SANTOS | ACPJ | 22 | 22 | 15 | 59 | 294 | |||||||
| 24º | JON JONES CH | 079987 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 27 | 30 | 57 | 328 | ||||||||
| 25º | PADEIRO | 024009 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 22 | 17 | 18 | 57 | 311 | |||||||
| 26º | TRATOR | 160640 | RAFAEL BERNARDI | CPCC | 30 | 24 | 54 | 325 | ||||||||
| 27º | LOGAN CG2 | 068906 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 11 | 15 | 22 | 5 | 53 | 337 | ||||||
| 28º | TEMPESTADE | 066960 | REGINALDO | ACPJ | 27 | 24 | 51 | 269 | ||||||||
| 29º | FURTUNA | 037494 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 30 | 20 | 50 | 306 | ||||||||
| 30º | FUGITIVO | 055666 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 23 | 20 | 43 | 217 | ||||||||
| 31º | TALENTO | 083594 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 25 | 18 | 43 | 196 | ||||||||
| 32º | AMOSTRADINHO | 072555 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 8 | 11 | 13 | 10 | 42 | 286 | ||||||
| 33º | SOLDADO CMB | 082166 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 21 | 19 | 40 | 189 | ||||||||
| 34º | KAKO 22 | 109868 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 16 | 23 | 39 | 203 | ||||||||
| 35º | CARBONO | 060631 | MATEUS DA SILVA | 24 | 15 | 39 | 192 | |||||||||
| 36º | ASSOMBRADO CH | 079992 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 30 | 9 | 39 | 166 | ||||||||
| 37º | CONFUSÃO | 050334 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 29 | 8 | 37 | 218 | ||||||||
| 38º | VELOSTER CFO | 069381 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 27 | 9 | 36 | 197 | ||||||||
| 39º | BOMBADO | 025644 | JOSÉ CARLOS SILVEIRA | AOB | 16 | 17 | 33 | 193 | ||||||||
| 40º | CICLOPE | 075922 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 19 | 3 | 7 | 2 | 31 | 239 | ||||||
| 41º | VIPER CEF | 126838 | EDER VILSON GRAHL | COSB | 8 | 22 | 30 | 223 | ||||||||
| 42º | MULEQUE F2 CFO | 069387 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 7 | 23 | 30 | 207 | ||||||||
| 43º | JHON COFFEY COT | 070847 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 30 | 30 | 191 | |||||||||
| 44º | NOVIDADE | 064393 | ALAN ROBERTO | 11 | 19 | 30 | 175 | |||||||||
| 45º | MARRENTO CT MENDESS | 051315 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 179 | |||||||||
| 46º | MULEKE JR | 053030 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 17 | 12 | 29 | 172 | ||||||||
| 47º | JOVEM | 025060 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 157 | |||||||||
| 48º | DOLAR | 127808 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 28 | 28 | 178 | |||||||||
| 49º | MASCARA CPA | 083348 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 28 | 28 | 158 | |||||||||
| 50º | FANTASMA | 028491 | MARCIEL COSTA | COJ | 27 | 27 | 176 | |||||||||
| 51º | TALENTO | 003594 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 146 | |||||||||
| 52º | FUZIL | 075009 | CLAUDEMIR PINCEGHER | AAPJ | 3 | 23 | 26 | 230 | ||||||||
| 53º | RISADINHA | 064071 | JOAQUIM ARIEL RIBEIRO | COSB | 26 | 26 | 165 | |||||||||
| 54º | RARIDADE | 100761 | IVAN | 25 | 25 | 135 | ||||||||||
| 55º | FANTASMA | 028491 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | ACPJ | 25 | 25 | 130 | |||||||||
| 56º | PIKACHU | 065906 | ANDRÉ R. RODRIGUES | IBAMA | 14 | 10 | 24 | 158 | ||||||||
| 57º | MULEQUE JR | 050303 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 24 | 24 | 158 | |||||||||
| 58º | MORCEGO | 063979 | FERNANDO DOS PASSOS | ACPJ | 5 | 19 | 24 | 132 | ||||||||
| 59º | SENSAÇÃO | 061884 | FERNANDO DA CUNHA | SAC | 23 | 23 | 147 | |||||||||
| 60º | FUBA | 085565 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 8 | 15 | 23 | 42 | ||||||||
| 61º | FERA | 055223 | ANISIO DE SOUZA | IBAMA | 22 | 22 | 145 | |||||||||
| 62º | WOLVERINE JM | 026363 | JEFERSON LUIZ ORTIS DE OLIVEIRA | CPCC | 22 | 22 | 121 | |||||||||
| 63º | VEGAS | 070813 | ANTONIO ROSA | AAPJ | 22 | 22 | 95 | |||||||||
| 64º | FEDERAL | 062883 | CESAR CIVIDINI BOEIRA | COJ | 21 | 21 | 143 | |||||||||
| 65º | TORPEDO | 044231 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 21 | 21 | 88 | |||||||||
| 66º | GLADIADOR | 082495 | JULIANO REIS | AOCE | 20 | 20 | 134 | |||||||||
| 67º | TALIBAN | 063736 | PAULO HENRIQUE | ACPJ | 10 | 10 | 20 | 112 | ||||||||
| 68º | SAIYAJIN | 051409 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 20 | 20 | 100 | |||||||||
| 69º | RELAMPAGO | 034074 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 11 | 20 | 96 | ||||||||
| 70º | LARANJINHA | 054090 | GIOVANE L. ALMEIDA | ACPJ | 20 | 20 | 76 | |||||||||
| 71º | ESTIMADO FS | 084486 | ROMULO THIAGO DE O. KNOBLAUCH | BAC | 19 | 19 | 104 | |||||||||
| 72º | FUMAÇA | 041635 | ARTHUR MAX DOOSE NETO | AOCE | 18 | 18 | 125 | |||||||||
| 73º | PONTA FIRME | 040669 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 83 | |||||||||
| 74º | VISCONDE | 069826 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 6 | 12 | 18 | 57 | ||||||||
| 75º | RECRUTA | 035497 | RONALDO GARCIA | 18 | 18 | 49 | ||||||||||
| 76º | MARRETA | 056031 | ADEMIR FELIPE DOS | COSB | 17 | 17 | 123 | |||||||||
| 77º | SEM LIMITE | 038916 | JEFERSON JUNIOR | ACPC | 17 | 17 | 107 | |||||||||
| 78º | TIGRE | 033341 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 45 | |||||||||
| 79º | MAVERICK | 071819 | JEVERSON | ACPJ | 5 | 11 | 16 | 140 | ||||||||
| 80º | PITBULL | 011483 | ANTONIO CARLOS GARDINI | AOCE | 16 | 16 | 121 | |||||||||
| 81º | ÁS DE OURO CEF | 121402 | MARCOS ROGÉRIO PASTOR | AACP | 16 | 16 | 103 | |||||||||
| 82º | DEMOLIDOR | 053777 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 80 | |||||||||
| 83º | DOURADO CGT | 065900 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 16 | 16 | 43 | |||||||||
| 84º | MAVERICK | 074938 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 15 | 15 | 120 | |||||||||
| 85º | MULEQUE JR CFO | 050330 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 15 | 15 | 103 | |||||||||
| 86º | FUZILEIRO CFO | 075008 | MARCOS H. E SILVA | ACPSF | 15 | 15 | 88 | |||||||||
| 87º | GOTEN | 082147 | CARLOS A.G | 15 | 15 | 83 | ||||||||||
| 88º | TRIMANIA CFS | 050519 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 15 | 15 | 79 | |||||||||
| 89º | ARRASCA | 086600 | DJONE COSTA | AVIPPAN | 6 | 9 | 15 | 56 | ||||||||
| 90º | AGIOTA CMVA | 066548 | MARCIO VALDEMIR | AOCE | 14 | 14 | 120 | |||||||||
| 91º | MUSTANG | 047879 | LEANDRO BRAZ | 14 | 14 | 95 | ||||||||||
| 92º | SUBZERO | 011752 | RONEI ROCHA | 14 | 14 | 75 | ||||||||||
| 93º | NÉVOA CH | 055946 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 14 | 14 | 58 | |||||||||
| 94º | FENIX | 079394 | ORIDES PAVESI | BAC | 13 | 13 | 119 | |||||||||
| 95º | BARBARO | 068844 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 13 | 13 | 94 | |||||||||
| 96º | TRATO FINO CFO | 081011 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 13 | 13 | 74 | |||||||||
| 97º | CELESC | 082913 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 13 | 13 | 65 | |||||||||
| 98º | RAJADA | 056595 | PEDRO PAULO REBELO | APVC | 12 | 12 | 118 | |||||||||
| 99º | QUEROSENE | 080416 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 12 | 12 | 92 | |||||||||
| 100º | PURO SANGUE | 091820 | MATHEUS LOPES DE FARIAS | 12 | 12 | 70 | ||||||||||
| 101º | DINAMITE CMD | 069107 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 66 | |||||||||
| 102º | MISTURA FINA | 032058 | JONATA MULLER | CIC | 11 | 11 | 117 | |||||||||
| 103º | DETONA CKS | 075482 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 90 | |||||||||
| 104º | FIÃO | 081089 | GUSTAVO FERREIRA | AVIPPAN | 11 | 11 | 90 | |||||||||
| 105º | OBAMA | 053289 | ALESSANDRO OLIVEIRA | BAC | 10 | 10 | 116 | |||||||||
| 106º | GADERNAL | 083361 | ROBERT | 10 | 10 | 55 | ||||||||||
| 107º | PAPA TUDO CFV | 087171 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 35 | |||||||||
| 108º | PORRADA | 034844 | VANDO CAMPOS DE SOUZA | AOCE | 9 | 9 | 113 | |||||||||
| 109º | CARAMELO | 082178 | JEFERSON JUNIOR | ACPC | 9 | 9 | 92 | |||||||||
| 110º | MOSTARDA | 083603 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 49 | |||||||||
| 111º | SEM NOME | 002361 | WILLIAM J. | ACPJ | 9 | 9 | 48 | |||||||||
| 112º | FIEL | 083073 | GUSTAVO FERREIRA | AVIPPAN | 8 | 8 | 70 | |||||||||
| 113º | MOSQUITO | 069648 | JUNIOR | AVIPPAN | 8 | 8 | 51 | |||||||||
| 114º | PIU-PIU | 059616 | CLARKSON | ACPJ | 8 | 8 | 45 | |||||||||
| 115º | A LENDA | 011539 | EDSON BRUNO | IBAMA | 8 | 8 | 17 | |||||||||
| 116º | FALCÃO FP | 039836 | ADRIANO VAGNER | IBAMA | 7 | 7 | 66 | |||||||||
| 117º | FERA CTC | 059202 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 30 | |||||||||
| 118º | PROFETA | 073251 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 7 | 7 | 28 | |||||||||
| 119º | TODYNHO | 080200 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 7 | 7 | 12 | |||||||||
| 120º | FAÍSCA IS | 051129 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 121º | VALETE CC | 030839 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 111 | |||||||||
| 122º | BLACK JACK | 062675 | LUCIANO MENGARDA | ACPJ | 6 | 6 | 81 | |||||||||
| 123º | KAKASHI | 068290 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 6 | 6 | 65 | |||||||||
| 124º | AMERICANO | 066637 | DIEGO MORAES | ACPJ | 6 | 6 | 62 | |||||||||
| 125º | SEM LIMITE | 059570 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 126º | VELOSTER | 075704 | MARCIEL COSTA | COJ | 5 | 5 | 110 | |||||||||
| 127º | CASSINO | 071984 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 5 | 5 | 27 | |||||||||
| 128º | TERREMOTO CPF | 065930 | WAGNER LASKA | ACPJ | 5 | 5 | 20 | |||||||||
| 129º | FANTÁSTICO CH | 055935 | VOLMIR JOSÉ | 4 | 4 | 109 | ||||||||||
| 130º | FURACÃO | 057558 | RAFAEL DA SILVA MOREIRA | 4 | 4 | 63 | ||||||||||
| 131º | DOURADO | 062103 | EDVAL DE ARAUJO | ACPJ | 4 | 4 | 57 | |||||||||
| 132º | TI | 021333 | GIOVANE L. ALMEIDA | ACPJ | 4 | 4 | 11 | |||||||||
| 133º | FUZILEIRO | 068965 | ANDRÉ | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
| 134º | BICHO DOIDO BTT | 043004 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 3 | 3 | 75 | |||||||||
| 135º | GOLDEN | 136831 | LEANDRO BRAZ | 3 | 3 | 51 | ||||||||||
| 136º | ADRENALINA | 090874 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 137º | FANTA | 026279 | MARCO AURELIO HORT | BAC | 2 | 2 | 97 | |||||||||
| 138º | TROVÃO | 048502 | GUSTAVO HOSTIM | ACPJ | 2 | 2 | 75 | |||||||||
| 139º | RAIO | 061024 | ANDERSON LUIS SCHNEIDER | ACPJ | 2 | 2 | 59 | |||||||||
| 140º | BITREM | 067919 | DANIEL JERONIMO | ACAP | 1 | 1 | 94 | |||||||||
| 141º | HACKER | 070779 | EDÉSIO ACACIO AMORIM JR | GUARA | 1 | 1 | 75 | |||||||||
| 142º | ANDROIDE | 083602 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 1 | 1 | 51 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE