Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Bico-de-Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
20
Oct
|
28
Oct
|
21
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OMEGA | 009674 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 30 | 30 | 28 | 88 | 131 | ||
| 2º | NEGO DRAMA | 001693 | JONATA MULLER | CIC | 30 | 30 | 131 | ||||
| 3º | TROVÃO | 015498 | RODRIGO GADATTI | AVIPPAN | 30 | 30 | 114 | ||||
| 4º | GADERNAL | 012192 | THIAGO LOPES | ACPC | 29 | 29 | 123 | ||||
| 5º | BLEIDE | 008065 | JONY TIMM | 29 | 29 | 77 | |||||
| 6º | FARÃO | 012829 | REULEN TILL | SOB | 28 | 28 | 114 | ||||
| 7º | FANTASMA | 004465 | JERSON MACHADO DE LIZ | ABC | 27 | 27 | 89 | ||||
| 8º | FENOMENO | 004931 | WILLIAN DEBATIN | BAC | 26 | 26 | 56 | ||||
| 9º | MONSTER | 014983 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 25 | 25 | 50 | ||||
| 10º | CHORÃO | 013373 | SIDNEI NUNES | ACPC | 24 | 24 | 48 | ||||
| 11º | XODÓ | 004138 | PAULO DA SILVA | AOCE | 23 | 23 | 39 | ||||
| 12º | DA VITÓRIA | 006012 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 22 | 22 | 37 | ||||
| 13º | V8 | 016651 | MATHEUS ALVES SILVEIRA |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE