Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
27
Oct
|
10
Nov
|
24
Nov
|
01
Dec
|
08
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FÊNIX CD | 034081 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 8 | 28 | 19 | 27 | 18 | 26 | 22 | 21 | 22 | 191 | 715 | |
| 2º | MAESTRO DSK | 056385 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 4 | 24 | 27 | 24 | 26 | 22 | 28 | 20 | 175 | 632 | ||
| 3º | TAURUS | 065258 | LORI | 25 | 22 | 25 | 20 | 27 | 21 | 24 | 164 | 488 | ||||
| 4º | CARRASQUINHO DSK | 077430 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 16 | 29 | 19 | 15 | 29 | 27 | 24 | 159 | 586 | |||
| 5º | AVATAR | 004894 | ALESSANDRO FUSSGEGER | AVIPPAN | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 140 | 635 | |||||
| 6º | SUB ZERO | 085026 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 9 | 29 | 28 | 26 | 19 | 26 | 137 | 573 | ||||
| 7º | APOLLO | 054792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 13 | 24 | 25 | 29 | 19 | 110 | 401 | |||||
| 8º | PENA BRANCA | 036690 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 22 | 24 | 26 | 27 | 99 | 406 | ||||||
| 9º | PAPA LEGUAS | 022701 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 17 | 26 | 15 | 21 | 79 | 209 | ||||||
| 10º | IMPERADOR | 075398 | ALESSANDRO FUSSGEGER | AVIPPAN | 24 | 25 | 28 | 77 | 303 | |||||||
| 11º | TROVÃO | 063895 | GUSTAVO HOSTIM | ACPJ | 22 | 18 | 16 | 21 | 77 | 204 | ||||||
| 12º | MALVADAO | 085020 | TIAGO M. CAMPOS | ACPJ | 24 | 23 | 20 | 67 | 220 | |||||||
| 13º | VALANTE | 029695 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 22 | 30 | 14 | 66 | 275 | |||||||
| 14º | SEM LIMITE | 034442 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 28 | 30 | 58 | 261 | ||||||||
| 15º | CHERNOBYL | 009750 | HUGO CRISTIANO V. | 17 | 21 | 17 | 55 | 125 | ||||||||
| 16º | SMURF | 029060 | LUDEMAR | 29 | 25 | 54 | 217 | |||||||||
| 17º | TORPEDO | 049771 | ADILSON REI PEREIRA | AVIPPAN | 24 | 29 | 53 | 278 | ||||||||
| 18º | POSEIDON | 010071 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 23 | 22 | 7 | 52 | 149 | |||||||
| 19º | DESTAK | 072919 | ODIRLEI FIUT | AVIPPAN | 29 | 21 | 50 | 193 | ||||||||
| 20º | PICOMA | 056457 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 24 | 25 | 49 | 172 | ||||||||
| 21º | TURBINA | 053630 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 18 | 48 | 199 | ||||||||
| 22º | CORINGA | 017484 | AMIR BETO | 25 | 23 | 48 | 199 | |||||||||
| 23º | ATON | 025516 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 25 | 23 | 48 | 166 | ||||||||
| 24º | PITOCO CD | 065667 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 27 | 19 | 46 | 128 | ||||||||
| 25º | ORIGINAL | 050267 | IGOR MICHAEL FISCHER | AVIPPAN | 19 | 26 | 45 | 215 | ||||||||
| 26º | BOSSANO | 083933 | ALAN ROBERTO | 22 | 20 | 42 | 155 | |||||||||
| 27º | FURIOSO | 065260 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 23 | 16 | 39 | 118 | |||||||||
| 28º | RESPEITO | 057804 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 17 | 20 | 37 | 122 | ||||||||
| 29º | BENTO | 027158 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 23 | 13 | 36 | 39 | ||||||||
| 30º | TEMPESTADE | 073845 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 23 | 10 | 33 | 78 | ||||||||
| 31º | PRETO VELHO | 053224 | AGUIAR ASSINI | BAC | 30 | 30 | 197 | |||||||||
| 32º | FORA DA LEI | 010885 | JUAREZ | 30 | 30 | 194 | ||||||||||
| 33º | PISTOLEIRO EF-DSK | 043120 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 192 | |||||||||
| 34º | JOIA RARA | 022431 | EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | COSB | 30 | 30 | 170 | |||||||||
| 35º | TORMENTO | 018434 | ODIRLEI FIUT | AVIPPAN | 30 | 30 | 150 | |||||||||
| 36º | FORA DA LEI | 003959 | JUAREZ DOS SANTOS | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 149 | |||||||||
| 37º | TORNADO CRS | 079631 | RONI CARDOSO DA SILVA | ACPJ | 21 | 9 | 30 | 89 | ||||||||
| 38º | FEDERAL | 034433 | JEFERSON JUNIOR | ACPC | 29 | 29 | 163 | |||||||||
| 39º | NEON | 712294 | ROBERT | 29 | 29 | 133 | ||||||||||
| 40º | NAJA | 063114 | VALNOR SIMAS | ACPC | 28 | 28 | 155 | |||||||||
| 41º | SANGUE NEGRO CRO | 063931 | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | AACP | 28 | 28 | 131 | |||||||||
| 42º | GALADOR RCS | 013242 | RONI CARDOSO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 130 | |||||||||
| 43º | ABUTRE | 032867 | MANOEL CARDOZO LEAL | COSB | 28 | 28 | 126 | |||||||||
| 44º | TROVÃO | 049212 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 28 | 28 | 114 | |||||||||
| 45º | GIGANTE | 031307 | MAURI IRENO DOS SANTOS | AOCE | 27 | 27 | 155 | |||||||||
| 46º | MISTÉRIO | 023127 | ANDERSON DOS SANTOS | APACHA | 26 | 26 | 146 | |||||||||
| 47º | CATA OURO | 031182 | HONÓRIO VERLY FILHO | COSB | 26 | 26 | 102 | |||||||||
| 48º | ROBOCOP | 034098 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 75 | |||||||||
| 49º | BARÃO | 043264 | CIRO SANDRO VIEIRA | BAC | 25 | 25 | 133 | |||||||||
| 50º | APOLLO | 034792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 25 | 25 | 89 | |||||||||
| 51º | NEON | 001697 | VANDERLEI CAMARGO | ACPJ | 11 | 13 | 24 | 145 | ||||||||
| 52º | ARGENTINO | 069175 | JERSON MACHADO DE LIZ | ABC | 23 | 23 | 131 | |||||||||
| 53º | PITOCO | 026596 | FABIO BOLLAUF | ACPJ | 23 | 23 | 90 | |||||||||
| 54º | PITBULL | 018614 | ALBERTO SILVA | 23 | 23 | 65 | ||||||||||
| 55º | CRISTO REI | 035849 | ADILSON VIEIRA | COSB | 22 | 22 | 20 | |||||||||
| 56º | SACRAMENTO | 065536 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 21 | 21 | 123 | |||||||||
| 57º | C TÁ DOIDO | 063447 | ALESSANDRO DE MORAIS TOLENTINO | ACPFAZ | 21 | 21 | 90 | |||||||||
| 58º | FRENETICOO | 053420 | DJONATHA MENDES | AOCE | 20 | 20 | 116 | |||||||||
| 59º | AMOSTRADINHO | 032221 | ELEANDRO ALVES | 20 | 20 | 53 | ||||||||||
| 60º | MENIO | 049880 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 20 | 20 | 8 | |||||||||
| 61º | AMOSTRADINHO | 024953 | JONAS ROQUE | ACPCG | 18 | 18 | 115 | |||||||||
| 62º | CARBONO | 061921 | ROBERT | 18 | 18 | 43 | ||||||||||
| 63º | SLUG | 073329 | ADEMIR J. DA SILVA | ACPJ | 17 | 17 | 26 | |||||||||
| 64º | MISTERIO | 037044 | LEANDRO DE ANDRADE | COJ | 16 | 16 | 101 | |||||||||
| 65º | MELODIA | 073289 | RUAN | 16 | 16 | 15 | ||||||||||
| 66º | TODINHO | 043698 | RUDINEI SILVA | AOCE | 15 | 15 | 98 | |||||||||
| 67º | SMURF | 044224 | BRUNO LUIZ ISENSEE | ABC | 14 | 14 | 98 | |||||||||
| 68º | TORUK 357 | 046401 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 14 | 14 | 65 | |||||||||
| 69º | ATREVIDO | 057751 | EDSON FERREIRA | SOB | 12 | 12 | 85 | |||||||||
| 70º | GRANADA | 041528 | JEFERSON JUNIOR | ACPC | 12 | 12 | 59 | |||||||||
| 71º | RAIO | 078668 | BRUNO RAFAEL DOS REIS H. | AVIPPAN | 11 | 11 | 57 | |||||||||
| 72º | ESPARTANO | 056657 | ADEMIR FELIPE DOS | COSB | 10 | 10 | 82 | |||||||||
| 73º | TRIPA CECA | 001528 | RONALDO GARCIA | 8 | 8 | 22 | ||||||||||
| 74º | MESSI | 049767 | ADILSON REI PEREIRA | AVIPPAN | 7 | 7 | 65 | |||||||||
| 75º | INVICTO | 052658 | VALNOR SIMAS | ACPC | 6 | 6 | 45 | |||||||||
| 76º | RELÂMPAGO | 084554 | ROBERTO CARVALHO | AVIPPAN | 5 | 5 | 31 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE