Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
25
Aug
|
08
Sep
|
23
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
27
Oct
|
10
Nov
|
24
Nov
|
01
Dec
|
08
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZÉ COBRA | 056694 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 28 | 16 | 29 | 22 | 28 | 24 | 27 | 27 | 17 | 28 | 246 | 1708 | |
| 2º | BALA PERDIDA | 062389 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 25 | 4 | 28 | 26 | 27 | 27 | 17 | 21 | 19 | 15 | 19 | 228 | 1733 |
| 3º | ANDORINHA | 047450 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 27 | 5 | 30 | 10 | 24 | 25 | 1 | 30 | 16 | 9 | 24 | 201 | 1710 |
| 4º | PODIUM | 022672 | VAGNER LUIZ DE SOUZA | ACPJ | 21 | 24 | 26 | 12 | 29 | 23 | 22 | 25 | 182 | 1287 | |||
| 5º | VAQUEIRO | 067706 | MURILO CESAR BERGMANN | 18 | 5 | 19 | 21 | 11 | 25 | 22 | 24 | 13 | 158 | 1307 | |||
| 6º | ALTA PRESSÃO | 065714 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 148 | 1035 | ||||||
| 7º | MISTER | 062720 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 26 | 25 | 22 | 23 | 25 | 27 | 148 | 1022 | |||||
| 8º | TALISMÃ | 064764 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 25 | 17 | 16 | 28 | 24 | 26 | 136 | 1006 | |||||
| 9º | BICHO DO MATO | 032765 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 26 | 19 | 25 | 18 | 18 | 106 | 786 | ||||||
| 10º | MARUJO | 057887 | LORINIR JÚNIOR | ACPJ | 29 | 20 | 27 | 29 | 105 | 737 | |||||||
| 11º | BRONCO | 062722 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 23 | 19 | 26 | 19 | 15 | 102 | 761 | ||||||
| 12º | SPEED | 044133 | ANDERSON DEODATO MIGUEL | ACPJ | 17 | 20 | 12 | 20 | 9 | 16 | 94 | 801 | |||||
| 13º | BARBARO VALENTE | 031639 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 24 | 20 | 16 | 5 | 27 | 92 | 723 | ||||||
| 14º | AVALANCHE | 000170 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 27 | 30 | 29 | 86 | 545 | ||||||||
| 15º | ELITE | 009558 | VALDIR | 23 | 21 | 6 | 4 | 28 | 82 | 705 | |||||||
| 16º | XP | 050057 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 14 | 20 | 16 | 18 | 12 | 1 | 81 | 725 | |||||
| 17º | FURIOSO | 080695 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 18 | 23 | 23 | 10 | 74 | 585 | |||||||
| 18º | LOL | 004181 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 18 | 3 | 8 | 15 | 3 | 26 | 73 | 765 | |||||
| 19º | COYOTE | 002751 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 22 | 22 | 23 | 4 | 71 | 532 | |||||||
| 20º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 19 | 17 | 18 | 10 | 64 | 503 | |||||||
| 21º | R1 | 036604 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 24 | 19 | 21 | 64 | 433 | ||||||||
| 22º | DOM JULIANO | 078164 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 524 | |||||||||
| 23º | MEGATRON | 041756 | Fabiano C de Oliveira | Acpj | 28 | 30 | 58 | 416 | |||||||||
| 24º | MEGA SENA | 068347 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 28 | 20 | 9 | 57 | 450 | ||||||||
| 25º | TREZENTOS | 054955 | MATHEUS ALVES SILVEIRA | 12 | 6 | 5 | 7 | 18 | 7 | 55 | 715 | ||||||
| 26º | TNT | 061575 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 4 | 19 | 17 | 14 | 54 | 507 | |||||||
| 27º | SINISTRO CPA | 054802 | VANDERLEI STAROSVKI | ACPJ | 19 | 24 | 11 | 54 | 501 | ||||||||
| 28º | MARGINAL | 060734 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 5 | 11 | 13 | 11 | 11 | 51 | 502 | ||||||
| 29º | TIGRINHO | 002776 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 28 | 22 | 50 | 343 | |||||||||
| 30º | TA VALENDO | 041136 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 26 | 21 | 47 | 335 | |||||||||
| 31º | PRESIDENTE | 048491 | JAIR OTTO | 23 | 13 | 10 | 46 | 434 | |||||||||
| 32º | TEMPESTADE | 038237 | GEREMIAS | 29 | 17 | 46 | 361 | ||||||||||
| 33º | TITOY | 072900 | MARCELO DE BARROS | ACPJ | 26 | 20 | 46 | 351 | |||||||||
| 34º | COMBATE | 033605 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 22 | 9 | 4 | 44 | 500 | |||||||
| 35º | PANICO | 016817 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 15 | 27 | 42 | 350 | |||||||||
| 36º | LION | 061203 | FERNANDO JOSÉ SCHDOEDER | 21 | 21 | 42 | 323 | ||||||||||
| 37º | PROMESSA | 069033 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 18 | 22 | 40 | 351 | |||||||||
| 38º | EXPLOSÃO | 030730 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 40 | 300 | |||||||||
| 39º | 357 | 037627 | MARCIANO BARABAX | AVIPPAN | 22 | 17 | 39 | 299 | |||||||||
| 40º | GRANDE PÁSSARO | 024847 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 5 | 24 | 5 | 34 | 375 | ||||||||
| 41º | HULK | 014298 | FERNANDO SCHROEDER | 20 | 10 | 30 | 274 | ||||||||||
| 42º | BIG Z | 027764 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 30 | 30 | 207 | ||||||||||
| 43º | MIGUEL | 000186 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 30 | 30 | 198 | ||||||||||
| 44º | AQUILIS | 039040 | AGUIAR ASSINI | BAC | 29 | 29 | 225 | ||||||||||
| 45º | VENTANIA | 063010 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 225 | ||||||||||
| 46º | GABIGOL | 035065 | LUCIANO | IBAMA | 29 | 29 | 222 | ||||||||||
| 47º | MEGA TROM | 032556 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 15 | 6 | 7 | 28 | 339 | ||||||||
| 48º | ETERNO | 090743 | DIOGO WERNCKE | APAV | 28 | 28 | 221 | ||||||||||
| 49º | BHASKAR CNS | 023237 | FERNANDO RICARDO SILVA | AOCE | 28 | 28 | 215 | ||||||||||
| 50º | GRAFFITI | 1918826 | DIOGO WERNCKE | APAV | 27 | 27 | 220 | ||||||||||
| 51º | BAIANINHO | 029253 | ANDERSON DOS SANTOS | APACHA | 26 | 26 | 219 | ||||||||||
| 52º | PAULADA | 059980 | FERNANDO MENJON | 26 | 26 | 168 | |||||||||||
| 53º | BARUK | 021817 | MARCELO DE BARROS | ACPJ | 12 | 13 | 25 | 249 | |||||||||
| 54º | PAIXÃO | 080074 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 14 | 11 | 25 | 223 | |||||||||
| 55º | CENTRAL | 068817 | GIULIANO THOME DA ROSA | UCPT | 25 | 25 | 219 | ||||||||||
| 56º | CHICO D. GERUZA | 007928 | EDMILSON DA SILVA | 25 | 25 | 183 | |||||||||||
| 57º | THOR | 085563 | TIAGO AGNELO | ACPJ | 25 | 25 | 174 | ||||||||||
| 58º | EXPLOSIVO | 051914 | ALESSANDRO LUIZ BATISTI | AAPJ | 13 | 11 | 24 | 292 | |||||||||
| 59º | NELORE | 070104 | OSNILDO FINK | ACPJ | 10 | 14 | 24 | 227 | |||||||||
| 60º | BIPOLAR | 034135 | MAICON HAMES | ABC | 24 | 24 | 211 | ||||||||||
| 61º | VINTE SEIS | 048021 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 15 | 8 | 23 | 226 | |||||||||
| 62º | FILHO DO VENTO | 042030 | AGUIAR ASSINI | BAC | 23 | 23 | 207 | ||||||||||
| 63º | LINHA DE FRENTE | 097226 | RENALDO GOBBI | SOCIO ACPJ | 3 | 20 | 23 | 175 | |||||||||
| 64º | THOR | 055564 | TIAGO AGNELO | ACPJ | 23 | 23 | 169 | ||||||||||
| 65º | MEGATRON | 057484 | Fabiano C de Oliveira | Acpj | 23 | 23 | 155 | ||||||||||
| 66º | POD CAST | 032572 | CREMILSON MIRANDA | 11 | 11 | 22 | 237 | ||||||||||
| 67º | CARBONE | 069925 | MARCELINO DA SILVA | AVIPPAN | 22 | 22 | 202 | ||||||||||
| 68º | MEU JOVEM | 028311 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 19 | 2 | 21 | 260 | |||||||||
| 69º | CAPITÃO | 037360 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 17 | 4 | 21 | 238 | |||||||||
| 70º | FANTÁSTICO | 057232 | ANDERSON MARTINS | ACPP | 21 | 21 | 191 | ||||||||||
| 71º | XJ600 | 058966 | ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA | ACPP | 21 | 21 | 173 | ||||||||||
| 72º | SOBERANO | 051103 | ANTONIO F. ARTNER | COSB | 21 | 21 | 130 | ||||||||||
| 73º | TMR | 453292 | GUILHERME FELIZ DA SILVA | 8 | 12 | 20 | 239 | ||||||||||
| 74º | SOSSEGADO | 083656 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 14 | 5 | 19 | 232 | |||||||||
| 75º | SOLDADO | 050307 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 15 | 4 | 19 | 213 | |||||||||
| 76º | PESADELO | 286531 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 14 | 4 | 18 | 202 | |||||||||
| 77º | BABY SHARK | 029077 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 157 | ||||||||||
| 78º | MASQUERONO | 026573 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 143 | ||||||||||
| 79º | ADRENALINA | 068507 | JONAS ARINS TIMM | ACPJ | 10 | 7 | 17 | 264 | |||||||||
| 80º | LINHA DE FRENTE | 148809 | ANDRE F DE AMORIM | ACPJ | 15 | 2 | 17 | 237 | |||||||||
| 81º | FORTALEZA | 021119 | MURILO ALVES | AOCE | 17 | 17 | 175 | ||||||||||
| 82º | MÉ | 015124 | HUGO PERRON | 17 | 17 | 125 | |||||||||||
| 83º | MATRIX | 071953 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 16 | 270 | |||||||||
| 84º | BRANCOLA | 067785 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 16 | 16 | 143 | ||||||||||
| 85º | BALLA DE PRATA | 088865 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 138 | ||||||||||
| 86º | SABOTAGEM | 015124 | CLARKSON | ACPJ | 16 | 16 | 130 | ||||||||||
| 87º | DINAMITE2 HVF | 081413 | HONÓRIO VERLY FILHO | COSB | 16 | 16 | 120 | ||||||||||
| 88º | VIRADOR | 008914 | FABIANO | ACPJ | 16 | 16 | 102 | ||||||||||
| 89º | JARAGUÁ | 022545 | ANDERSON DOS SANTOS | APACHA | 15 | 15 | 164 | ||||||||||
| 90º | FAMOSO | 033553 | TIAGO A. | 15 | 15 | 152 | |||||||||||
| 91º | XEQUE MATE | 080209 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 120 | ||||||||||
| 92º | SUPREMO | 057699 | ANDREI LOHN | CIC | 14 | 14 | 161 | ||||||||||
| 93º | PILOTO | 046371 | SEBASTIÃO B. DA FONSECA | CPCC | 14 | 14 | 154 | ||||||||||
| 94º | SUPREMO CPF | 030112 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 14 | 14 | 145 | ||||||||||
| 95º | MCQUEEN | 053120 | VALMOR PACÍLICO | 14 | 14 | 136 | |||||||||||
| 96º | MANCHA | 024207 | RICARDO ADRIANO DA SILVA | ACPJ | 14 | 14 | 125 | ||||||||||
| 97º | O BRUXO | 032895 | ALAN CRISTIANO GABRIEL | ACPJ | 7 | 6 | 13 | 221 | |||||||||
| 98º | FIEL | 233640 | MAICKON R PEREIRA | 13 | 13 | 153 | |||||||||||
| 99º | BLINDADO | 001724 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 124 | ||||||||||
| 100º | CAPA 10 | 059513 | REGINALDO | ACPJ | 13 | 13 | 115 | ||||||||||
| 101º | WI-FI | 029687 | MARCO A MARUTTI | ACPJ | 13 | 13 | 114 | ||||||||||
| 102º | TAUROS | 051383 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 114 | ||||||||||
| 103º | 1000 VOLTS JR | 001566 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 109 | ||||||||||
| 104º | PILANTRÃO | 053898 | ELEANDRO ALVES | 9 | 3 | 12 | 207 | ||||||||||
| 105º | MÉ | 059868 | HUGO PERRON | 8 | 4 | 12 | 205 | ||||||||||
| 106º | ELITE | 078517 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 12 | 12 | 152 | ||||||||||
| 107º | NORTURNO | 073241 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 134 | ||||||||||
| 108º | TORNADO | 052564 | JOSÉ G NORILER | GUARA | 12 | 12 | 132 | ||||||||||
| 109º | CYCLONE MAM | 041976 | MARCELO PERRONI NAGY | AACP | 12 | 12 | 126 | ||||||||||
| 110º | VINTE E SEIS | 046221 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 115 | ||||||||||
| 111º | ROBA CENA | 067894 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC | 11 | 11 | 151 | ||||||||||
| 112º | GATO PRETO | 058584 | EDSON | IBAMA | 11 | 11 | 126 | ||||||||||
| 113º | MALIBU | 006241 | ELIAS R. MACHADO | SOCIO ACPJ | 7 | 3 | 10 | 188 | |||||||||
| 114º | THORRF | 014859 | RAFAEL SCHEUERMANN | ASCP | 10 | 10 | 149 | ||||||||||
| 115º | .30 | 018103 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 108 | ||||||||||
| 116º | CAPA 10 | 069175 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 10 | 10 | 106 | ||||||||||
| 117º | COMANDOS | 211911 | PAULO HENRIQUE | ACPJ | 10 | 10 | 106 | ||||||||||
| 118º | MARRETA | 022490 | REULEN TILL | SOB | 9 | 9 | 148 | ||||||||||
| 119º | EL PATRÃO | 022279 | MARCIEL COSTA | COJ | 9 | 9 | 116 | ||||||||||
| 120º | CORINGA | 012967 | ERIVELTON | ACPJ | 9 | 9 | 112 | ||||||||||
| 121º | FORASTEIRO | 080994 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA | ACPJ | 9 | 9 | 104 | ||||||||||
| 122º | DIAMANTE | 023708 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 104 | ||||||||||
| 123º | ZANGADO CPA | 080912 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 1 | 7 | 8 | 165 | |||||||||
| 124º | ANUBIS | 066383 | LEANDRO DE ANDRADE | COJ | 8 | 8 | 146 | ||||||||||
| 125º | PORSCHE | 075571 | ROBERT | 8 | 8 | 119 | |||||||||||
| 126º | LEVEZA | 050583 | GENIVALDO | IBAMA | 8 | 8 | 115 | ||||||||||
| 127º | AMOSTRADINHO | 075568 | MARCOS ROHLING | COJ | 8 | 8 | 107 | ||||||||||
| 128º | MANCHA | 051845 | EDSON BRUNO | IBAMA | 8 | 8 | 104 | ||||||||||
| 129º | CLANDESTINO | 015124 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 2 | 5 | 7 | 227 | |||||||||
| 130º | ALTAS HORAS | 039222 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 7 | 7 | 146 | ||||||||||
| 131º | LION | 057651 | JOSÉ CARLOS SILVEIRA | AOB | 7 | 7 | 127 | ||||||||||
| 132º | ILUMINADO | 023019 | GILCEMAR | ACPSF | 7 | 7 | 102 | ||||||||||
| 133º | 26 VINTE SEIS | 078706 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 94 | ||||||||||
| 134º | ATOM | 067120 | RENAN CARLOS | IBAMA | 6 | 6 | 137 | ||||||||||
| 135º | SHAMURAY | 073646 | SILVONEI CARDOSO | UCPT | 6 | 6 | 137 | ||||||||||
| 136º | RECRUTA | 065730 | GUILHERME FELIPE DA SILVA | ACPJ | 6 | 6 | 128 | ||||||||||
| 137º | MANDRAKE | 061462 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 6 | 6 | 107 | ||||||||||
| 138º | CAPA PRETA | 031205 | FERNANDO DOS PASSOS | ACPJ | 6 | 6 | 104 | ||||||||||
| 139º | FENIX | 012967 | ERIVELTON | ACPJ | 6 | 6 | 96 | ||||||||||
| 140º | STRONG | 055408 | JAIRO DIEINISON ALVES DOS ANJOS | 6 | 6 | 91 | |||||||||||
| 141º | CHUMBO GROSSO | 045329 | BETO ZIMMERMANN | 4 | 1 | 5 | 134 | ||||||||||
| 142º | SERTANEJO | 058734 | ISAEL SANTOS | IBAMA | 5 | 5 | 126 | ||||||||||
| 143º | GUELA | 152335 | EDVAL DE ARAUJO | ACPJ | 5 | 5 | 90 | ||||||||||
| 144º | SUSURO | 066421 | MANOEL CARDOZO LEAL | COSB | 4 | 4 | 84 | ||||||||||
| 145º | FALCÃO | 063316 | EDER VILSON GRAHL | COSB | 3 | 3 | 132 | ||||||||||
| 146º | JACK | 028850 | ANDERSON L SCHNEIDER | 3 | 3 | 121 | |||||||||||
| 147º | CACHORRO LOCO | 030996 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 3 | 3 | 120 | ||||||||||
| 148º | CICLONE | 016907 | LEANDRO | IBAMA | 3 | 3 | 100 | ||||||||||
| 149º | AGIOTA | 073387 | REGINALDO APARECIO | -------- | 3 | 3 | 81 | ||||||||||
| 150º | SABOTAGEM | 031295 | CLARYSON | 3 | 3 | 70 | |||||||||||
| 151º | SPEED MAX | 040175 | EDSON DE AFELIS ISABEL | GUARA | 2 | 2 | 130 | ||||||||||
| 152º | PATRIARCA | 004499 | DJONATAN MUHLBAUER | COSB | 2 | 2 | 118 | ||||||||||
| 153º | TORPEDO | 080278 | EDEMAR GEISLER | ACPJ | 2 | 2 | 105 | ||||||||||
| 154º | HULK | 078705 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 2 | 2 | 89 | ||||||||||
| 155º | BRUCE | 182924 | JOCEMAR LOPES DA M. MENDES | ACPJ | 2 | 2 | 73 | ||||||||||
| 156º | THOR | 023560 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 2 | 2 | 66 | ||||||||||
| 157º | REI DO NORTE | 067050 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 2 | 2 | 58 | ||||||||||
| 158º | SEDUTOR | 057148 | JACKSON SCHULZ | AVIPAN | 1 | 1 | 129 | ||||||||||
| 159º | RAIO NEGRO | 420240 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 1 | 1 | 104 | ||||||||||
| 160º | APITO | 028701 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | ACPJ | 1 | 1 | 99 | ||||||||||
| 161º | BORA BIL | 067299 | SERGIO L. PERCEGONA | ACPJ | 1 | 1 | 84 | ||||||||||
| 162º | KISU | 054509 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 1 | 1 | 48 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE