Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
25
Ago
08
Set
23
Set
06
Out
20
Out
27
Out
10
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ZÉ COBRA 056694 GUILHERME CIDRAL MACHADO ACPJ 28162922282427 174 1198
BALA PERDIDA 062389 FERNANDO REICH ACPJ 2542826272717 154 1124
ANDORINHA 047450 LOURENÇO GALVÃO ACPJ 275301024251 122 1069
MARUJO 057887 LORINIR JÚNIOR ACPJ 29202729 105 737
MISTER 062720 EDUARDO VICENTE ACPJ 26252223 96 651
ALTA PRESSÃO 065714 Aron Fernando Forte ACPJ 303029 89 610
BICHO DO MATO 032765 HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA ACPJ 26192518 88 632
AVALANCHE 000170 RENALDO GOBBI ACPJ 273029 86 545
PODIUM 022672 VAGNER LUIZ DE SOUZA ACPJ 21242612 83 612
10º ANACONDA 044133 JUCELIO BITENCOURT ACPJ 172012209 78 660
11º VAQUEIRO 067706 MURILO CESAR BERGMANN 185192111 74 681
12º FURIOSO 080695 ADEMIR DA SILVA ACPJ 18232310 74 585
13º XP 050057 MARCUS V. DA SILVA ACPJ 14201618 68 501
14º BARBARO VALENTE 031639 WAGNER DE ARAÚJO ACPJ 2420165 65 541
15º DINAMITE 053586 LUIZ MARIO PEREIRA ACPJ 19171810 64 503
16º R1 036604 ANDERSON FRANCISCO DE MELO ACPJ 241921 64 433
17º TALISMÃ 064764 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ACPJ 251716 58 471
18º ELITE 009558 VALDIR 232164 54 511
19º MARGINAL 060734 CLEINILDO XISTEL ACPJ 511131111 51 502
20º LOL 004181 LOURENÇO GALVÃO ACPJ 1838153 47 585
21º COYOTE 002751 OSMAR VOLLMANN ACPJ 2222 44 277
22º SINISTRO CPA 054802 VANDERLEI STAROSVKI ACPJ 1924 43 361
23º BRONCO 062722 RENALDO GOBBI ACPJ 2319 42 306
24º COMBATE 033605 NILTON DE CARVALHO ACPJ 9229 40 375
25º PROMESSA 069033 DOUGLAS AVIPPAN 1822 40 351
26º ADRENALINA 030730 Aron Fernando Forte ACPJ 2020 40 300
27º 300 054955 MAURI JOSÉ DE ARAÚJO ACPJ 12657 30 462
28º DOM JULIANO 078164 FABIANO CESAR DE OLIVEIRA ACPJ 30 30 254
29º BIG Z 027764 JACKSON FURLANETTO GUARA 30 30 207
30º MIGUEL 000186 FABIANO CESAR DE OLIVEIRA ACPJ 30 30 198
31º AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI BAC 29 29 225
32º VENTANIA 063010 DOUGLAS BOGO AVIPPAN 29 29 225
33º ETERNO 090743 DIOGO WERNCKE APAV 28 28 221
34º BASKA CNS 023237 FERNANDO RICARDO SILVA AOCE 28 28 215
35º MEGA SENA 068347 FERNANDO REICH ACPJ 28 28 187
36º TIGRINHO 002776 FERNANDO DUDEK ACPJ 28 28 177
37º GRAFFITI 1918826 DIOGO WERNCKE APAV 27 27 220
38º BAIANINHO 029253 ANDERSON DOS SANTOS APACHA 26 26 219
39º TA VALENDO 041136 DOUGLAS BOGO AVIPPAN 26 26 185
40º PAULADA 059980 FERNANDO MENJON 26 26 168
41º CENTRAL 068817 GIULIANO THOME DA ROSA UCPT 25 25 219
42º CHICO D. GERUZA 007928 EDMILSON DA SILVA 25 25 183
43º BIPOLAR 034135 MAICON HAMES ABC 24 24 211
44º TNT 061575 EDUARDO DE BITTENCOURT ACPJ 419 23 252
45º VINTE SEIS 048021 GRACIANO SILVEIRA ACPJ 158 23 226
46º FILHO DO VENTO 042030 AGUIAR ASSINI BAC 23 23 207
47º MEGATRON 057484 Fabiano C de Oliveira Acpj 23 23 155
48º POD CAST 032572 CREMILSON MIRANDA 1111 22 237
49º CARBONE 069925 MARCELINO DA SILVA AVIPPAN 22 22 202
50º FANTÁSTICO 057232 ANDERSON MARTINS ACPP 21 21 191
51º XJ600 058966 ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA ACPP 21 21 173
52º SOBERANO 051103 ANTONIO F. ARTNER COSB 21 21 130
53º SOSSEGADO 083656 NILTON DE CARVALHO ACPJ 145 19 232
54º SOLDADO 050307 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 154 19 213
55º FORTALEZA 021119 MURILO ALVES AOCE 17 17 175
56º CAPITÃO 037360 LEANDRO B. TARNOWSKI ACPJ 17 17 129
57º 015124 HUGO PERRON 17 17 125
58º BALLA DE PRATA 088865 ALEXANDRE ROSSETI IBAMA 16 16 138
59º SABOTAGEM 015124 CLARKSON ACPJ 16 16 130
60º DINAMITE2 HVF 081413 HONÓRIO VERLY FILHO COSB 16 16 120
61º JARAGUÁ 022545 ANDERSON DOS SANTOS APACHA 15 15 164
62º PANICO 016817 FABIANO CESAR DE OLIVEIRA ACPJ 15 15 159
63º LINHA DE FRENTE 148809 ANDRE F DE AMORIM ACPJ 15 15 138
64º XEQUE MATE 080209 EDMILSON DA SILVA CARDOSO ACPJ 15 15 120
65º SUPREMO 057699 ANDREI LOHN CIC 14 14 161
66º PILOTO 046371 SEBASTIÃO B. DA FONSECA CPCC 14 14 154
67º MANCHA 024207 RICARDO ADRIANO DA SILVA ACPJ 14 14 125
68º MANGONA 286531 CLEITON MACHADO ACPJ 14 14 120
69º PAIXÃO 080074 DILSO BUCHNER ACPJ 14 14 117
70º O BRUXO 032895 ALAN CRISTIANO GABRIEL ACPJ 76 13 221
71º EXPLOSIVO 051914 ALESSANDRO LUIZ BATISTI AAPJ 13 13 160
72º FIEL 233640 MAICKON R PEREIRA 13 13 153
73º BLINDADO 001724 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 13 13 124
74º CAPA 10 059513 REGINALDO ACPJ 13 13 115
75º WI-FI 029687 MARCO A MARUTTI ACPJ 13 13 114
76º TAUROS 051383 WILLIAN SOARES ACPJ 13 13 114
77º VINGADOR 059868 LORI 84 12 205
78º ELITE 078517 CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) ACPJ 12 12 152
79º TORNADO 052564 JOSÉ G NORILER GUARA 12 12 132
80º VINTE E SEIS 046221 GRACIANO SILVEIRA ACPJ 12 12 115
81º BARUK 021817 MARCELO DE BARROS ACPJ 12 12 114
82º ROBA CENA 067894 DIEGO JOSE SANTANA BAC 11 11 151
83º MALIBU 006241 ELIAS R. MACHADO IBAMA 73 10 188
84º THORRF 014859 RAFAEL SCHEUERMANN ASCP 10 10 149
85º NELORE 070104 THIAGO FERNANDO ZOMER ACPJ 10 10 118
86º .30 018103 DIOGO JOSÉ PEREIRA ACPJ 10 10 108
87º CAPA 10 069175 RONALDO CARDOSO ACPJ 10 10 106
88º MARRETA 022490 REULEN TILL SOB 9 9 148
89º SEM LIMITE 012967 ARIBERTO DA SILVA ACPJ 9 9 112
90º FORASTEIRO 080994 CLAUDEMIR PEREIRA DA SIVA IBAMA 9 9 104
91º DIAMANTE 023708 LUIZ MARIO PEREIRA ACPJ 9 9 104
92º ZANGADO CPA 080912 RAFAEL ANDRADE BARROS ACPJ 17 8 165
93º ANUBIS 066383 LEANDRO DE ANDRADE COJ 8 8 146
94º MATRIX 071953 PROTOSIO CARDOSO DA SILVA JR ACPJ 8 8 139
95º AMOSTRADINHO 075568 MARCOS ROHLING COJ 8 8 107
96º MANCHA 051845 EDSON BRUNO IBAMA 8 8 104
97º ALTAS HORAS 039222 ELVIS ZUMBACH COSB 7 7 146
98º LION 057651 JOSÉ CARLOS SILVEIRA AOB 7 7 127
99º ILUMINADO 023019 GILCEMAR ACPSF 7 7 102
100º ATOM 067120 RENAN CARLOS IBAMA 6 6 137
101º SHAMURAY 073646 SILVONEI CARDOSO UCPT 6 6 137
102º CAPA PRETA 031205 FERNANDO DOS PASSOS ACPJ 6 6 104
103º FENIX 012967 ERIVELTON ACPJ 6 6 96
104º CHUMBO GROSSO 045329 BETO ZIMMERMANN 41 5 134
105º GRANDE PÁSSARO 024847 LOURENÇO GALVÃO ACPJ 5 5 104
106º SUSURO 066421 MANOEL CARDOZO LEAL COSB 4 4 84
107º FALCÃO 063316 EDER VILSON GRAHL COSB 3 3 132
108º CACHORRO LOCO 030996 OSVALDO DE OLIVEIRA ACPJ 3 3 120
109º GABANA 073387 JOSÉ RONALDO GASPAR ACPJ 3 3 81
110º LINHA DE FRENTE 097226 ANDRE AMORIN ACPJ 3 3 16
111º SPEED MAX 040175 EDSON DE AFELIS ISABEL GUARA 2 2 130
112º SABOTAGEM 015124 CLARYSON 2 2 124
113º PATRIARCA 004499 DJONATAN MUHLBAUER COSB 2 2 118
114º HULK 078705 WAGNER SILVEIRA ACPJ 2 2 89
115º BRUCE 182924 JOCEMAR LOPES DA M. MENDES ACPJ 2 2 73
116º THOR 023560 FLAVIO FERNANDES DIAS ACPJ 2 2 66
117º SEDUTOR 057148 JACKSON SCHULZ AVIPAN 1 1 129
118º BORA BIL 067299 SERGIO L. PERCEGONA ACPJ 1 1 84
119º KISU 054509 EMERSON JOSÉ DE BORTOLI AAPJ 1 1 48