Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2024 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
28
Jul
|
25
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MORFEU | 026426 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 30 | 26 | 30 | 86 | 475 |
| 2º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 27 | 29 | 17 | 73 | 318 |
| 3º | ILUSÃO | 037832 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 18 | 27 | 11 | 56 | 147 |
| 4º | F22 | 000002 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 17 | 19 | 19 | 55 | 116 |
| 5º | APIUNA | 044449 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 29 | 23 | 52 | 227 | |
| 6º | CARABINA | 043544 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 22 | 28 | 50 | 150 | |
| 7º | VENON | 012244 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 18 | 29 | 47 | 154 | |
| 8º | ASTRO | 016522 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 20 | 22 | 42 | 80 | |
| 9º | MENINO DE VÓ | 031172 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 23 | 15 | 38 | 111 | |
| 10º | AMERICANO | 022744 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 24 | 10 | 34 | 89 | |
| 11º | NOVATO | 030206 | ROSANA DE LARA | 30 | 30 | 147 | |||
| 12º | CLANDESTINO | 039793 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 28 | 28 | 159 | ||
| 13º | THOMMY SHELBY | 041400 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 28 | 28 | 135 | ||
| 14º | MANDA CHUVA | 012124 | EMERSON ALEX | AOB | 27 | 27 | 134 | ||
| 15º | CAMISA 10 | 025461 | MARCIEL COSTA | COJ | 26 | 26 | 132 | ||
| 16º | É SHOW | 037122 | HELCIO R. KRUGER | AAPJ | 26 | 26 | 129 | ||
| 17º | CHARADA | 289409 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 120 | ||
| 18º | TUBAINA | 049736 | MARCOS ROHLING | COJ | 25 | 25 | 96 | ||
| 19º | TEMPESTADE | 027534 | REGINALDO | ACPJ | 25 | 25 | 83 | ||
| 20º | VIGARISTA | 000599 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 115 | ||
| 21º | CÃO DE BRIGA | 047244 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 24 | 24 | 72 | ||
| 22º | FERRARI | 020013 | GIAN DELMONEGO | ACPC | 23 | 23 | 113 | ||
| 23º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 103 | ||
| 24º | PATRÃO | 057831 | PERSON LOPES | IBAMA | 21 | 21 | 77 | ||
| 25º | CR7 | 036374 | ADMILSON | 21 | 21 | 51 | |||
| 26º | BITCOIN | 004282 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 15 | ||
| 27º | JUSTICEIRO | 045651 | ANDRE AMORIN | ACPJ | 20 | 20 | 73 | ||
| 28º | SAVITAR | 036174 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 20 | 20 | 10 | ||
| 29º | SUCURI | 043877 | MARCIEL COSTA | COJ | 19 | 19 | 42 | ||
| 30º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 72 | ||
| 31º | MULEQUE | 039861 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 17 | 17 | 5 | ||
| 32º | BUGATTI | 028913 | MAYKON | 16 | 16 | 45 | |||
| 33º | TALENTO | 028144 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 16 | 16 | 35 | ||
| 34º | MARTELETE | 040690 | Cristiano Vergani | AVIPPAN | 15 | 15 | 13 | ||
| 35º | KOLYNOS | 036512 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 14 | 14 | 38 | ||
| 36º | FRENÉTICO | 030260 | ROSANA DE LARA | 14 | 14 | 13 | |||
| 37º | DRAGON | 031173 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 34 | ||
| 38º | VALANTE | 025465 | RENATO C | 12 | 12 | 32 | |||
| 39º | TK | 044968 | MARCOS MOISES DE AZEVEDO | ACPJ | 9 | 9 | 5 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE