Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2024 - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARRASCO | 000532 | FABRICIO | AOCE | 30 | 30 | 360 |
| 2º | SAI DA FRENTE | 002727 | RENATO DE SOUZA | AOP | 29 | 29 | 350 |
| 3º | MARMOTEC FC | 0076 | RENATO DE SOUZA | AOP | 28 | 28 | 258 |
| 4º | PATRIOTA | 002465 | RONE SILVA | ACPJ | 27 | 27 | 241 |
| 5º | TIROTEIO | 001876 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 26 | 26 | 237 |
| 6º | BOB LEE | 000874 | RENATO DE SOUZA | AOP | 25 | 25 | 205 |
| 7º | LEGENDÁRIO | 001748 | MARCIO | AOB | 24 | 24 | 167 |
| 8º | CORINGA | 001896 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | 23 | 23 | 133 | |
| 9º | PANTERA NEGRA | 000545 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 42 |
| 10º | PING PONG | 002382 | LINDONES COSTA | ACPP | 21 | 21 | 34 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE