Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2024 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
28
Jul
|
25
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DEBOCHE | 083607 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 28 | 29 | 28 | 85 | 468 |
| 2º | ADRENALINA | 045896 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 21 | 23 | 24 | 68 | 308 |
| 3º | MOSQUITO | 069648 | JUNIOR | AVIPPAN | 29 | 24 | 53 | 280 | |
| 4º | BRUTUS | 073423 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 27 | 26 | 53 | 243 | |
| 5º | CICLOPE | 075922 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 24 | 21 | 45 | 191 | |
| 6º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 44 | 195 | |
| 7º | SALOMÃO CMD | 050536 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 19 | 22 | 41 | 190 | |
| 8º | TORNADO | 057907 | FERNANDO DOS PASSOS | ACPJ | 20 | 13 | 33 | 96 | |
| 9º | DOLAR | 127808 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 30 | 30 | 195 | ||
| 10º | PANTERA NEGRA | 082832 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 180 | ||
| 11º | FANTASMA | 028491 | MARCIEL COSTA | COJ | 30 | 30 | 168 | ||
| 12º | MULEQUE JR CFO | 050330 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 29 | 29 | 163 | ||
| 13º | GALATICO | 561710 | REGINALDO | ACPJ | 28 | 28 | 129 | ||
| 14º | SAIYAJIN | 051409 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 27 | 27 | 130 | ||
| 15º | BORUTO | 055689 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 27 | 27 | 123 | ||
| 16º | M-16 | 016677 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 26 | 26 | 126 | ||
| 17º | FANTASMA | 020800 | MARCIEL COSTA | COJ | 26 | 26 | 124 | ||
| 18º | TEMPESTADE | 054323 | REGINALDO | ACPJ | 25 | 25 | 122 | ||
| 19º | BIVOLT | 075220 | TIAGO L. ROMÃO | ACPJ | 25 | 25 | 119 | ||
| 20º | MAGNETO | 056283 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 25 | 25 | 117 | ||
| 21º | TALIBAN | 063736 | PAULO HENRIQUE | ACPJ | 23 | 23 | 107 | ||
| 22º | VELOSTER | 054320 | REGINALDO | ACPJ | 23 | 23 | 94 | ||
| 23º | FURACÃO CWA | 037950 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 21 | 21 | 100 | ||
| 24º | SUBZERO | 011752 | RONEI ROCHA | 20 | 20 | 85 | |||
| 25º | FAUSTÃO | 080686 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 78 | ||
| 26º | FERA CTC | 059202 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 84 | ||
| 27º | MAVERICK | 074938 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 19 | 19 | 68 | ||
| 28º | RAIO | 044803 | REGINALDO | ACPJ | 18 | 18 | 82 | ||
| 29º | DOURADO CGT | 065900 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 18 | 18 | 82 | ||
| 30º | TEMPESTADE | 046201 | REGINALDO | ACPJ | 17 | 17 | 65 | ||
| 31º | IMPERADOR JR CFR | 084262 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 17 | 17 | 51 | ||
| 32º | MASCOTE CFR | 066645 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 16 | 16 | 41 | ||
| 33º | SEDEX | 083474 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 29 | ||
| 34º | SEDEX | 083473 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 15 | 15 | 19 | ||
| 35º | MANDA CHUVA | 081200 | FERNANDO M | 14 | 14 | 6 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE