Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2024 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
28
Jul
|
25
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PIDGEOT | 031371 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 30 | 29 | 21 | 80 | 284 |
| 2º | APOLLO | 054792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 28 | 27 | 55 | 209 | |
| 3º | TROVÃO | 044170 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 27 | 17 | 44 | 159 | |
| 4º | CARRASQUINHO DSK | 077430 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 26 | 18 | 44 | 151 | |
| 5º | VALANTE | 029695 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 30 | 30 | 140 | ||
| 6º | PENA AZUL | 028788 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 30 | 30 | 112 | ||
| 7º | MAESTRO DSK | 056385 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 140 | ||
| 8º | LOUCURA | 067128 | Cristiano Vergani | AVIPPAN | 29 | 29 | 75 | ||
| 9º | SACRAMENTO | 065536 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 28 | 28 | 133 | ||
| 10º | PAPA LEGUAS | 022701 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 26 | 26 | 110 | ||
| 11º | FURIA | 048677 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 25 | 25 | 106 | ||
| 12º | SCORPION | 042875 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 25 | 25 | 43 | ||
| 13º | PITOCO CD | 065667 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 91 | ||
| 14º | SNAKE EYES | 017477 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 24 | ||
| 15º | CATA OURO | 031182 | HONÓRIO VERLY FILHO | COSB | 23 | 23 | 90 | ||
| 16º | TROVÃO | 063895 | GUSTAVO HOSTIM | ACPJ | 22 | 22 | 87 | ||
| 17º | FÊNIX CD | 034081 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 79 | ||
| 18º | SUB ZERO | 085026 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 19 | 19 | 78 | ||
| 19º | TAURUS | 065258 | LORI | 16 | 16 | 70 | |||
| 20º | ARRIPIADO | 026296 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 15 | 15 | 42 | ||
| 21º | BENTO | 027158 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 14 | 14 | 30 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE