Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2023 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jan
|
22
Jan
|
05
Feb
|
19
Feb
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COBRA | 009130 | VELOCI DA SILVA | ACPJ | 30 | 27 | 57 | 56 | ||
| 2º | FLIPER PURO | 000422 | LAURI JOAQUIM | ACPJ | 30 | 25 | 55 | 112 | ||
| 3º | MOLEQUE DOIDO | 030462 | CLAUDIOMIRO RICARDO | ACPJ | 28 | 27 | 55 | 24 | ||
| 4º | METEORO | 051964 | PABLO | ACPJ | 30 | 30 | 40 | |||
| 5º | bill | 044959 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 36 | |||
| 6º | GAVIÃO | 013641 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 29 | 29 | 38 | |||
| 7º | METEORO | 031964 | PABLO | ACPJ | 29 | 29 | 32 | |||
| 8º | CARTOLA CKS | 049433 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 31 | |||
| 9º | 123 | 046544 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 6 | |||
| 10º | PIX | 030011 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 28 | 28 | 37 | |||
| 11º | INSANO | 039141 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 26 | 26 | 6 | |||
| 12º | COPIA | 046865 | MARIO CESAR DA SILVA | ACPJ | 26 | 26 | 5 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE