Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2023 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jan
|
22
Jan
|
05
Feb
|
19
Feb
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | UHTREAD | 026775 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 30 | 30 | 24 | 26 | 110 | 620 |
| 2º | SPOT | 039153 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 26 | 25 | 29 | 80 | 449 | |
| 3º | FURIA | 005254 | FABIO GOMES | ACPJ | 17 | 28 | 30 | 75 | 454 | |
| 4º | DORFLEX | 008328 | RENATO C. | ACPSF | 18 | 10 | 22 | 24 | 74 | 438 |
| 5º | FILHOTE | 025812 | FABIO BONKOWSKI | ACPJ | 24 | 21 | 27 | 72 | 380 | |
| 6º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 29 | 12 | 15 | 15 | 71 | 469 |
| 7º | BEM TI VI | 049566 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 19 | 23 | 9 | 12 | 63 | 404 |
| 8º | PAIXÃO NACIONAL | 035322 | EDSON DE AFELIS ISABEL | GUARA | 26 | 15 | 17 | 58 | 339 | |
| 9º | VIGARISTA | 000599 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 56 | 299 | ||
| 10º | SAGUI | 029094 | AMILTON RIBEIRO | IBAMA | 25 | 20 | 10 | 55 | 333 | |
| 11º | JUBILEU | 009015 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 27 | 9 | 16 | 52 | 331 | |
| 12º | GRAFITE | 024352 | FABIO MARQUES ROCHA | ACPJ | 23 | 22 | 45 | 224 | ||
| 13º | TOP 10 | 041640 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 23 | 21 | 44 | 254 | ||
| 14º | KU SECO | 030377 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 22 | 17 | 3 | 42 | 279 | |
| 15º | CANGACEIRO | 048806 | AMILTON RIBEIRO | IBAMA | 17 | 20 | 37 | 231 | ||
| 16º | TOPBOY LAS | 049618 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 26 | 7 | 33 | 222 | ||
| 17º | SENTINELA AMARAL | 041493 | VALMIR DE OLIVEIRA | ACPJ | 14 | 18 | 32 | 219 | ||
| 18º | APIUNA | 044449 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 29 | 2 | 31 | 233 | ||
| 19º | MEU JOVEM | 043935 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 27 | 4 | 31 | 218 | ||
| 20º | ODIN | 019854 | ADRIANO DA SILVA | 16 | 14 | 30 | 214 | |||
| 21º | TNT | 007918 | EDSON FISCHER | AVIPPAN | 30 | 30 | 168 | |||
| 22º | CARABINA | 043544 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 2 | 27 | 29 | 190 | ||
| 23º | MESSI | 021026 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 29 | 29 | 162 | |||
| 24º | MULEKE | 015085 | JACSON LUIS DO NASCIMENTO | IBAMA | 28 | 28 | 147 | |||
| 25º | TORMENTA | 046186 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 25 | 25 | 135 | |||
| 26º | YORU | 025551 | MARCIEL COSTA | COJ | 25 | 25 | 132 | |||
| 27º | MACAN | 028824 | FABIO MARQUES ROCHA | ACPJ | 24 | 24 | 125 | |||
| 28º | ILUSÃO | 037832 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 15 | 8 | 23 | 169 | ||
| 29º | AMIZADE | 028131 | WAGNER LASKA | ACPJ | 23 | 23 | 122 | |||
| 30º | RARIDADE | 030320 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 122 | |||
| 31º | ATREVIDO | 024032 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 21 | 21 | 131 | |||
| 32º | CAPA PRETA | 000716 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 21 | 21 | 103 | |||
| 33º | BISTURI | 025453 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 20 | 20 | 126 | |||
| 34º | CÓPIA FIEL | 035444 | MARIO CESAR DA SILVA | ACPJ | 20 | 20 | 100 | |||
| 35º | PIRULITO | 031071 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 8 | 11 | 19 | 157 | ||
| 36º | MURALHA | 742132 | ALEX CORRÊA | IBAMA | 19 | 19 | 123 | |||
| 37º | COMBATE | 035682 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 19 | 19 | 115 | |||
| 38º | FAÍSCA | 034695 | RODRIGO DA ROSA | 19 | 19 | 105 | ||||
| 39º | MANO BROWN | 003055 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 18 | 18 | 112 | |||
| 40º | TIHUANA | 009225 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 104 | |||
| 41º | ABUSADO | 046542 | JEAN L. | 16 | 16 | 98 | ||||
| 42º | TERREMOTO | 005696 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 83 | |||
| 43º | GURU | 029929 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 14 | 14 | 108 | |||
| 44º | LABIRINTO | 310597 | CREDIEL | 14 | 14 | 78 | ||||
| 45º | THOMMY SHELBY | 041400 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 13 | 13 | 105 | |||
| 46º | HULK | 006220 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 13 | 13 | 97 | |||
| 47º | GUERREIRO | 024688 | CRISTIANO M. BATISTA | ACPJ | 13 | 13 | 97 | |||
| 48º | DELEGADO | 035017 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 13 | 13 | 78 | |||
| 49º | MOLEQUE | 013564 | ANDERSON L SCHNEIDER | 12 | 12 | 105 | ||||
| 50º | SHEIKR7 | 621725 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 12 | 12 | 75 | |||
| 51º | RIVERZINHO CPF | 048940 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 9 | 2 | 11 | 133 | ||
| 52º | DELINQÜENTE | 033217 | MARCELO DE BARROS | ACPJ | 11 | 11 | 103 | |||
| 53º | AMERICAN BLACK | 015589 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 11 | 11 | 91 | |||
| 54º | CHICO | 046547 | MATHEUS GABRIEL M. | 11 | 11 | 71 | ||||
| 55º | GENERAL | 009750 | VANESSA DE F. L. SCHNEIDER | ACPJ | 6 | 4 | 10 | 130 | ||
| 56º | THOR | 240312 | LEANDRO | IBAMA | 10 | 10 | 90 | |||
| 57º | SONIC | 019985 | FRANCIEL JOSÉ VARGAS | 10 | 10 | 66 | ||||
| 58º | BORA BORA | 016824 | VALDECIR DE MOURA MENDONÇA | ACPJ | 9 | 9 | 85 | |||
| 59º | BOCA LOCA | 026977 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 85 | |||
| 60º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 81 | |||
| 61º | CROCODILO | 039630 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 7 | 7 | 85 | |||
| 62º | BOCA NEGRA | 033774 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 7 | 7 | 78 | |||
| 63º | FOGUETE | 023407 | DIEGO FERNANDO SILVA | ACPJ | 7 | 7 | 57 | |||
| 64º | VENON | 012244 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 78 | |||
| 65º | DUKE | 033502 | WELLINGTON PEDRO BATISTA | IBAMA | 6 | 6 | 78 | |||
| 66º | TOMI | 042497 | CARLOS | ACPJ | 6 | 6 | 77 | |||
| 67º | SENNA CR | 044346 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 5 | 5 | 76 | |||
| 68º | 775 | 041903 | FERNANDO PORTO COSTA | ACPJ | 5 | 5 | 75 | |||
| 69º | MARRETA | 030867 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 73 | |||
| 70º | RIVERZINHO | 010284 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 5 | 5 | 54 | |||
| 71º | TWISTER | 026313 | VAGNER LUIZ DE SOUZA | ACPJ | 4 | 4 | 75 | |||
| 72º | SUB-ZERO | 023754 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 4 | 4 | 53 | |||
| 73º | TURBO | 028932 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 3 | 3 | 73 | |||
| 74º | JUNINHO | 033563 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 68 | |||
| 75º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 49 | |||
| 76º | RAZY | 008918 | EVERSON ECHEL | ACPJ | 2 | 2 | 71 | |||
| 77º | INFLAMAVEL | 015077 | JESSICA OTOVICZ | ACPJ | 1 | 1 | 70 | |||
| 78º | BRUTUS | 021865 | CLÉLCIO SEMCLECIM | COSB | 1 | 1 | 66 | |||
| 79º | SOLDADO | 015904 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 1 | 1 | 66 | |||
| 80º | OPTIMUS | 008971 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 1 | 1 | 45 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE