Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2023 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jan
|
22
Jan
|
05
Feb
|
19
Feb
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAPA LEGUAS | 022701 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 30 | 29 | 28 | 28 | 115 | 430 |
| 2º | FÊNIX CD | 034081 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 26 | 23 | 26 | 26 | 101 | 354 |
| 3º | APOLLO | 054792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 28 | 30 | 30 | 88 | 373 | |
| 4º | MAESTRO | 060257 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 28 | 29 | 30 | 87 | 349 | |
| 5º | AROEIRA | 073286 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 23 | 19 | 23 | 65 | 136 | |
| 6º | PEGASUS | 064272 | GABRIEL AMARANTE | ACPJ | 29 | 24 | 53 | 171 | ||
| 7º | CORINGA | 065453 | RODRIGO | 27 | 21 | 48 | 140 | |||
| 8º | TEMPESTADE | 073845 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 22 | 26 | 48 | 117 | ||
| 9º | TROVÃO | 044170 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 24 | 22 | 46 | 132 | ||
| 10º | AMOSTRADINHO | 032221 | ELEANDRO ALVES | 22 | 22 | 44 | 69 | |||
| 11º | ORIGINAL | 050267 | IGOR MICHAEL FISCHER | AVIPPAN | 29 | 29 | 134 | |||
| 12º | CIBORG | 023669 | ROBERTO CARVALHO | AVIPPAN | 27 | 27 | 110 | |||
| 13º | POSEIDON | 010071 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 27 | 27 | 95 | |||
| 14º | TROVÃO | 036091 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 27 | 27 | 91 | |||
| 15º | MEU JOVEM | 072918 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 92 | |||
| 16º | MEU JOVEM | 015227 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 25 | 25 | 87 | |||
| 17º | CARRASQUINHO DSK | 077430 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 83 | |||
| 18º | MENIO | 049880 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 25 | 25 | 80 | |||
| 19º | RESPEITO | 057804 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 80 | |||
| 20º | TORPEDO | 052057 | FABIANO DIAS | 24 | 24 | 77 | ||||
| 21º | AGÚDOS | 000801 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 23 | 23 | 55 | |||
| 22º | PIDGEOT | 031371 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 21 | 21 | 24 | |||
| 23º | SUB-ZERO | 023558 | GEVERSON | 21 | 21 | 14 | ||||
| 24º | APOGEL | 051946 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 21 | 21 | 7 | |||
| 25º | CHICOTE | 021025 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 20 | 20 | 48 | |||
| 26º | GURU | 033553 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 20 | 20 | 23 | |||
| 27º | MAESTRO | 074649 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 41 | |||
| 28º | PARANAZINHO | 026155 | ERNI Z. JUNIOR | IBAMA | 17 | 17 | 6 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE