Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2023 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jan
|
22
Jan
|
05
Feb
|
19
Feb
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUERRINHA CRF | 047718 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 27 | 28 | 26 | 26 | 107 | 404 |
| 2º | SALOMÃO CMD | 050536 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 30 | 25 | 27 | 25 | 107 | 398 |
| 3º | TORPEDO | 044231 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 22 | 30 | 25 | 27 | 104 | 404 |
| 4º | ADRENALINA | 090871 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 29 | 23 | 21 | 22 | 95 | 358 |
| 5º | PADEIRO | 024009 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 26 | 29 | 28 | 83 | 316 | |
| 6º | NOVIDADE | 064393 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 25 | 22 | 30 | 77 | 293 | |
| 7º | ALOPRADO | 065685 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 24 | 30 | 54 | 189 | ||
| 8º | FAÍSCA IS | 051129 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 9 | 11 | 29 | 49 | 161 | |
| 9º | V8 GPB | 028852 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 22 | 21 | 43 | 173 | ||
| 10º | VALETE CC | 030839 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 29 | 13 | 42 | 147 | ||
| 11º | FURACÃO CWA | 037950 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 23 | 18 | 41 | 156 | ||
| 12º | ALFINETE | 050173 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 16 | 9 | 16 | 41 | 117 | |
| 13º | BOGOTÁ | 011654 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 21 | 19 | 40 | 132 | ||
| 14º | HIPNOSE | 033583 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 16 | 17 | 33 | 93 | ||
| 15º | CARBONO | 060631 | MATEUS DA SILVA | 8 | 24 | 32 | 116 | |||
| 16º | LARANJA | 065559 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 16 | 15 | 31 | 124 | ||
| 17º | CONFUSÃO | 050334 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 28 | 28 | 112 | |||
| 18º | FALCÃO | 058166 | VANDERLEI | ACPJ | 28 | 28 | 103 | |||
| 19º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 90 | |||
| 20º | MALUCO | 030615 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 6 | 20 | 26 | 109 | ||
| 21º | SOBREVIVENTE | 053643 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 26 | 26 | 89 | |||
| 22º | JULIANO | 032297 | MIGUEL ALVES | IBAMA | 14 | 12 | 26 | 76 | ||
| 23º | PRINCIPE CG2 | 042936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 102 | |||
| 24º | KINDER OVO | 047004 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 84 | |||
| 25º | RARIDAE | 098568 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 23 | 23 | 93 | |||
| 26º | 762 | 055937 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 23 | 23 | 70 | |||
| 27º | RENEGADO CSA | 044243 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 21 | 21 | 66 | |||
| 28º | GEMADA | 054091 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 7 | 14 | 21 | 54 | ||
| 29º | MEU JOVEM | 030617 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 20 | 20 | 78 | |||
| 30º | PENAS | 034054 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 20 | 20 | 65 | |||
| 31º | AQUAMEM | 628341 | ALAN | 20 | 20 | 60 | ||||
| 32º | TROVAO | 039436 | ADRIANO VAGNER | IBAMA | 19 | 19 | 85 | |||
| 33º | PITBULL | 057900 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 70 | |||
| 34º | PINGO DE OURO | 045569 | GILBERTO BRIESEMEISTER | ACPJ | 19 | 19 | 57 | |||
| 35º | FUGITIVO | 055666 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 81 | |||
| 36º | TRUCO | 063198 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 18 | 18 | 64 | |||
| 37º | TALIBAN | 063736 | PAULO HENRIQUE | ACPJ | 18 | 18 | 52 | |||
| 38º | ESPIGA | 008649 | MATEUS DA SILVA | 17 | 17 | 78 | ||||
| 39º | RAIO | 061024 | ANDERSON LUIS SCHNEIDER | ACPJ | 17 | 17 | 59 | |||
| 40º | MEU JOVEM | 022080 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 17 | 17 | 52 | |||
| 41º | MAVERICK | 074938 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 15 | 15 | 75 | |||
| 42º | K3NARIW | 033791 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 45 | |||
| 43º | CASCAVEL | 034331 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 15 | 15 | 43 | |||
| 44º | ELITE | 063828 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 14 | 14 | 66 | |||
| 45º | MITO | 054079 | BETO | 14 | 14 | 42 | ||||
| 46º | DO BRONX | 024076 | VINICIO MEIER | IBAMA | 13 | 13 | 42 | |||
| 47º | MASTERCARD | 001720 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 13 | 13 | 40 | |||
| 48º | MIXARIA | 054585 | MATEUS DA SILVA | 13 | 13 | 26 | ||||
| 49º | CONTRA PESO | 062831 | ANDERSON L SCHNEIDER | 12 | 12 | 35 | ||||
| 50º | PICA-PAU | 060825 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 12 | 12 | 34 | |||
| 51º | ZÉ PEQUENO | 054527 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 35 | |||
| 52º | COBRA | 008077 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 33 | |||
| 53º | RELAMPAGO | 034074 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 32 | |||
| 54º | FOGO | 045507 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 10 | 10 | 26 | |||
| 55º | CONTRA PESO | 038614 | VANESSA DE F. L. SCHNEIDER | ACPJ | 10 | 10 | 19 | |||
| 56º | GAGO SEGURO | 943648 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 19 | |||
| 57º | FAISCA | 071601 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 8 | 8 | 7 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE