Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
18
Sep
|
25
Sep
|
09
Oct
|
23
Oct
|
06
Nov
|
20
Nov
|
04
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HULK | 000104 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 29 | 29 | 28 | 30 | 21 | 137 | 417 | |||
| 2º | PATRIOTA | 002465 | RONE SILVA | ACPJ | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 | 688 | ||||
| 3º | DIAMANTE NEGRO | 000933 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 30 | 29 | 23 | 28 | 110 | 457 | ||||
| 4º | ZORRO | 001996 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 30 | 29 | 59 | 406 | ||||||
| 5º | SACI | 007991 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 29 | 26 | 55 | 328 | ||||||
| 6º | AZAR | 000751 | EDSON | IBAMA | 30 | 30 | 210 | |||||||
| 7º | TORPEDO | 001250 | EDGAR RACHR ALVES | 30 | 30 | 96 | ||||||||
| 8º | MARUJO | 002788 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 33 | |||||||
| 9º | BOLT JS | 003121 | LUCIANO da SILVA | GUARA | 28 | 28 | 205 | |||||||
| 10º | GRILO | 000467 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 28 | 28 | 51 | |||||||
| 11º | KATRINA | 001638 | JOÃO LACERDA | ACPJ | 28 | 28 | 11 | |||||||
| 12º | SEDEX | 024715 | ADRIANO CONCEIÇÃO | ACPCG | 27 | 27 | 200 | |||||||
| 13º | GALO BRANCO | 001157 | RONE SILVA | ACPJ | 25 | 25 | 195 | |||||||
| 14º | LEGENDÁRIO | 001748 | MARCIO | AOB | 24 | 24 | 159 | |||||||
| 15º | CURIRIN | 001840 | ARIAN MAROCA | ACPCG | 22 | 22 | 122 | |||||||
| 16º | SAY DA FRENTE | 021517 | ADRIANO CONCEIÇÃO | ACPCG | 20 | 20 | 34 | |||||||
| 17º | BAILARINO | 001178 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 19 | 19 | 9 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE