Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Sep
|
18
Sep
|
25
Sep
|
09
Oct
|
24
Oct
|
06
Nov
|
20
Nov
|
04
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 29 | 28 | 29 | 30 | 18 | 30 | 164 | 895 | |||
| 2º | 775 | 041903 | FERNANDO PORTO COSTA | ACPJ | 30 | 3 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 2 | 25 | 149 | 919 |
| 3º | CARABINA | 043544 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 28 | 24 | 21 | 12 | 145 | 806 | |||
| 4º | UHTREAD | 026775 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 27 | 24 | 6 | 27 | 28 | 16 | 128 | 624 | |||
| 5º | BRINQUEDO | 047009 | DIEGO | ACPJ | 27 | 23 | 3 | 17 | 23 | 9 | 102 | 549 | |||
| 6º | 14 BIS | 048805 | AMILTON RIBEIRO | IBAMA | 14 | 19 | 15 | 20 | 12 | 19 | 99 | 528 | |||
| 7º | ILUSÃO | 037832 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 19 | 16 | 13 | 15 | 19 | 9 | 91 | 544 | |||
| 8º | TURBO | 028932 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 22 | 21 | 17 | 23 | 83 | 358 | |||||
| 9º | THOR | 022784 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 25 | 26 | 29 | 80 | 372 | ||||||
| 10º | allstar | 030182 | ADAIR REDEL | IBAMA | 29 | 30 | 20 | 79 | 419 | ||||||
| 11º | SUB-ZERO | 023754 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 23 | 27 | 22 | 72 | 360 | ||||||
| 12º | FILHOTE | 025812 | FABIO BONKOWSKI | ACPJ | 22 | 30 | 20 | 72 | 350 | ||||||
| 13º | AMERICAN BLACK | 015589 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 23 | 25 | 18 | 66 | 316 | ||||||
| 14º | TERREMOTO | 005696 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 16 | 12 | 24 | 13 | 65 | 353 | |||||
| 15º | ABUSADO | 046542 | JEAN L. | 6 | 16 | 19 | 21 | 62 | 383 | ||||||
| 16º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 23 | 7 | 28 | 4 | 62 | 303 | |||||
| 17º | MEGA SENA | 048359 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 15 | 12 | 5 | 28 | 60 | 339 | |||||
| 18º | VIGARISTA | 000599 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 25 | 28 | 3 | 56 | 311 | ||||||
| 19º | FAÍSCA | 034695 | RODRIGO DA ROSA | 8 | 21 | 26 | 55 | 293 | |||||||
| 20º | GRAFITE | 024352 | FABIO MARQUES ROCHA | ACPJ | 21 | 23 | 9 | 53 | 308 | ||||||
| 21º | KU SECO | 030377 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 28 | 5 | 20 | 53 | 245 | ||||||
| 22º | CEBOLINHA | 044878 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 14 | 9 | 18 | 11 | 52 | 349 | |||||
| 23º | DRONE | 018910 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 18 | 7 | 9 | 17 | 51 | 292 | |||||
| 24º | OURO FINO | 019166 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 21 | 18 | 8 | 4 | 51 | 276 | |||||
| 25º | BISTURI | 043634 | LORINIR JÚNIOR | ACPJ | 24 | 26 | 50 | 238 | |||||||
| 26º | BEM TI VI | 049566 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 22 | 27 | 49 | 245 | |||||||
| 27º | CLANDESTINO | 039793 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 25 | 19 | 4 | 48 | 284 | ||||||
| 28º | JUBILEU | 009015 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 23 | 11 | 12 | 46 | 275 | ||||||
| 29º | SAGUI | 029094 | AMILTON RIBEIRO | IBAMA | 25 | 21 | 46 | 223 | |||||||
| 30º | VENON | 012244 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 12 | 14 | 14 | 5 | 45 | 286 | |||||
| 31º | MULEQUE | 039861 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 27 | 17 | 44 | 223 | |||||||
| 32º | PÉROLA NEGRA | 020539 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 27 | 15 | 42 | 233 | |||||||
| 33º | CONFUSÃO | 018474 | CARLOS CESAR CUNHA POCA | SOCIO ACPJ | 26 | 14 | 40 | 197 | |||||||
| 34º | OPTIMUS | 008971 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 10 | 9 | 3 | 16 | 1 | 39 | 365 | ||||
| 35º | PAIXÃO NACIONAL | 035322 | EDSON DE AFELIS ISABEL | GUARA | 26 | 13 | 39 | 217 | |||||||
| 36º | COMBATE | 035682 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 11 | 28 | 39 | 190 | |||||||
| 37º | MANO BROWN | 003055 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 19 | 20 | 39 | 171 | |||||||
| 38º | PIRULITO | 031071 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 16 | 11 | 10 | 37 | 267 | ||||||
| 39º | PAIXÃO NACIONAL | 027662 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 17 | 20 | 37 | 200 | |||||||
| 40º | F2 | 021864 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 21 | 11 | 3 | 35 | 217 | ||||||
| 41º | SININHO | 044381 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 20 | 14 | 34 | 188 | |||||||
| 42º | THE VOICE | 030632 | PERSON LOPES | IBAMA | 9 | 25 | 34 | 147 | |||||||
| 43º | H7 | 031045 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 14 | 20 | 34 | 144 | |||||||
| 44º | PIVETE JUNIOR | 025253 | ADILSON DOS SANTOS JUNIOR | ACPJ | 21 | 12 | 33 | 201 | |||||||
| 45º | MARTELETE | 011743 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 16 | 15 | 31 | 192 | |||||||
| 46º | PRORRASCA | 015824 | ALEXANDRE FERREIRA SILVA | SOCIO ACPJ | 22 | 8 | 30 | 181 | |||||||
| 47º | BALTAZAR | 018380 | KLEITON CARDOSO DOS SANTOS | ACPJ | 30 | 30 | 166 | ||||||||
| 48º | KAKA SHOW | 013625 | TIAGO L. SEVERINO | ACPJ | 26 | 4 | 30 | 157 | |||||||
| 49º | TOP 10 | 041640 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 30 | 30 | 156 | ||||||||
| 50º | MANÉ | 030233 | VINÍCIOS | 15 | 14 | 29 | 170 | ||||||||
| 51º | AMIZADE | 028131 | WAGNER LASKA | ACPJ | 10 | 12 | 7 | 29 | 149 | ||||||
| 52º | FERRARI | 020013 | GIAN DELMONEGO | ACPC | 29 | 29 | 149 | ||||||||
| 53º | REI DO MORO | 020072 | VALDEMAR DA SILVA | AVIPPAN | 29 | 29 | 149 | ||||||||
| 54º | SONIC | 019985 | FRANCIEL JOSÉ VARGAS | 29 | 29 | 138 | |||||||||
| 55º | METEORO | 029769 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 29 | 29 | 126 | ||||||||
| 56º | SENTINELA AMARAL | 041493 | VALMIR DE OLIVEIRA | ACPJ | 4 | 8 | 5 | 11 | 28 | 307 | |||||
| 57º | GURU | 029929 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 10 | 18 | 28 | 175 | |||||||
| 58º | É SHOW | 037122 | HELCIO R. KRUGER | AAPJ | 28 | 28 | 124 | ||||||||
| 59º | MAVERIK | 042296 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 175 | ||||||||
| 60º | AXÉ | 019857 | PERSON LOPES | IBAMA | 27 | 27 | 114 | ||||||||
| 61º | MESSI | 021026 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 26 | 26 | 140 | ||||||||
| 62º | TAIPAN | 015319 | RUAN FELIPE | ACPJ | 26 | 26 | 112 | ||||||||
| 63º | PISTOLEIRO | 044671 | GIOVANE CABRAL GUEDES | COSB | 26 | 26 | 111 | ||||||||
| 64º | TORMENTA | 003710 | ROGÉRIO PEREIRA | AAPJ | 25 | 25 | 136 | ||||||||
| 65º | CÓPIA FIEL | 035444 | MARIO CESAR DA SILVA | ACPJ | 25 | 25 | 97 | ||||||||
| 66º | VILA NOVA | 030398 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 22 | 2 | 24 | 143 | |||||||
| 67º | DJANGO | 040693 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 134 | ||||||||
| 68º | RIVERZINHO | 010284 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 24 | 24 | 109 | ||||||||
| 69º | TUBAÍNA | 032840 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 104 | ||||||||
| 70º | DALLAS | 032195 | ANDERSON GOMES | 24 | 24 | 91 | |||||||||
| 71º | MOLEQUE | 013564 | ANDERSON L SCHNEIDER | 22 | 1 | 23 | 135 | ||||||||
| 72º | PG | 013761 | LEONIR SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 104 | ||||||||
| 73º | CLONE | 010931 | ANTONIO | IBAMA | 5 | 17 | 22 | 149 | |||||||
| 74º | ARES | 016525 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 22 | 22 | 111 | ||||||||
| 75º | BISTURI | 032319 | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | ACPJ | 22 | 22 | 110 | ||||||||
| 76º | BRUTUS | 021865 | CLÉLCIO SEMCLECIM | COSB | 15 | 6 | 21 | 123 | |||||||
| 77º | GLADIADOR | 066607 | VOLMIR DE OLIVEIRA | IBAMA | 20 | 20 | 71 | ||||||||
| 78º | GANGSTER | 048881 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 5 | 14 | 19 | 152 | |||||||
| 79º | ZEBRA NETO | 025850 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 19 | 19 | 106 | ||||||||
| 80º | MESTIÇO | 044493 | NIVALDO MARTINS | ACPJ | 19 | 19 | 90 | ||||||||
| 81º | NOVIDADE | 031807 | HELIEL HONÓRIO CARTAPASSO | ACPJ | 18 | 18 | 109 | ||||||||
| 82º | DETONA | 032194 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 18 | 18 | 92 | ||||||||
| 83º | COBICADO | 077467 | FERNANDO PORTO COSTA | ACPJ | 17 | 17 | 108 | ||||||||
| 84º | STRIKE | 028929 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 11 | 6 | 17 | 103 | |||||||
| 85º | SOMBRA | 020592 | IVAN SOARES | AAPJ | 17 | 17 | 82 | ||||||||
| 86º | FREDERICO | 018913 | RODRIGO DE ESPINDULA | ACPJ | 17 | 17 | 67 | ||||||||
| 87º | NEON | 027537 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 9 | 7 | 16 | 119 | |||||||
| 88º | SANTA CRUZ | 038093 | RONALDO A. DA SILVA | IBAMA | 16 | 16 | 102 | ||||||||
| 89º | THE VOICE | 021653 | PERSON LOPES | IBAMA | 16 | 16 | 66 | ||||||||
| 90º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 2 | 13 | 15 | 143 | |||||||
| 91º | SEM NOÇÃO | 036826 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 15 | 15 | 87 | ||||||||
| 92º | BELEZA PURA | 030316 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 15 | 15 | 80 | ||||||||
| 93º | PEQUENO | 044810 | EVERTON MACHADO | ACPJ | 10 | 4 | 14 | 98 | |||||||
| 94º | FLECHA NEGRA | 043866 | FABIO GOMES | ACPJ | 13 | 13 | 97 | ||||||||
| 95º | ALOPRADO | 019552 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 13 | 13 | 68 | ||||||||
| 96º | DRACMA | 045046 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 13 | 13 | 59 | ||||||||
| 97º | TOPBOY LAS | 049618 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 13 | 13 | 55 | ||||||||
| 98º | VENUS | 008621 | CLAUDIOMAR P. S. | 12 | 12 | 83 | |||||||||
| 99º | F250 | 008194 | RICARDO | ACPJ | 11 | 11 | 93 | ||||||||
| 100º | CANABIS | 050892 | GUILHERME JACKSON COSTA | ACPJ | 11 | 11 | 48 | ||||||||
| 101º | CR7 | 036374 | ADMILSON | 10 | 10 | 92 | |||||||||
| 102º | GLADEADOR | 045292 | VAMIL DE OLIVEIRA | 10 | 10 | 79 | |||||||||
| 103º | RAZY | 008918 | EVERSON ECHEL | ACPJ | 10 | 10 | 75 | ||||||||
| 104º | HULK | 006220 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 10 | 10 | 71 | ||||||||
| 105º | SAMURAI | 032773 | MAURICI DOMINGUES | SOB | 9 | 9 | 40 | ||||||||
| 106º | DI MENOR | 002892 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 7 | 1 | 8 | 141 | |||||||
| 107º | BALADEIRO | 005121 | JULIANO NELSON KLOCK | ACPJ | 7 | 1 | 8 | 76 | |||||||
| 108º | GARIMPEIRO | 020815 | NILO SANTOS | 8 | 8 | 69 | |||||||||
| 109º | COYOTE | 047586 | JULIANO DOS SANTOS | ACPJ | 8 | 8 | 66 | ||||||||
| 110º | SATURNO STAR SUL | 039344 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 8 | 8 | 64 | ||||||||
| 111º | NOVATO | 047008 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 8 | 8 | 43 | ||||||||
| 112º | GREGORIO | 013641 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 40 | ||||||||
| 113º | TIK TOK | 028199 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 6 | 1 | 7 | 137 | |||||||
| 114º | RIVERZINHO CPF | 048940 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 7 | 7 | 90 | ||||||||
| 115º | DUKE | 033502 | WELLINGTON PEDRO BATISTA | IBAMA | 7 | 7 | 70 | ||||||||
| 116º | MACAN | 028824 | FABIO MARQUES ROCHA | ACPJ | 7 | 7 | 62 | ||||||||
| 117º | 5G | 019165 | KAUSIO PEREIRA | ACPJ | 6 | 6 | 69 | ||||||||
| 118º | METIDO | 025413 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 6 | 6 | 56 | ||||||||
| 119º | PAIXÃO NACIONAL | 028632 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 6 | 6 | 38 | ||||||||
| 120º | SENNA | 010420 | RICARDO PERSIKE | ACPJ | 6 | 6 | 32 | ||||||||
| 121º | TIKTOK | 028189 | KUKO / CARIOCA | 5 | 5 | 55 | |||||||||
| 122º | JUNINHO | 033563 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 31 | ||||||||
| 123º | CHIQUINHO | 044962 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 2 | 2 | 4 | 96 | |||||||
| 124º | XODÓ | 012019 | TIAGO H. DE MELO | 4 | 4 | 64 | |||||||||
| 125º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 34 | ||||||||
| 126º | CAPITÃO | 006326 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 26 | ||||||||
| 127º | CHICO | 046597 | MATHEUS | ACPJ | 3 | 3 | 86 | ||||||||
| 128º | maverick | 032781 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 64 | ||||||||
| 129º | FLASH | 013890 | DONISETE RANK | COSB | 3 | 3 | 54 | ||||||||
| 130º | CHUMBINHO | 037076 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 64 | ||||||||
| 131º | THE VOICE | 043525 | PERSON LOPES | IBAMA | 2 | 2 | 52 | ||||||||
| 132º | LEVITA | 073452 | VAMIL DE OLIVEIRA | 2 | 2 | 30 | |||||||||
| 133º | MADIMBU | 016415 | EVERTON LUIZ DOS SANTOS | ACPP | 1 | 1 | 63 | ||||||||
| 134º | TÓKIO | 044224 | NATHAN SILVA | 1 | 1 | 48 | |||||||||
| 135º | MORRO | 041084 | JAISON LAURINDO | ACPJ | 1 | 1 | 27 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE