Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Sep
|
18
Sep
|
25
Sep
|
09
Oct
|
23
Oct
|
06
Nov
|
20
Nov
|
04
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 28 | 17 | 27 | 197 | 823 | |
| 2º | AQUILES CMS | 001119 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 29 | 19 | 21 | 27 | 18 | 15 | 22 | 16 | 23 | 190 | 767 |
| 3º | PRINCIPE CG2 | 042936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 26 | 29 | 26 | 27 | 30 | 138 | 619 | ||||
| 4º | MEGA SENA | 014950 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 24 | 25 | 29 | 29 | 19 | 126 | 528 | ||||
| 5º | WOLVERINE CG2 | 042939 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 25 | 28 | 30 | 30 | 8 | 121 | 623 | ||||
| 6º | PONTO 50 | 046994 | CLÓVIS MARTINS | ACPJ | 24 | 16 | 29 | 30 | 14 | 5 | 118 | 463 | |||
| 7º | 762 | 055937 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 11 | 22 | 14 | 21 | 19 | 18 | 105 | 402 | |||
| 8º | ZÉ PEQUENO | 054527 | VALÉRIO COMELI | SOCIO ACPJ | 26 | 7 | 23 | 20 | 28 | 104 | 382 | ||||
| 9º | PINGO DE OURO | 045569 | GILBERTO BRIESEMEISTER | ACPJ | 16 | 23 | 15 | 20 | 1 | 25 | 100 | 394 | |||
| 10º | KINDER OVO | 047004 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 28 | 24 | 11 | 29 | 92 | 455 | |||||
| 11º | FENIX | 074934 | PABLO | ACPJ | 29 | 28 | 22 | 12 | 91 | 463 | |||||
| 12º | ESPIGA | 008649 | MATEUS DA SILVA | 22 | 25 | 22 | 22 | 91 | 396 | ||||||
| 13º | AUTOMATICO | 022615 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 28 | 24 | 17 | 16 | 85 | 318 | |||||
| 14º | MALUCO | 030615 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 21 | 5 | 11 | 12 | 21 | 14 | 84 | 222 | |||
| 15º | NOVIDADE | 064393 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 30 | 15 | 13 | 24 | 82 | 293 | |||||
| 16º | TORPEDO | 044231 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 23 | 24 | 28 | 75 | 312 | ||||||
| 17º | PADEIRO | 024009 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 13 | 7 | 25 | 30 | 75 | 279 | |||||
| 18º | FALCÃO JR | 057325 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 17 | 19 | 23 | 14 | 73 | 374 | |||||
| 19º | SAIYAJIN | 051409 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 18 | 26 | 20 | 4 | 68 | 282 | |||||
| 20º | VELOSTER | 032249 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 21 | 25 | 17 | 63 | 274 | ||||||
| 21º | FALCÃO DOURADO | 063820 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 9 | 27 | 27 | 63 | 255 | ||||||
| 22º | GUERRINHA CRF | 047718 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 13 | 29 | 17 | 59 | 267 | ||||||
| 23º | FANTÁSTICO CRF | 056272 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 30 | 28 | 58 | 305 | |||||||
| 24º | GUELA | 032023 | GILBERTO BRIESEMEISTER | ACPJ | 23 | 19 | 9 | 51 | 177 | ||||||
| 25º | FALCÃO | 058166 | VANDERLEI | ACPJ | 24 | 26 | 50 | 198 | |||||||
| 26º | GEMADA | 054091 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 30 | 10 | 9 | 49 | 218 | ||||||
| 27º | SOBREVIVENTE | 053643 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 10 | 18 | 20 | 48 | 220 | ||||||
| 28º | CONFUSÃO | 050334 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 27 | 17 | 44 | 205 | |||||||
| 29º | RUBI CBT | 008401 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 22 | 9 | 11 | 2 | 44 | 114 | |||||
| 30º | BOYKA | 050524 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 20 | 21 | 41 | 192 | |||||||
| 31º | JHON COFFEY COT | 070847 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 12 | 26 | 3 | 41 | 183 | ||||||
| 32º | FORASTEIRO | 033977 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 15 | 17 | 8 | 40 | 124 | ||||||
| 33º | XODÓ | 032562 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 16 | 23 | 39 | 186 | |||||||
| 34º | ELITE | 063828 | MARCELO CIDRAL | IBAMA | 10 | 14 | 15 | 39 | 152 | ||||||
| 35º | GRADUADO | 035664 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 25 | 13 | 38 | 136 | |||||||
| 36º | CIGANO | 054279 | EDSON BRUNO DA ROCHA | ACPJ | 18 | 19 | 37 | 171 | |||||||
| 37º | VALETE CC | 030839 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 7 | 26 | 2 | 35 | 188 | ||||||
| 38º | ALOPRADO | 065685 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 19 | 8 | 6 | 33 | 109 | ||||||
| 39º | PURO LUXO CFO | 060830 | FERNANDO FORTE | ACPJ | 30 | 30 | 133 | ||||||||
| 40º | SANGUINÁRIO | 050332 | RICARDO VIEIRA | ACPJ | 29 | 29 | 135 | ||||||||
| 41º | BOGOTÁ | 011654 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 13 | 16 | 29 | 123 | |||||||
| 42º | PURO LUXO | 054058 | FERNANDO FORTE | ACPJ | 28 | 28 | 122 | ||||||||
| 43º | CAMALEON CMD | 016205 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 98 | ||||||||
| 44º | FEDERAL | 050055 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 27 | 27 | 80 | ||||||||
| 45º | DIAMANTE | 076695 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 15 | 11 | 26 | 148 | |||||||
| 46º | MASTERCARD | 001720 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 26 | 26 | 92 | ||||||||
| 47º | PROFETA | 073251 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 20 | 5 | 25 | 103 | |||||||
| 48º | SHAZAN | 009935 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 25 | 25 | 84 | ||||||||
| 49º | ARQUEIRO MLB | 042777 | IVAN JOSÉ ROCHA JUNIOR | SOCE | 24 | 24 | 109 | ||||||||
| 50º | RECRUTA | 035497 | RONALDO GARCIA | 18 | 6 | 24 | 101 | ||||||||
| 51º | ZERMINHO | 015085 | FABIANO | ACPJ | 23 | 23 | 87 | ||||||||
| 52º | VILÃO | 019915 | IVAN JOSÉ ROCHA JUNIOR | SOCE | 22 | 22 | 114 | ||||||||
| 53º | RAIO | 061024 | ANDERSON LUIS SCHNEIDER | ACPJ | 11 | 11 | 22 | 98 | |||||||
| 54º | XODÓ | 053259 | GILSON | 22 | 22 | 67 | |||||||||
| 55º | VALENTE | 045060 | NIVALDO MARTINS | ACPJ | 15 | 6 | 21 | 118 | |||||||
| 56º | TODINHO | 024347 | GIOVANE L. ALMEIDA | ACPJ | 21 | 21 | 78 | ||||||||
| 57º | FURACÃO CWA | 037950 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 21 | 21 | 77 | ||||||||
| 58º | PAPARAZZI | 008928 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 21 | 21 | 66 | ||||||||
| 59º | OURO FINO | 033870 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 20 | 20 | 110 | ||||||||
| 60º | YELLOW | 087722 | JULIANO NELSON KLOCK | ACPJ | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| 61º | MEU JOVEM | 022080 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 19 | 19 | 66 | ||||||||
| 62º | R 10 | 052870 | DIEGO | ACPJ | 2 | 13 | 4 | 19 | 29 | ||||||
| 63º | FORA DA LEI | 045062 | DIEGO J. GEREMIAS | ACPJ | 18 | 18 | 86 | ||||||||
| 64º | MERCÚRIO CSB | 060822 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 66 | ||||||||
| 65º | FOGO | 045507 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 17 | 17 | 84 | ||||||||
| 66º | XODÓ | 051038 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 16 | 16 | 67 | ||||||||
| 67º | LUXURIA | 055956 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 30 | ||||||||
| 68º | GLADIADOR | 027644 | ALMIR KOH | ACPJ | 1 | 14 | 15 | 87 | |||||||
| 69º | AVENTUREIRO AMARELO | 048727 | REGINALDO MANOEL SIMAS | SOCE | 15 | 15 | 80 | ||||||||
| 70º | DUCK | 099563 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 14 | 14 | 71 | ||||||||
| 71º | MUTLEY | 022888 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 14 | 14 | 26 | ||||||||
| 72º | MOTARD | 048811 | MARCO ANTONIO MARUTTI | ACPJ | 13 | 13 | 53 | ||||||||
| 73º | FENIX | 676934 | PABLO | ACPJ | 13 | 13 | 10 | ||||||||
| 74º | THOR | 001443 | RAFAEL DA SILVA | ACPJ | 4 | 8 | 12 | 81 | |||||||
| 75º | MALUCO | 043832 | RONALDO | IBAMA | 12 | 12 | 73 | ||||||||
| 76º | GOHAN | 036981 | CARLOS A.G | 12 | 12 | 56 | |||||||||
| 77º | FUBA | 024330 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 12 | 12 | 17 | ||||||||
| 78º | FOQUINHO | 051056 | JOCEMAR | 12 | 12 | 10 | |||||||||
| 79º | AMARILO | 040529 | ADRIEL REBELO | ACPJ | 6 | 5 | 11 | 63 | |||||||
| 80º | SEM FREIO | 051466 | VINICIUS MAIER | 10 | 10 | 67 | |||||||||
| 81º | MULEQUE DOIDO | 033843 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 10 | 10 | 55 | ||||||||
| 82º | MILHO | 055846 | ORLANDO KITZBERGER JR | AAPJ | 9 | 9 | 41 | ||||||||
| 83º | FOGUINHO | 063199 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 8 | 8 | 34 | ||||||||
| 84º | RELAMPAGO | 034074 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 60 | ||||||||
| 85º | DIAMANTE | 013624 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 36 | ||||||||
| 86º | IMPERADOR | 038306 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 6 | 6 | 23 | ||||||||
| 87º | RELIQUIA CWA | 044256 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 4 | 4 | 19 | ||||||||
| 88º | CHIBATA | 066485 | VALERIO | ACPJ | 3 | 3 | 49 | ||||||||
| 89º | MANO | 074097 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 14 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE