Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Sep
|
18
Sep
|
25
Sep
|
09
Oct
|
23
Oct
|
06
Nov
|
20
Nov
|
04
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POSEIDON | 010071 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 24 | 27 | 30 | 25 | 27 | 15 | 27 | 23 | 22 | 220 | 654 |
| 2º | CARRASQUINHO DSK | 077430 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 15 | 30 | 26 | 28 | 20 | 27 | 206 | 694 | |
| 3º | PIDGEOT | 031371 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 28 | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 12 | 23 | 201 | 632 | |
| 4º | BRAVO | 027082 | RICARDO CARGNIN | ACPJ | 29 | 28 | 27 | 26 | 22 | 24 | 19 | 17 | 192 | 547 | |
| 5º | APOLLO | 073290 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 18 | 24 | 27 | 26 | 28 | 25 | 29 | 177 | 601 | ||
| 6º | MAESTRO | 060257 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 23 | 30 | 25 | 30 | 26 | 30 | 164 | 671 | |||
| 7º | REVOADA | 075839 | JAYSON G. NOGUEIRA | ACPJ | 28 | 23 | 23 | 22 | 24 | 120 | 371 | ||||
| 8º | CHERNOBYL | 009750 | HUGO CRISTIANO V. | 24 | 20 | 22 | 20 | 19 | 105 | 249 | |||||
| 9º | DIAMANTE NEGRO | 035157 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 25 | 26 | 22 | 24 | 97 | 277 | |||||
| 10º | TROVÃO | 012886 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 18 | 14 | 16 | 20 | 17 | 85 | 178 | ||||
| 11º | MENIO | 049880 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 29 | 27 | 27 | 83 | 330 | ||||||
| 12º | BUCK | 060193 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 20 | 19 | 21 | 17 | 77 | 175 | |||||
| 13º | BLUE | 072921 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 25 | 24 | 26 | 75 | 236 | ||||||
| 14º | PENA AZUL | 028788 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 21 | 30 | 18 | 69 | 268 | ||||||
| 15º | CANO | 051366 | JOÃO LACERDA | ACPJ | 22 | 22 | 19 | 63 | 163 | ||||||
| 16º | PENA BRANCA | 036690 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 25 | 19 | 19 | 63 | 150 | ||||||
| 17º | BRUXO | 060184 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 17 | 23 | 18 | 58 | 144 | ||||||
| 18º | FÊNIX CD | 034081 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 29 | 28 | 57 | 213 | |||||||
| 19º | TROVÃO | 044170 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 28 | 25 | 53 | 191 | |||||||
| 20º | 210 | 000210 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 21 | 16 | 14 | 51 | 109 | ||||||
| 21º | CARTOLA | 011656 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 25 | 25 | 50 | 151 | ||||||||
| 22º | MUTLEY | 072619 | ALIFER ALEXSSANDER LEAL | ACPJ | 29 | 20 | 49 | 168 | |||||||
| 23º | SMURF M | 011343 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 23 | 21 | 44 | 130 | |||||||
| 24º | ABUTRE | 028723 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 27 | 16 | 43 | 122 | |||||||
| 25º | ZEUS | 046320 | HELIO | 19 | 22 | 41 | 76 | ||||||||
| 26º | MALABARISTA | 047122 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | ACPJ | 23 | 17 | 40 | 92 | |||||||
| 27º | TUPY | 632224 | LAURI JOAQUIM | ACPJ | 17 | 21 | 38 | 87 | |||||||
| 28º | FLASH | 004900 | ERIVELTON DA SILVA | ACPJ | 19 | 18 | 37 | 93 | |||||||
| 29º | DIAMANTE NEGRO | 032348 | JUNIOR CARIOCA | 21 | 16 | 37 | 85 | ||||||||
| 30º | RESPEITO | 057804 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 152 | ||||||||
| 31º | CORINGA | 065453 | RODRIGO | 29 | 29 | 100 | |||||||||
| 32º | TUPAN | 004388 | EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | COSB | 29 | 29 | 95 | ||||||||
| 33º | VELOSTER | 063446 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 28 | 28 | 94 | ||||||||
| 34º | SIMBA | 028368 | LOURIVAL M. DOS SANTOS | ACPJ | 26 | 26 | 62 | ||||||||
| 35º | SUB-ZERO | 023558 | GEVERSON | 24 | 24 | 67 | |||||||||
| 36º | BANDIDO | 038754 | RODRIGO A. SILVEIRA | 24 | 24 | 64 | |||||||||
| 37º | PAJÉ | 045156 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 23 | 23 | 55 | ||||||||
| 38º | BANDIDO | 030407 | RODRIGO ALEX | ACPJ | 22 | 22 | 65 | ||||||||
| 39º | SAYAJIN | 018844 | GIAN DELMONEGO | ACPC | 21 | 21 | 65 | ||||||||
| 40º | XODÓ | 025558 | FABIO BOLLAUF | ACPJ | 21 | 21 | 55 | ||||||||
| 41º | MORDOMO | 010204 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 52 | ||||||||
| 42º | HORUS | 000968 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| 43º | MELODIA | 073289 | RUAN | 20 | 20 | 46 | |||||||||
| 44º | TEMPESTADE | 073845 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 20 | 20 | 37 | ||||||||
| 45º | COTONETE | 060186 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 18 | 18 | 35 | ||||||||
| 46º | GURU | 033553 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 18 | 18 | 30 | ||||||||
| 47º | V8 | 046704 | ADEIR | 17 | 17 | 36 | |||||||||
| 48º | AMOSTRADINHO | 032221 | ELEANDRO ALVES | 16 | 16 | 33 | |||||||||
| 49º | SOMBRA | 086042 | RICARDO F. DA SILVA | 16 | 16 | 26 | |||||||||
| 50º | MARINHO | 041805 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 36 | ||||||||
| 51º | CHICOTE | 021026 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 15 | 15 | 35 | ||||||||
| 52º | TUP | 632227 | LAURI JOAQUIM | ACPJ | 15 | 15 | 12 | ||||||||
| 53º | FRANK | 031911 | EDSON HECK | ACPJ | 15 | 15 | 11 | ||||||||
| 54º | TORO | 038262 | DAVI | IBAMA | 13 | 13 | 25 | ||||||||
| 55º | CBR JUNIOR | 033322 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 6 | ||||||||
| 56º | SAGUI | 073943 | ANTONIO | IBAMA | 10 | 10 | 5 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE