Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
07
Aug
|
21
Aug
|
04
Sep
|
18
Sep
|
25
Sep
|
09
Oct
|
24
Oct
|
06
Nov
|
20
Nov
|
04
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZÉ COBRA | 056694 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 27 | 27 | 27 | 30 | 24 | 26 | 16 | 23 | 28 | 18 | 25 | 271 | 1757 |
| 2º | AVALANCHE | 000170 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 28 | 28 | 22 | 30 | 23 | 28 | 18 | 30 | 30 | 237 | 1588 | ||
| 3º | BRASIL | 019642 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 26 | 29 | 26 | 24 | 21 | 27 | 30 | 23 | 27 | 233 | 1513 | ||
| 4º | BARBARO VALENTE | 031639 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 24 | 28 | 24 | 25 | 23 | 18 | 14 | 26 | 25 | 207 | 1335 | ||
| 5º | O BRUXO | 032895 | ALAN CRISTIANO GABRIEL | ACPJ | 16 | 24 | 11 | 26 | 30 | 22 | 18 | 20 | 26 | 193 | 1289 | ||
| 6º | TALISMÃ | 064764 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 29 | 26 | 18 | 29 | 21 | 28 | 29 | 180 | 1155 | ||||
| 7º | 357 | 027320 | RICARDO CARGNIN | ACPJ | 13 | 21 | 17 | 17 | 27 | 22 | 21 | 29 | 167 | 1191 | |||
| 8º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 28 | 29 | 20 | 24 | 23 | 10 | 3 | 21 | 158 | 1137 | |||
| 9º | MUAY THAI | 070961 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 21 | 30 | 30 | 14 | 28 | 19 | 142 | 920 | |||||
| 10º | GUARDIÃO | 006124 | ANSELMO EZEQUIEL | ACPJ | 13 | 25 | 22 | 19 | 25 | 16 | 120 | 814 | |||||
| 11º | CARIOCA | 037495 | LOHAN DA SILVA | ACPJ | 27 | 25 | 15 | 21 | 6 | 22 | 116 | 896 | |||||
| 12º | R1 | 036604 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 16 | 14 | 10 | 13 | 8 | 16 | 11 | 16 | 104 | 1003 | |||
| 13º | LOL | 004181 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 15 | 22 | 11 | 20 | 14 | 19 | 101 | 817 | |||||
| 14º | SPEED | 044133 | ANDERSON DEODATO MIGUEL | ACPJ | 11 | 2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 12 | 24 | 96 | 958 | |||
| 15º | NACIONAL | 035163 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 9 | 27 | 9 | 29 | 18 | 92 | 704 | ||||||
| 16º | PICA-PAU | 055268 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 17 | 5 | 29 | 16 | 15 | 2 | 84 | 775 | |||||
| 17º | BALA PERDIDA | 062389 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 1 | 21 | 20 | 6 | 19 | 13 | 80 | 812 | |||||
| 18º | KATATAU | 008706 | ANDRÉ LUIS LENZI | SOCIO ACPJ | 30 | 12 | 13 | 15 | 6 | 76 | 663 | ||||||
| 19º | MEGA SENA | 053031 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 13 | 17 | 19 | 21 | 70 | 573 | |||||||
| 20º | BABY SHARK | 029077 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 19 | 26 | 24 | 69 | 484 | ||||||||
| 21º | FANTÁSTICO | 007267 | ERIVELTON | ACPJ | 2 | 23 | 7 | 5 | 2 | 28 | 67 | 796 | |||||
| 22º | GORDO | 015124 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 2 | 24 | 5 | 20 | 9 | 60 | 652 | ||||||
| 23º | MIGUEL | 000186 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 29 | 28 | 57 | 354 | |||||||||
| 24º | VELOZ | 053618 | ESTEVÃO | 14 | 22 | 20 | 56 | 435 | |||||||||
| 25º | BILLS | 022795 | ANDERSON INACIO DA ROSA | ACPJ | 22 | 24 | 9 | 55 | 417 | ||||||||
| 26º | PANICO | 016817 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 29 | 26 | 55 | 358 | |||||||||
| 27º | ABERRAÇÃO | 006805 | JOSE HELIO MENDES | ACPJ | 23 | 18 | 11 | 52 | 394 | ||||||||
| 28º | MANDRAK | 046037 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 21 | 30 | 51 | 324 | |||||||||
| 29º | TORNADO | 065561 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 7 | 3 | 12 | 15 | 13 | 50 | 546 | ||||||
| 30º | SOLDADO | 050307 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 4 | 14 | 11 | 9 | 10 | 48 | 608 | ||||||
| 31º | TOM MAIOR | 041860 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 28 | 20 | 48 | 340 | |||||||||
| 32º | MR MUSTACHE | 055539 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 18 | 14 | 15 | 47 | 363 | ||||||||
| 33º | FAISCA | 051024 | FERNANDO FORTE | ACPJ | 26 | 18 | 1 | 45 | 405 | ||||||||
| 34º | MESTIÇO | 067400 | MAURI JOSÉ DE ARAÚJO | ACPJ | 22 | 23 | 45 | 281 | |||||||||
| 35º | GRANDE PÁSSARO | 024847 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 15 | 12 | 1 | 14 | 42 | 465 | |||||||
| 36º | ELITE | 009558 | VALDIR | 19 | 15 | 8 | 42 | 373 | |||||||||
| 37º | RED BULL | 009806 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 23 | 19 | 42 | 256 | |||||||||
| 38º | TORETTO | 045774 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 29 | 12 | 41 | 346 | |||||||||
| 39º | COYOTE | 035208 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 20 | 19 | 39 | 290 | |||||||||
| 40º | TRIBUNAL | 069143 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 12 | 2 | 13 | 11 | 38 | 490 | |||||||
| 41º | BRONXS | 055766 | LUCAS ROQUE DE MEDEIROS | ACPJ | 4 | 16 | 16 | 36 | 412 | ||||||||
| 42º | PODIUM | 022672 | VAGNER LUIZ DE SOUZA | ACPJ | 2 | 14 | 19 | 35 | 360 | ||||||||
| 43º | 016066 | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | ACPJ | 25 | 6 | 4 | 35 | 357 | |||||||||
| 44º | SERTANEJO | 058734 | ISAEL SANTOS | IBAMA | 22 | 10 | 32 | 310 | |||||||||
| 45º | V8 | 048750 | HEDERALDO ROGÉRIO DA LUZ | ACPJ | 20 | 11 | 31 | 238 | |||||||||
| 46º | FORASTEIRO | 017955 | GILSON CECON | CPCC | 30 | 30 | 204 | ||||||||||
| 47º | PATRIOTA | 072770 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 25 | 3 | 28 | 293 | |||||||||
| 48º | AVALANCHE | 043175 | FERNANDO MENJON | 17 | 5 | 5 | 27 | 339 | |||||||||
| 49º | ANDORINHA | 047450 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 27 | 27 | 188 | ||||||||||
| 50º | PAI DA TROPA | 061571 | EDSON BRUNO | IBAMA | 27 | 27 | 163 | ||||||||||
| 51º | LINHA DE FRENTE | 148809 | ANDRE F DE AMORIM | ACPJ | 27 | 27 | 152 | ||||||||||
| 52º | SMOKE MRB | 066376 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 165 | ||||||||||
| 53º | SINISTRO CPA | 054802 | VANDERLEI STAROSVKI | ACPJ | 25 | 25 | 182 | ||||||||||
| 54º | COMETA | 000610 | OSVALDO STÉDILE | CPCC | 25 | 25 | 180 | ||||||||||
| 55º | FURACÃO | 061573 | SUELI PEREIRA | ACPJ | 25 | 25 | 162 | ||||||||||
| 56º | VAQUEIRO | 067706 | MURILO CESAR BERGMANN | 24 | 24 | 138 | |||||||||||
| 57º | FANTÁSTICO | 039976 | KUKO / CARIOCA | 23 | 23 | 150 | |||||||||||
| 58º | SEM NOÇÃO | 037489 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 23 | 23 | 135 | ||||||||||
| 59º | CARRASCO | 061576 | MARCO A MARUTTI | ACPJ | 22 | 22 | 140 | ||||||||||
| 60º | TEMIDO | 057030 | VALDECIR FREITAS VARGAS | ACPJ | 21 | 21 | 137 | ||||||||||
| 61º | TIGRE | 064292 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 6 | 6 | 8 | 20 | 331 | ||||||||
| 62º | DARC | 040544 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 15 | 3 | 2 | 20 | 307 | ||||||||
| 63º | MONOLEC | 063997 | MATEUS SILVEIRA | ACPJ | 20 | 20 | 140 | ||||||||||
| 64º | ZANGADO | 057356 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 20 | 20 | 131 | ||||||||||
| 65º | TALIBÃ | 012791 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 9 | 10 | 19 | 229 | |||||||||
| 66º | MALVADÃO | 054321 | DIONATHAN DOS SANTOS | ACPJ | 19 | 19 | 116 | ||||||||||
| 67º | FEDERAL | 051982 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 7 | 11 | 18 | 254 | |||||||||
| 68º | IRARANHA | 062312 | HUGO CRISTIANO V. | 16 | 2 | 18 | 228 | ||||||||||
| 69º | BOLT | 032166 | CELSO ZELONE | CPCC | 18 | 18 | 161 | ||||||||||
| 70º | AVALANCHE DR | 039214 | DONISETE RANK | COSB | 18 | 18 | 139 | ||||||||||
| 71º | GURI CM | 062746 | CREMILSON MIRANDA | 6 | 11 | 17 | 221 | ||||||||||
| 72º | CONSTANTINE | 034580 | KUCO E JERRI | ACPJ | 17 | 17 | 155 | ||||||||||
| 73º | METRALHA WS | 063996 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 138 | ||||||||||
| 74º | CARLOS FELINO | 073533 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 17 | 17 | 133 | ||||||||||
| 75º | SINTÔNIA | 068375 | RICARDO ADRIANO DA SILVA | ACPJ | 17 | 17 | 126 | ||||||||||
| 76º | FIEL | 066465 | JOCEMAR LOPES DA M. MENDES | ACPJ | 17 | 17 | 120 | ||||||||||
| 77º | SADÃ | 004878 | JOACIR CAMPIGOTTO | ACPJ | 16 | 16 | 132 | ||||||||||
| 78º | CHORÃO | 021741 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 1 | 14 | 15 | 221 | |||||||||
| 79º | ANJO NEGRO | 029625 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 15 | 15 | 153 | ||||||||||
| 80º | MOACIR VIEIRA | 049891 | MOACIR VIEIRA | ACPJ | 15 | 15 | 119 | ||||||||||
| 81º | ABENÇOADO | 053652 | TIAGO L. SEVERINO | ACPJ | 1 | 13 | 14 | 254 | |||||||||
| 82º | BRANCOLA | 067785 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 14 | 14 | 108 | ||||||||||
| 83º | MOSCA BRANCA | 067274 | HELIO | 7 | 6 | 13 | 217 | ||||||||||
| 84º | VENON | 040709 | KUKO / CARIOCA | 13 | 13 | 125 | |||||||||||
| 85º | MARUJO | 056683 | JAIRO | 8 | 4 | 12 | 225 | ||||||||||
| 86º | UNHA BRANCA | 066740 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 12 | 12 | 148 | ||||||||||
| 87º | HULK | 014298 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 12 | 12 | 120 | ||||||||||
| 88º | BULLDOG | 053905 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 12 | 12 | 119 | ||||||||||
| 89º | BERLIN | 439759 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 12 | 12 | 118 | ||||||||||
| 90º | FORTALEZA | 044831 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 103 | ||||||||||
| 91º | FIEL | 015914 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 8 | 3 | 11 | 182 | |||||||||
| 92º | INDOMAVEL | 010393 | CLAUDEMAR S. DE REZENDE | CPCC | 11 | 11 | 142 | ||||||||||
| 93º | BOIADEIRO | 047644 | RONALDO DALTO GARCIA | ACPJ | 10 | 10 | 120 | ||||||||||
| 94º | TURBO | 053113 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 10 | 10 | 118 | ||||||||||
| 95º | NASCAR | 007214 | JAYSON R. BORBA | ACPJ | 10 | 10 | 115 | ||||||||||
| 96º | V8 | 051210 | HEDERALDO ROGÉRIO DA LUZ | ACPJ | 10 | 10 | 113 | ||||||||||
| 97º | TURBO | 053513 | RODRIGO B | IBAMA | 10 | 10 | 108 | ||||||||||
| 98º | SOSSEGADO | 051855 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 10 | 10 | 90 | ||||||||||
| 99º | VINGADOR | 029121 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 9 | 9 | 116 | ||||||||||
| 100º | BLINDADO | 001726 | EDSON BRUNO DA ROCHA | ACPJ | 9 | 9 | 113 | ||||||||||
| 101º | PITANGA | 035221 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 9 | 9 | 108 | ||||||||||
| 102º | GAROTO | 068256 | GRAZIANO FERREIRA | 9 | 9 | 85 | |||||||||||
| 103º | EL PATRÃO | 022279 | MARCIEL COSTA | COJ | 1 | 7 | 8 | 208 | |||||||||
| 104º | PIRATA | 010950 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 2 | 6 | 8 | 197 | |||||||||
| 105º | MIQUELUTE | 459868 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 8 | 8 | 138 | ||||||||||
| 106º | BUBBALOO | 024762 | EVERALDO NACK | IBAMA | 8 | 8 | 137 | ||||||||||
| 107º | CHEQUE QUENTE | 052574 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 8 | 8 | 119 | ||||||||||
| 108º | X1 | 069144 | JUNIOR CESAR EISING | ACPJ | 8 | 8 | 112 | ||||||||||
| 109º | TRANSFORMERS | 023534 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 8 | 8 | 112 | ||||||||||
| 110º | IVOMEC | 055080 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 104 | ||||||||||
| 111º | TROVÃO | 058464 | VANDERLEI S. | IBAMA | 7 | 7 | 137 | ||||||||||
| 112º | MISTE | 021158 | RODRIGO MACHADO | ACPJ | 7 | 7 | 113 | ||||||||||
| 113º | SHEIK | 032979 | DOUGLAS SAIBERT | ACPJ | 7 | 7 | 113 | ||||||||||
| 114º | SOBERANO | 070074 | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | ACPJ | 7 | 7 | 111 | ||||||||||
| 115º | THOR | 023560 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 7 | 7 | 110 | ||||||||||
| 116º | LEMMY | 014302 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 6 | 6 | 111 | ||||||||||
| 117º | MARRENTO | 061977 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 79 | ||||||||||
| 118º | ATREVIDO | 000938 | AMANTINO OLIVEIRA JR | 5 | 5 | 137 | |||||||||||
| 119º | XP | 050057 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 5 | 5 | 110 | ||||||||||
| 120º | IVOMEC | 039747 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 109 | ||||||||||
| 121º | TOP | 022144 | LEONIR SANTOS | ACPJ | 5 | 5 | 105 | ||||||||||
| 122º | SACI | 022152 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 5 | 5 | 100 | ||||||||||
| 123º | MALUCO | 025947 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 5 | 5 | 78 | ||||||||||
| 124º | REI DA RUA | 067401 | DIEGO J. GEREMIAS | ACPJ | 4 | 4 | 137 | ||||||||||
| 125º | NO CAMINHO | 055408 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 4 | 4 | 106 | ||||||||||
| 126º | CRUELZINHO | 033531 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 4 | 4 | 104 | ||||||||||
| 127º | EXPLOSIVO | 023698 | JACKSON | IBAMA | 4 | 4 | 103 | ||||||||||
| 128º | 2K | 054508 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 4 | 4 | 100 | ||||||||||
| 129º | KINHO | 058525 | MARCO ANTONIO MUELLER | 4 | 4 | 97 | |||||||||||
| 130º | VOVÔ VIDA LOKA | 041230 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 4 | 4 | 75 | ||||||||||
| 131º | ATREVIDO | 047590 | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | ACPJ | 3 | 3 | 131 | ||||||||||
| 132º | CASA GRANDE | 053626 | CRESIEL | IBAMA | 3 | 3 | 104 | ||||||||||
| 133º | COIOTE | 038204 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 3 | 3 | 104 | ||||||||||
| 134º | EL PATRON | 020462 | ROBERT | 3 | 3 | 101 | |||||||||||
| 135º | SEM LIMITE | 035559 | EDER JUNIOR PEREIRA | COSB | 3 | 3 | 96 | ||||||||||
| 136º | PROFESSOR PSCICO | 055300 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 74 | ||||||||||
| 137º | ABSOLUTO | 070812 | EDGAR RACHR ALVES | 2 | 2 | 98 | |||||||||||
| 138º | MASTER | 050873 | HELIO THIAGO VERKUESSEN | ACPJ | 1 | 1 | 103 | ||||||||||
| 139º | BORA BILL | 057644 | FERNANDO DUDEK | ACPJ | 1 | 1 | 94 | ||||||||||
| 140º | VINTE SEIS | 048021 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 1 | 1 | 91 | ||||||||||
| 141º | GAVIÃO DE FERRO | 013204 | GILBERTO DE LIMA | ACPJ | 1 | 1 | 89 | ||||||||||
| 142º | JBL | 032867 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 1 | 1 | 71 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE